﻿_id	year	japanese_calendar	profit_income_initial	profit_income_final	profit_income_settlement	profit_income_increaserate	profit_expenditure_initial	profit_expenditure_final	profit_expenditure_settlement	profit_expenditure_increaserate	capital_income_initial	capital_income_final	capital_income_settlement	capital_income_increaserate	capital_expenditure_initial	capital_expenditure_final	capital_expenditure_settlement	capital_expenditure_increaserate
1	2003	平成15	3510187	3382669	3450487	-4.2	3415877	3323619	3253414	-6.6	234175	239944	240098	-8.4	2095123	2083377	2052501	65.6
2	2004	平成16	3274343	3521387	3549833	2.9	3252389	3308269	3250974	-0.1	230440	339137	339647	41.5	1418576	1509277	1484090	-27.7
3	2005	平成17	3492315	3673113	3722127	4.9	3461331	3542516	3466501	6.6	407178	379157	384135	13.1	1634112	1608185	1586971	6.9
4	2006	平成18	3665047	3740021	3777119	1.5	3639786	3573111	3490067	0.7	692830	1181302	1132229	194.6	1955147	2422731	2307082	45.4
5	2007	平成19	3628496	3742875	3773099	-0.1	3459383	3456757	3387767	-2.9	741862	1322048	1313509	16	2173087	2705081	2616294	13.4
6	2008	平成20	3727609	3626649	3632804	-3.7	3487994	3419162	3315335	-2.1	1687961	1687961	1676381	27.6	3143878	3190064	3129595	19.6
7	2009	平成21	3247917	3342740	3354695	-7.7	3193706	3111173	3016360	-9	1260847	1218831	1219360	-27.3	2468662	2375340	2324734	-25.7
8	2010	平成22	3002741	3109521	3129200	-6.7	2945030	2986488	2924290	-3.1	582267	552630	551659	-54.8	1769155	1707396	1674122	-28
9	2011	平成23	2966334	3041805	3048745	-2.6	2942641	2935383	2896822	-0.9	637870	624114	616809	11.8	1676647	1631071	1544818	-7.7
10	2012	平成24	2924233	2890989	2904278	-4.7	2905215	2862063	2804354	-3.2	569141	487141	490641	-20.5	1530602	1344435	1327046	-14.1
11	2013	平成25	2849974	2786626	2779720	-4.3	2835050	2838493	2757996	-1.7	495109	474452	476696	-2.8	1390365	1365278	1327298	0
12	2014	平成26	2963835	2896155	2906542	4.6	3334719	3319953	3263365	18.3	668435	668724	656683	37.8	1691203	1645113	1609893	21.3
13	2015	平成27	3009333	2942946	2951903	1.6	2892887	2879635	2823083	-13.5	1683029	1421623	1424506	116.9	4160555	3031041	3015301	87.3
14	2016	平成28	2967367	2937995	2950319	-0.1	2874663	2832215	2773859	-1.7	2013974	1978760	1980782	39.1	3995978	3850026	3747458	24.3
15	2017	平成29	3315990	3311216	3366347	14.1	3474022	3434749	3395798	22.4	888592	825339	822371	-58.5	3061303	2921297	2929159	-21.8
16	2018	平成30	3433933	3437133	3440619	2.2	3150934	3136676	3081179	-9.2	712354	681809	627721	-23.7	1772445	1651412	1483754	-49.3
17	2019	"平成31/
令和元"	3452839	3315339	3352865	-2.6	3227814	3193959	3123432	1.4	709781	750365	767893	22.3	1697405	1696833	1578257	6.4
18	2020	令和2	3275057	3226298	3321718	-0.9	3089200	3089209	3000937	-3.9	729842	753562	808116	5.2	1774158	1726892	1699591	7.7
19	2021	令和3	3208453	3208453	3257700	-1.9	3046657	3048309	2942528	-1.9	811012	731812	673823	-16.6	1796784	1655183	1601544	-5.8
20	2022	令和4	3251443	3251443	3263097	0.2	3020404	3026836	2940911	-0.1	600959	609370	550996	-18.2	1775776	1716945	1604669	0.2
21	2023	令和5	3238856	3238856	3230605	-1	3037422	3057700	2979889	1.3	624242	624242	560487	1.7	1810146	1807925	1676697	4.5
22	2024	令和6	3170602	3170602	3160934	-2.2	3052902	3092141	3012626	1.1	720814	709317	527355	-5.9	1781888	1738806	1567080	-6.5
23	2025	令和7	3190916	3191267	-	-	3095476	3127232	-	-	664801	943598	-	-	1885080	2203364	-	-
24	2026	令和8	3189561	-	-	-	3088468	-	-	-	350615	-	-	-	1685227	-	-	-
