﻿_id	year	japanese_calender	facility-name	use-frequency	persons	public-hall-event	organization-event
1	2011	平成23	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	567	41351	- 	- 
2	2011	平成23	生涯学習総合センター_中央公民館	7770	90191	303	6612
3	2011	平成23	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	878	9003	53	792
4	2011	平成23	北公民館	2177	25876	332	1706
5	2011	平成23	南公民館	2207	37621	186	1890
6	2011	平成23	大戸公民館	637	8756	165	423
7	2011	平成23	一箕公民館	1821	22438	53	1723
8	2011	平成23	東公民館	2574	34552	141	2327
9	2011	平成23	湊公民館	449	7161	118	311
10	2011	平成23	北会津公民館	822	7774	99	675
11	2011	平成23	河東公民館	1085	19025	98	915
12	2012	平成24	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	636	43644	- 	- 
13	2012	平成24	生涯学習総合センター_中央公民館	8907	97654	226	7621
14	2012	平成24	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	874	11491	59	645
15	2012	平成24	北公民館	2451	26192	340	1547
16	2012	平成24	南公民館	2038	33755	202	1706
17	2012	平成24	大戸公民館	566	7409	125	411
18	2012	平成24	一箕公民館	1676	21057	64	1579
19	2012	平成24	東公民館	2351	31142	201	2104
20	2012	平成24	湊公民館	386	6200	48	322
21	2012	平成24	北会津公民館	1144	13702	126	908
22	2012	平成24	河東公民館	1138	18314	110	968
23	2013	平成25	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	707	46501	- 	- 
24	2013	平成25	生涯学習総合センター_中央公民館	8926	105471	272	7549
25	2013	平成25	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	891	8212	50	816
26	2013	平成25	北公民館	1262	15199	228	817
27	2013	平成25	南公民館	2121	34371	236	1798
28	2013	平成25	大戸公民館	580	7572	104	435
29	2013	平成25	一箕公民館	1584	19112	70	1477
30	2013	平成25	東公民館	2489	30305	297	2138
31	2013	平成25	湊公民館	420	7364	55	332
32	2013	平成25	北会津公民館	1172	17333	103	886
33	2013	平成25	河東公民館	1330	22964	178	1108
34	2014	平成26	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	696	45525	- 	- 
35	2014	平成26	生涯学習総合センター_中央公民館	8658	106271	311	7269
36	2014	平成26	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	856	7739	53	767
37	2014	平成26	北公民館	1844	21874	315	1254
38	2014	平成26	南公民館	2051	31878	250	1676
39	2014	平成26	大戸公民館	624	8824	85	459
40	2014	平成26	一箕公民館	1525	18921	53	1425
41	2014	平成26	東公民館	2431	30940	303	2104
42	2014	平成26	湊公民館	400	7443	97	275
43	2014	平成26	北会津公民館	1226	19224	117	1030
44	2014	平成26	河東公民館	1352	22198	123	1131
45	2015	平成27	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	696	45525	- 	- 
46	2015	平成27	生涯学習総合センター_中央公民館	8658	106271	311	7269
47	2015	平成27	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	856	7739	53	767
48	2015	平成27	北公民館	1844	21874	315	1254
49	2015	平成27	南公民館	2051	31878	250	1676
50	2015	平成27	大戸公民館	510	7307	71	382
51	2015	平成27	一箕公民館	1525	18921	53	1425
52	2015	平成27	東公民館	2390	30102	306	2048
53	2015	平成27	湊公民館	400	7443	97	275
54	2015	平成27	北会津公民館	1226	19224	117	1030
55	2015	平成27	河東公民館	1247	19566	154	1025
56	2016	平成28	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	685	48618	- 	- 
57	2016	平成28	生涯学習総合センター_中央公民館	8171	98093	249	6893
58	2016	平成28	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	777	7413	36	721
59	2016	平成28	北公民館	1705	21833	197	1478
60	2016	平成28	南公民館	2021	30016	280	1601
61	2016	平成28	大戸公民館	492	6100	68	394
62	2016	平成28	一箕公民館	1584	17691	50	1466
63	2016	平成28	東公民館	2260	29573	299	1931
64	2016	平成28	湊公民館	520	7789	81	387
65	2016	平成28	北会津公民館	1099	18106	103	849
66	2016	平成28	河東公民館	1292	21504	150	1087
67	2017	平成29	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	639	47201	- 	- 
68	2017	平成29	生涯学習総合センター_中央公民館	7971	94908	272	6776
69	2017	平成29	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	784	7847	53	718
70	2017	平成29	北公民館	1527	22791	130	1368
71	2017	平成29	南公民館	2032	31709	238	1675
72	2017	平成29	大戸公民館	564	7168	109	406
73	2017	平成29	一箕公民館	1618	16157	74	1485
74	2017	平成29	東公民館	2248	25977	164	2034
75	2017	平成29	湊公民館	671	8228	88	532
76	2017	平成29	北会津公民館	1074	17182	108	833
77	2017	平成29	河東公民館	1437	24218	194	1186
78	2018	平成30	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	646	47976	- 	- 
79	2018	平成30	生涯学習総合センター_中央公民館	7878	94194	310	6678
80	2018	平成30	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	766	8193	40	713
81	2018	平成30	北公民館	1592	22249	110	6448
82	2018	平成30	南公民館	1951	29100	264	1574
83	2018	平成30	大戸公民館	580	7697	100	432
84	2018	平成30	一箕公民館	1774	18202	86	1623
85	2018	平成30	東公民館	2243	26104	163	2051
86	2018	平成30	湊公民館	516	7104	78	438
87	2018	平成30	北会津公民館	956	13596	88	725
88	2018	平成30	河東公民館	1290	20571	171	1073
89	2019	平成31/令和元	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	633	43046	- 	- 
90	2019	平成31/令和元	生涯学習総合センター_中央公民館	7712	90582	303	6494
91	2019	平成31/令和元	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	766	7784	44	722
92	2019	平成31/令和元	北公民館	1604	22990	132	6386
93	2019	平成31/令和元	南公民館	1842	25997	249	1453
94	2019	平成31/令和元	大戸公民館	586	8070	103	405
95	2019	平成31/令和元	一箕公民館	1647	16298	62	1501
96	2019	平成31/令和元	東公民館	2135	26238	116	1981
97	2019	平成31/令和元	湊公民館	590	6894	81	482
98	2019	平成31/令和元	北会津公民館	951	13562	92	710
99	2019	平成31/令和元	河東公民館	1251	21033	138	1065
100	2020	令和2	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	456	21267	-	-
101	2020	令和2	生涯学習総合センター_中央公民館	5725	50770	294	4570
102	2020	令和2	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	654	4205	34	620
103	2020	令和2	北公民館	1124	10474	64	1133
104	2020	令和2	南公民館	1102	15109	87	1015
105	2020	令和2	大戸公民館	331	3524	63	194
106	2020	令和2	一箕公民館	1045	8393	27	983
107	2020	令和2	東公民館	1880	16727	67	1787
108	2020	令和2	湊公民館	454	4527	52	550
109	2020	令和2	北会津公民館	552	5631	74	402
110	2020	令和2	河東公民館	807	9027	59	706
111	2021	令和3	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	567	22181	-	-
112	2021	令和3	生涯学習総合センター_中央公民館	6851	59278	369	5439
113	2021	令和3	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	701	5164	29	132
114	2021	令和3	北公民館	1349	11312	199	1150
115	2021	令和3	南公民館	1129	14844	132	2793
116	2021	令和3	大戸公民館	445	4855	86	271
117	2021	令和3	一箕公民館	1240	10052	38	1128
118	2021	令和3	東公民館	2066	19231	57	1961
119	2021	令和3	湊公民館	507	5434	44	463
120	2021	令和3	北会津公民館	759	7940	137	537
121	2021	令和3	河東公民館	906	10365	146	691
122	2022	令和4	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	662	33752	-	-
123	2022	令和4	生涯学習総合センター_中央公民館	7940	71872	371	6613
124	2022	令和4	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	772	5860	22	723
125	2022	令和4	北公民館	1388	12954	124	1264
126	2022	令和4	南公民館	1240	16010	139	1101
127	2022	令和4	大戸公民館	509	6071	96	351
128	2022	令和4	一箕公民館	1491	13205	72	1357
129	2022	令和4	東公民館	2322	2258	71	2211
130	2022	令和4	湊公民館	448	5110	38	409
131	2022	令和4	北会津公民館	927	10488	140	604
132	2022	令和4	河東公民館	1139	12897	189	875
133	2023	令和5	生涯学習総合センター_多目的ホール・市民ギャラリー	671	38795	-	-
134	2023	令和5	生涯学習総合センター_中央公民館	8102	78823	333	6800
135	2023	令和5	生涯学習総合センター_中央公民館神指分館	740	6129	29	689
136	2023	令和5	北公民館	1586	14410	206	1380
137	2023	令和5	南公民館	1331	17649	127	1204
138	2023	令和5	大戸公民館	643	7693	117	471
139	2023	令和5	一箕公民館	1686	15017	77	1562
140	2023	令和5	東公民館	2259	23357	80	2133
141	2023	令和5	湊公民館	610	7086	158	321
142	2023	令和5	北会津公民館	1045	12834	184	710
143	2023	令和5	河東公民館	1078	14515	154	853
