﻿_id	団体名　　○○市	"標準税収入額等
A"	"普通交付税額
B"	"臨時財政対策
債発行可能額C"	"標準財政規模
A+B+C"
1	""	""	""	総括表①より	総括表①より
2	１．一般会計等の財政状況	""	""	""	""
3	""	""	（単位：百万円）	""	""
4	会計名	地方債現在高	備考	""	""
5	""	""	""	""	""
6	一般会計	""	""	""	""
7	○○会計	""	""	""	""
8	××会計	""	""	""	""
9	・・・	""	""	""	""
10	一般会計等	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	２．公営企業会計等の財政状況	""	""	""	""
13	""	""	""	（単位：百万円）	""
14	会計名	企業債（地方債）現在高	"左のうち一般会計
等繰入見込額"	備考	""
15	""	""	""	""	""
16	△△会計	""	""	法適用	""
17	▲▲会計	""	""	""	""
18	■■会計	""	""	""	""
19	・・・	""	""	""	""
20	公営企業会計等　計	""	""	""	""
21	　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。	""	""	""	""
22	　　　　　２．法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。	""	""	""	""
23	　　　　　３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示している。	""	""	""	""
24	　　　　　４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	３．関係する一部事務組合等の財政状況	""	""	""	""
27	""	""	""	（単位：百万円）	""
28	一部事務組合等名	企業債（地方債）現在高	"左のうち一般会計
等負担見込額"	備考	""
29	""	""	""	""	""
30	□□事務組合	""	""	""	""
31	・・・	""	""	""	""
32	一部事務組合等　計	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""
34	４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況	""	""	""	""
35	""	""	""	""	（単位：百万円）
36	地方公社・第三セクター等名	"当該団体からの
債務保証に
係る債務残高"	"当該団体からの
損失補償に
係る債務残高"	"一般会計等
負担見込額"	備考
37	""	""	""	""	""
38	◎◎土地開発公社	""	""	""	""
39	★★道路公社	""	""	""	""
40	◇◇財団	""	""	""	""
41	・・・	""	""	""	""
42	地方公社・第三セクター等　計	""	""	""	""
43	　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""
45	５．充当可能基金の状況	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""
47	充当可能基金名	""	""	""	""
48	財政調整基金	""	""	""	""
49	減債基金	""	""	""	""
50	その他充当可能基金	""	""	""	""
51	充当可能基金　計	""	""	""	""
52	　（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""
54	６．財政指標の状況	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	財政指標名	"資金不足比率
（公営企業会計名）"	""	"平成18年度
A"	"平成19年度
B"
57	実質赤字比率	△△会計	""	""	記載方法注意
58	連結実質赤字比率	▲▲会計	""	""	""
59	実質公債費比率	■■会計	""	""	""
60	将来負担比率	・・・	""	""	""
61	財政力指数	""	""	""	""
62	経常収支比率	""	""	""	""
63	　（注）　１．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。	""	""	""	""
64	　　　　　２．「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 20％である（公営競技は0％）。	""	""	""	""
