【国勢調査】世帯人員別世帯数
תיאור סדרת נתונים:
「国勢調査結果」(総務省)から会津若松市に関する数値を抜粋・集計して公開している 「国勢調査人口等基本集計結果<会津若松市の結果概要>」 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080901423/ をオープンデータ化したものです。...
מקור: 【国勢調査】世帯人員別世帯数
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| household | numeric | ||
| private-household | numeric | ||
| private-household_percentage | numeric | ||
| private-household_1 | numeric | ||
| private-household_1_percentage | numeric | ||
| private-household_2 | numeric | ||
| private-household_2_percentage | numeric | ||
| private-household_3 | numeric | ||
| private-household_3_percentage | numeric | ||
| private-household_4 | numeric | ||
| private-household_4_percentage | numeric | ||
| private-household_5~ | numeric | ||
| private-household_5~_percentage | numeric | ||
| other-household | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 בפברואר 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 13 בפברואר 2026 |
| מועד היצירה | 13 בפברואר 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e9ef491e-248c-4c42-80fa-f83e4766985e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aa8a27f6-df49-4542-ba89-d8de0b008ef3 |
| Position | 0 |
| Size | 777 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
