﻿_id	year	japanese_calendar	households	personnel	protection_costs	protection_rate
1	2000	平成12	700	935	145229475	7.9
2	2001	平成13	742	998	141606769	8.5
3	2002	平成14	860	1171	155844013	10
4	2003	平成15	921	1264	171276083	10.8
5	2004	平成16	989	1361	181310898	11.4
6	2005	平成17	1072	1465	193443598	11.6
7	2006	平成18	1087	1469	198184046	11.3
8	2007	平成19	1066	1405	176319156	10.9
9	2008	平成20	1088	1426	171622703	11.1
10	2009	平成21	1176	1571	186385917	12.3
11	2010	平成22	1323	1803	200875376	14.2
12	2011	平成23	1416	1927	217046690	15.4
13	2012	平成24	1467	1939	235767160	15.6
14	2013	平成25	1500	1957	239390677	15.8
15	2014	平成26	1511	1938	252031947	15.8
16	2015	平成27	1515	1918	240212838	15.7
17	2016	平成28	1509	1895	212134046	15.5
18	2017	平成29	1529	1926	221095559	15.8
19	2018	平成30	1539	1920	218335571	15.9
20	2019	平成31/令和元	1539	1901	233543514	15.8
21	2020	令和2	1471	1801	212266068	15.2
22	2021	令和3	1435	1749	198051582	15
23	2022	令和4	1414	1705	198981608	14.9
