﻿_id	year	japanese_calender	land	house	depreciable_property
1	2005	平成17	198	165	20
2	2006	平成18	244	192	28
3	2007	平成19	216	156	22
4	2008	平成20	218	194	22
5	2009	平成21	246	181	25
6	2010	平成22	207	155	24
7	2011	平成23	184	143	20
8	2012	平成24	231	161	24
9	2013	平成25	197	149	19
10	2014	平成26	200	134	12
11	2015	平成27	169	127	13
12	2016	平成28	161	107	8
13	2017	平成29	304	154	9
14	2018	平成30	271	153	7
15	2019	平成31	155	125	5
16	2020	令和2	125	97	6
17	2021	令和3	136	90	6
18	2022	令和4	136	112	10
19	2023	令和5	175	126	8
20	2024	令和6	267	170	9
