﻿_id	year	japanese_calender	culture-hall_cases	culture-hall_persons	room_cases	room_persons
1	1999	平成11	278	46570	687	42724
2	2000	平成12	284	42853	829	45889
3	2001	平成13	273	47515	723	33757
4	2002	平成14	287	47240	785	39416
5	2003	平成15	295	53005	704	35879
6	2004	平成16	297	54680	725	38707
7	2005	平成17	344	60494	1015	40128
8	2006	平成18	264	47210	628	28398
9	2007	平成19	205	37434	382	22800
10	2008	平成20	320	54743	734	38052
11	2009	平成21	345	59117	741	41316
12	2010	平成22	291	47376	1353	43342
13	2011	平成23	286	46789	1385	40377
14	2012	平成24	345	56000	662	36695
15	2013	平成25	299	48369	1474	37310
16	2014	平成26	306	43659	1376	40997
17	2015	平成27	342	48078	1506	41397
18	2016	平成28	255	46382	1329	41350
19	2017	平成29	207	39998	1237	34769
20	2018	平成30	265	50270	1217	36194
21	2019	平成31/令和元	224	37449	1121	31172
22	2020	令和2	106	6828	489	8514
23	2021	令和3	146	12982	574	11650
24	2022	令和4	200	21628	882	21242
25	2023	令和5	223	26537	988	25662
