﻿_id	by-election	voting-day	year	constant	number-of-candidates	on-the-day-number-of-electors	number-of-voters	voting-rate
1	市長	平成7年6月4日	1995年	1	3	88180	56884	64.51
2	市長	平成11年4月25日	1999年	1	4	89085	65219	73.21
3	市長	平成15年4月27日	2003年	1	2	89044	62022	69.65
4	市長	平成19年4月22日	2007年	1	4	101312	70419	69.51
5	市長	平成23年8月7日	2011年	1	2	100195	60111	59.99
6	市長	平成27年7月26日	2015年	1	1	無投票当選のため記載せず	-	-
7	市長	令和元年8月4日	2019年	1	3	98947	52845	53.41
8	市長	令和5年7月30日	2023年	1	4	95362	48740	51.11
9	河東町長	平成10年6月21日	1998年	1	2	7455	6587	88.36
10	河東町長	平成14年6月23日	2002年	1	1	無投票当選のため記載せず	-	-
11	北会津村長	平成15年11月16日	2003年	1	2	5784	4682	80.95
12	市議会議員	平成7年4月23日 	1995年	32	35	88161	59772	67.8
13	市議会議員	平成11年4月25日	1999年	30	39	89085	65210	73.2
14	市議会議員	平成15年4月27日	2003年	30	37	89044	62019	69.65
15	市議会議員	平成19年4月22日	2007年	30	44	101312	70418	69.51
16	市議会議員	平成23年8月7日	2011年	30	32	100195	60099	59.98
17	市議会議員	平成27年7月26日	2015年	30	35	98680	49572	50.24
18	市議会議員	令和元年8月4日＊4	2019年	28	32	98947	52838	53.4
19	市議会議員	令和5年7月30日	2023年	28	33	95362	48741	51.11
20	河東町議会議員	平成17年4月10日	2005年	18	19	7330	5757	78.54
21	北会津村議会議員	平成15年11年16日	2003年	16	17	5784	4682	80.95
22	県知事	平成12年9月3日 	2000年	1	2	89929	41627	46.29
23	県知事	平成16年9月5日	2004年	1	2	89606	37599	41.96
24	県知事	平成18年11月12日	2006年	1	5	102784	59330	57.72
25	県知事	平成22年10月31日	2010年	1	2	100731	40008	39.72
26	県知事	平成26年10月26日	2014年	1	6	99180	42095	42.44
27	県知事	平成30年10月28日	2018年	1	4	99358	42349	42.62
28	県知事	令和4年10月30日	2022年	1	2	96507	38322	39.71
29	県議会議員	平成11年4月11日	1999年	4	5	89172	54741	61.39
30	県議会議員	平成15年4月13日	2003年	4	8	89128	56676	63.59
31	県議会議員	平成18年11月12日＊1	2006年	1	4	95440	54155	56.74
32	県議会議員	平成19年4月8日＊2	2007年	4	7	94150	54650	58.05
33	県議会議員	平成23年11月20日	2011年	4	7	100509	46497	46.26
34	県議会議員	平成27年11月15日	2015年	4	6	98579	42415	43.03
35	県議会議員	令和元年11月10日	2019年	4	5	98939	37826	38.23
36	県議会議員	令和5年11月12日	2023年	4	5	95202	38785	40.74
37	衆議院議員_小選挙区	平成12年6月25日	2000年	1	3	90741	66716	73.52
38	衆議院議員_小選挙区	平成15年11月9日	2003年	1	3	90671	61173	67.47
39	衆議院議員_小選挙区	平成17年9月11日	2005年	1	3	96123	68109	70.86
40	衆議院議員_小選挙区	平成21年8月30日	2009年	1	4	101983	75240	73.78
41	衆議院議員_小選挙区	平成24年12月16日	2012年	1	4	100592	58729	58.38
42	衆議院議員_小選挙区	平成26年12月14日	2014年	1	4	99767	52251	52.37
43	衆議院議員_小選挙区	平成29年10月22日	2017年	1	4	100390	59157	58.93
44	衆議院議員_小選挙区	令和3年10月31日	2021年	1	2	98044	59007	60.18
45	参議院議員_選挙区	平成10年7月12日	1998年	2	8	90857	58563	64.46
46	参議院議員_選挙区	平成13年7月29日 	2001年	2	8	91285	53612	58.73
47	参議院議員_選挙区	平成16年7月11日 	2004年	2	3	90642	52911	58.37
48	参議院議員_選挙区	平成19年4月22日 ＊3	2007年	1	3	102845	70562	68.61
49	参議院議員_選挙区	平成19年7月29日 	2007年	2	4	102699	63586	61.91
50	参議院議員_選挙区	平成22年7月11日 	2010年	2	5	101617	64053	63.03
51	参議院議員_選挙区	平成25年7月21日 ＊4	2013年	1	6	100362	53911	53.72
52	参議院議員_選挙区	平成28年7月10日 	2016年	1	3	100816	56193	55.74
53	参議院議員_選挙区	令和元年7月21日	2019年	1	3	99612	54390	54.6
54	参議院議員_選挙区	 令和4年7月10日	2022年	1	5	97498	51551	52.87
