﻿_id	year	japanese_calender	household	private-household	private-household_percentage	private-household_1	private-household_1_percentage	private-household_2	private-household_2_percentage	private-household_3	private-household_3_percentage	private-household_4	private-household_4_percentage	private-household_5~	private-household_5~_percentage	other-household
1	2000	平成12	47638	47568	100	13117	27.6	11568	24.3	8295	17.4	6923	14.6	7665	16.1	46
2	2005	平成17	47905	47432	100	13429	28.3	12083	25.5	8409	17.7	6890	14.5	6621	14	50
3	2010	平成22	47891	47813	100	14689	30.7	12484	26.1	8401	17.6	6563	13.7	5676	11.9	78
4	2015	平成27	49431	49322	100	16273	33	13470	27.3	8520	17.3	6173	12.5	4886	9.9	109
5	2020	令和2	49022	48876	100	17320	35.4	13887	28.4	8143	16.7	5389	11	4137	8.5	146
