﻿_id	year	japanese_calender	man_total	man_15~19	man_20~24	man_25~29	man_30~34	man_35~39	man_40~44	man_45~49	man_50~54	man_55~59	man_60~64	man_65~	woman_total	woman_15~19	woman_20~24	woman_25~29	woman_30~34	woman_35~39	woman_40~44	woman_45~49	woman_50~54	woman_55~59	woman_60~64	woman_65~
1	1990	平成2	25.1	98.6	86.5	56.2	27.1	18	11.5	6.6	3.9	2.4	1.8	0.9	20	98.4	80.9	35	11.6	6.8	5.7	4.8	4.1	3.7	3.6	2.4
2	1995	平成7	27.1	99.5	88.4	59.1	32.1	20.6	16.9	11.2	7	4	2.2	1.1	20	99.1	82	41	16.2	7.2	6.4	5.3	4.7	4.3	3.4	2.9
3	2000	平成12	28	99.5	87.1	60.7	39.3	23.7	17.2	15.3	10.6	6.5	3.9	1.5	19.8	98.7	79.7	45	22.1	10.9	6.1	6	5.1	4.7	4.3	3.1
4	2005	平成17	28.1	99.7	89.8	60.8	40.4	29	20.9	16.1	14.3	10.3	6	2.2	19.8	99.1	82.1	48.1	26.3	15.6	9.3	5.9	6.2	5	4.6	3.5
5	2010	平成22	28.2	99.2	88.7	62.4	39	31.2	26.1	20.4	15.8	14.5	10.6	3.4	19	98.5	81.9	49.7	26.1	18	13.9	9.6	5.8	6.1	5.4	3.7
6	2015	平成27	29.3	99.2	89.4	65.9	43.9	30.5	26.9	24.3	19.9	15.8	14.5	5.6	19.7	99	85.4	52.8	28.9	19.4	16.3	13.7	10.1	6	6.4	4
7	2020	令和2	29.7	99	90.3	65.7	46.4	34.3	26.8	26	22.9	18.6	14.3	7.7	19.6	99.1	87.2	55.4	31.5	20.2	16.3	14.7	13	9.7	5.9	4.2
