﻿_id	year	japanese_calendar	industrial_classification_code	industrial_classification_name	office_count	employee_count
1	2004	平成16	A-R	全産業（S公務を除く）	7837	60427
2	2004	平成16	A-B	農林漁業	13	137
3	2004	平成16	C	鉱業_採石業_砂利採取業	3	40
4	2004	平成16	D	建設業	862	5448
5	2004	平成16	E	製造業	743	12690
6	2004	平成16	F	電気・ガス・熱供給・水道業	5	533
7	2004	平成16	G	情報通信業	56	593
8	2004	平成16	H	運輸業_郵便業	113	2437
9	2004	平成16	I	卸売業_小売業	2219	13701
10	2004	平成16	J	金融業_保険業	145	1522
11	2004	平成16	K	不動産業_物品賃貸業	409	1009
12	2004	平成16	L	学術研究_専門・技術サービス業	10	54
13	2004	平成16	M	宿泊業_飲食サービス業	1169	6233
14	2004	平成16	N	生活関連サービス業_娯楽業	815	3048
15	2004	平成16	O	教育_学習支援業	233	1278
16	2004	平成16	P	医療_福祉	315	6138
17	2004	平成16	Q	複合サービス事業	29	445
18	2004	平成16	R	サービス業（他に分類されないもの）	698	5121
19	2004	平成16	S	公務（他に分類されないもの）	- 	- 
20	2006	平成18	A-R	全産業（S公務を除く）	7983	67556
21	2006	平成18	A-B	農林漁業	14	147
22	2006	平成18	C	鉱業_採石業_砂利採取業	2	29
23	2006	平成18	D	建設業	807	4992
24	2006	平成18	E	製造業	671	12150
25	2006	平成18	F	電気・ガス・熱供給・水道業	13	861
26	2006	平成18	G	情報通信業	61	484
27	2006	平成18	H	運輸業_郵便業	118	2320
28	2006	平成18	I	卸売業_小売業	2208	14841
29	2006	平成18	J	金融業_保険業	137	1442
30	2006	平成18	K	不動産業_物品賃貸業	434	1141
31	2006	平成18	L	学術研究_専門・技術サービス業	16	94
32	2006	平成18	M	宿泊業_飲食サービス業	1135	6416
33	2006	平成18	N	生活関連サービス業_娯楽業	822	2893
34	2006	平成18	O	教育_学習支援業	316	3121
35	2006	平成18	P	医療_福祉	379	7129
36	2006	平成18	Q	複合サービス事業	54	842
37	2006	平成18	R	サービス業（他に分類されないもの）	743	7030
38	2006	平成18	S	公務（他に分類されないもの）	53	1624
39	2009	平成21	A-R	全産業（S公務を除く）	7554	67081
40	2009	平成21	A-B	農林漁業	27	379
41	2009	平成21	C	鉱業_採石業_砂利採取業	1	21
42	2009	平成21	D	建設業	744	4539
43	2009	平成21	E	製造業	616	10509
44	2009	平成21	F	電気・ガス・熱供給・水道業	12	927
45	2009	平成21	G	情報通信業	63	562
46	2009	平成21	H	運輸業_郵便業	115	2788
47	2009	平成21	I	卸売業_小売業	2035	14019
48	2009	平成21	J	金融業_保険業	139	1705
49	2009	平成21	K	不動産業_物品賃貸業	437	1152
50	2009	平成21	L	学術研究_専門・技術サービス業	275	1500
51	2009	平成21	M	宿泊業_飲食サービス業	1104	6830
52	2009	平成21	N	生活関連サービス業_娯楽業	769	3218
53	2009	平成21	O	教育_学習支援業	278	3019
54	2009	平成21	P	医療_福祉	367	7615
55	2009	平成21	Q	複合サービス事業	46	418
56	2009	平成21	R	サービス業（他に分類されないもの）	473	6245
57	2009	平成21	S	公務（他に分類されないもの）	53	1635
58	2012	平成24	A-R	全産業（S公務を除く）	6792	58006
59	2012	平成24	A-B	農林漁業	21	257
60	2012	平成24	C	鉱業_採石業_砂利採取業	2	38
61	2012	平成24	D	建設業	669	4183
62	2012	平成24	E	製造業	547	9288
63	2012	平成24	F	電気・ガス・熱供給・水道業	9	834
64	2012	平成24	G	情報通信業	62	474
65	2012	平成24	H	運輸業_郵便業	102	2815
66	2012	平成24	I	卸売業_小売業	1813	12063
67	2012	平成24	J	金融業_保険業	128	1481
68	2012	平成24	K	不動産業_物品賃貸業	422	1253
69	2012	平成24	L	学術研究_専門・技術サービス業	244	1162
70	2012	平成24	M	宿泊業_飲食サービス業	1000	6264
71	2012	平成24	N	生活関連サービス業_娯楽業	696	2731
72	2012	平成24	O	教育_学習支援業	211	1512
73	2012	平成24	P	医療_福祉	363	7741
74	2012	平成24	Q	複合サービス事業	41	366
75	2012	平成24	R	サービス業（他に分類されないもの）	462	5544
76	2012	平成24	S	公務（他に分類されないもの）	-	-
77	2014	平成26	A-R	全産業（S公務を除く）	6908	63330
78	2014	平成26	A-B	農林漁業	32	367
79	2014	平成26	C	鉱業_採石業_砂利採取業	1	18
80	2014	平成26	D	建設業	650	4197
81	2014	平成26	E	製造業	538	9142
82	2014	平成26	F	電気・ガス・熱供給・水道業	17	1046
83	2014	平成26	G	情報通信業	55	441
84	2014	平成26	H	運輸業_郵便業	102	2365
85	2014	平成26	I	卸売業_小売業	1827	12633
86	2014	平成26	J	金融業_保険業	126	1485
87	2014	平成26	K	不動産業_物品賃貸業	423	1403
88	2014	平成26	L	学術研究_専門・技術サービス業	247	1248
89	2014	平成26	M	宿泊業_飲食サービス業	979	6330
90	2014	平成26	N	生活関連サービス業_娯楽業	687	2714
91	2014	平成26	O	教育_学習支援業	263	3102
92	2014	平成26	P	医療_福祉	422	9288
93	2014	平成26	Q	複合サービス事業	41	687
94	2014	平成26	R	サービス業（他に分類されないもの）	441	5081
95	2014	平成26	S	公務（他に分類されないもの）	57	1783
96	2016	平成28	A-R	全産業（S公務を除く）	6535	58957
97	2016	平成28	A-B	農林漁業	29	375
98	2016	平成28	C	鉱業_採石業_砂利採取業	3	43
99	2016	平成28	D	建設業	640	4260
100	2016	平成28	E	製造業	483	9511
101	2016	平成28	F	電気・ガス・熱供給・水道業	12	498
102	2016	平成28	G	情報通信業	49	395
103	2016	平成28	H	運輸業_郵便業	101	2385
104	2016	平成28	I	卸売業_小売業	1736	12227
105	2016	平成28	J	金融業_保険業	122	1471
106	2016	平成28	K	不動産業_物品賃貸業	403	1271
107	2016	平成28	L	学術研究_専門・技術サービス業	240	1134
108	2016	平成28	M	宿泊業_飲食サービス業	958	6331
109	2016	平成28	N	生活関連サービス業_娯楽業	669	2979
110	2016	平成28	O	教育_学習支援業	197	1597
111	2016	平成28	P	医療_福祉	416	9004
112	2016	平成28	Q	複合サービス事業	37	555
113	2016	平成28	R	サービス業（他に分類されないもの）	440	4921
114	2016	平成28	S	公務（他に分類されないもの）	- 	- 
115	2021	令和3	A-R	全産業（S公務を除く）	6055	57757
116	2021	令和3	A-B	農林漁業	40	424
117	2021	令和3	C	鉱業_採石業_砂利採取業	4	35
118	2021	令和3	D	建設業	603	4269
119	2021	令和3	E	製造業	416	9797
120	2021	令和3	F	電気・ガス・熱供給・水道業	14	414
121	2021	令和3	G	情報通信業	59	573
122	2021	令和3	H	運輸業_郵便業	88	2250
123	2021	令和3	I	卸売業_小売業	1569	11970
124	2021	令和3	J	金融業_保険業	112	1271
125	2021	令和3	K	不動産業_物品賃貸業	387	1256
126	2021	令和3	L	学術研究_専門・技術サービス業	258	1084
127	2021	令和3	M	宿泊業_飲食サービス業	801	5741
128	2021	令和3	N	生活関連サービス業_娯楽業	588	2066
129	2021	令和3	O	教育_学習支援業	182	1843
130	2021	令和3	P	医療_福祉	437	9586
131	2021	令和3	Q	複合サービス事業	40	644
132	2021	令和3	R	サービス業（他に分類されないもの）	457	4534
133	2021	令和3	S	公務（他に分類されないもの）	-	-
