﻿_id	year	japanese-calendar	number-of-people	wakamatu-area	matikita-area	minato-area	ikki-area	kouya-area	kouzasi-area	monden-area	oot-area	higasiyama-area	kitaaizu-area	kawahigasi-area
1	2005	平成17	96283	43289	2284	1881	14142	1158	5499	16548	1776	3804	5902	-
2	2006	平成18	103268	42902	2280	1859	14203	1139	5444	16620	1778	3763	5916	7364
3	2007	平成19	102891	42458	2295	1855	14193	1120	5399	16801	1765	3748	5930	7327
4	2008	平成20	102467	42088	2273	1829	14206	1097	5322	16820	1718	3760	6097	7257
5	2009	平成21	102263	41870	2248	1796	14230	1097	5295	16893	1682	3771	6166	7215
6	2010	平成22	101837	41663	2242	1780	14213	1087	5218	16933	1671	3749	6136	7145
7	2011	平成23	101535	41440	2233	1761	14244	1084	5186	16929	1653	3741	6149	7115
8	2012	平成24	101040	41266	2251	1744	14241	1060	5146	16903	1592	3728	6047	7062
9	2013	平成25	100512	41001	2255	1704	14224	1061	5065	16925	1563	3739	5990	6985
10	2014	平成26	100026	40751	2233	1669	14161	1055	5046	16953	1524	3690	5966	6978
11	2015	平成27	99442	40458	2222	1650	14141	1025	5018	16960	1479	3670	5912	6907
12	2016	平成28	100782	40940	2259	1623	14432	1025	5060	17374	1450	3693	5935	6991
13	2017	平成29	100565	40808	2278	1582	14396	1015	5045	17370	1405	3713	5968	6985
14	2018	平成30	100205	40536	2272	1533	14585	1005	4988	17331	1377	3654	5989	6935
15	2019	平成31/令和元	99744	40240	2252	1496	14535	1003	4951	17454	1341	3623	5955	6894
16	2020	令和2	99058	39904	2255	1459	14498	979	4887	17459	1302	3579	5922	6814
17	2021	令和3	98242	39602	2234	1418	14434	972	4821	17371	1258	3523	5869	6740
18	2022	令和4	97443	39320	2223	1393	14346	952	4745	17234	1235	3520	5854	6621
19	2023	令和5	96189	38662	2193	1356	14283	948	4683	17087	1176	3466	5801	6534
