﻿_id	year	japanese_calendar	kyokyukosu_total	kyokyukosu_kateiyo	kyokyukosu_gyomuyo	kyokyukosu_etc	nenkanjuyoryo_total	nenkanjuyoryo_kateiyo	nenkanjuyoryo_gyomuyo	nenkanjuyoryo_etc
1	2002	平成14	16696	15097	1397	202	327389	179423	86714	61252
2	2003	平成15	16473	14915	1361	197	327634	178576	85747	63311
3	2004	平成16	16290	14769	1319	202	327466	172245	85473	69748
4	2005	平成17	16017	14525	1291	201	325005	171721	83542	69742
5	2006	平成18	15748	14281	1267	200	335088	171922	99004	64162
6	2007	平成19	15559	14115	1242	202	330554	163995	106853	59706
7	2008	平成20	15261	13859	1193	209	337733	159784	105018	72931
8	2009	平成21	14946	13565	1173	208	393256	153900	125396	113960
9	2010	平成22	14724	13353	1161	210	415192	148292	139447	127453
10	2011	平成23	15067	13712	1141	214	406158	148504	138088	119566
11	2012	平成24	14910	13576	1130	204	436922	152379	148462	136081
12	2013	平成25	14739	13422	1117	200	434118	148460	156125	129533
13	2014	平成26	14526	13232	1095	199	406660	145866	146079	114715
14	2015	平成27	14467	13197	1071	199	398125	140072	138829	119224
15	2016	平成28	14349	13103	1046	200	422846	136549	156316	129981
16	2017	平成29	14188	12966	1014	208	441425	140137	163759	137529
17	2018	平成30	14068	12877	983	208	460778	132890	166475	161413
18	2019	平成31/令和元	14108	12918	982	208	470689	133463	177821	159405
19	2020	令和2	14060	12919	939	202	470307	135546	159638	175123
20	2021	令和3	14017	12887	931	199	476584	137307	160041	179236
21	2022	令和4	13860	12754	913	193	470799	132883	173512	164404
22	2023	令和5	13616	12551	873	192	453998	123374	173433	157191
23	2024	令和6	13505	12453	865	187	460418	119224	190810	150384
