﻿_id	town_name	year	month	male	female	total_count	family_count
1	花畑東	2004	1	210	220	430	177
2	平安町	2004	1	71	48	119	54
3	古川町	2004	1	355	311	666	255
4	東年貢一丁目	2004	1	496	483	979	334
5	東年貢二丁目	2004	1	340	352	692	246
6	西年貢一丁目	2004	1	190	208	398	155
7	西年貢二丁目	2004	1	275	281	556	204
8	飯盛一丁目	2004	1	105	105	210	73
9	飯盛二丁目	2004	1	311	332	643	232
10	桧町	2004	1	310	327	637	240
11	滝沢町	2004	1	284	289	573	253
12	蚕養町	2004	1	280	322	602	288
13	昭和町	2004	1	110	111	221	96
14	馬場本町	2004	1	175	207	382	164
15	馬場町	2004	1	235	270	505	197
16	相生町	2004	1	213	225	438	183
17	上町	2004	1	376	385	761	363
18	旭町	2004	1	379	428	807	339
19	行仁町	2004	1	327	377	704	308
20	宮町	2004	1	427	538	965	448
21	千石町	2004	1	552	605	1157	513
22	南千石町	2004	1	244	273	517	209
23	花春町	2004	1	321	337	658	298
24	宝町	2004	1	189	207	396	170
25	天寧寺町	2004	1	344	404	748	331
26	材木町	2004	1	6	5	11	3
27	南町	2004	1	124	193	317	124
28	駅前町	2004	1	129	141	270	115
29	石堂町	2004	1	929	1043	1972	754
30	金川町	2004	1	921	974	1895	719
31	城北町	2004	1	292	316	608	268
32	大町一丁目	2004	1	313	352	665	275
33	大町二丁目	2004	1	341	371	712	264
34	七日町	2004	1	504	550	1054	438
35	西七日町	2004	1	1024	1170	2194	839
36	八日町	2004	1	531	575	1106	431
37	中町	2004	1	178	216	394	186
38	栄町	2004	1	165	213	378	164
39	西栄町	2004	1	384	435	819	346
40	東栄町	2004	1	321	389	710	313
41	徒之町	2004	1	187	182	369	159
42	城前	2004	1	570	730	1300	762
43	城東町	2004	1	473	555	1028	444
44	追手町	2004	1	125	130	255	120
45	山鹿町	2004	1	351	446	797	377
46	湯川町	2004	1	478	575	1053	461
47	米代一丁目	2004	1	285	359	644	251
48	米代二丁目	2004	1	296	378	674	287
49	南花畑	2004	1	368	435	803	342
50	城南町	2004	1	240	276	516	249
51	日新町	2004	1	1115	1246	2361	971
52	本町	2004	1	715	831	1546	634
53	新横町	2004	1	247	268	515	239
54	緑町	2004	1	540	611	1151	486
55	御旗町	2004	1	590	606	1196	484
56	材木町一丁目	2004	1	333	358	691	258
57	材木町二丁目	2004	1	732	812	1544	612
58	川原町	2004	1	273	288	561	229
59	城西町	2004	1	800	824	1624	609
60	錦町	2004	1	494	554	1048	389
61	表町	2004	1	583	622	1205	477
62	日吉町	2004	1	251	267	518	198
63	住吉町1	2004	1	69	66	135	49
64	住吉町2	2004	1	542	599	1141	429
65	白虎町	2004	1	593	645	1238	498
66	扇町	2004	1	370	361	731	295
67	山見町	2004	1	502	506	1008	460
68	桜町	2004	1	257	279	536	187
69	中央一丁目	2004	1	138	163	301	120
70	中央二丁目	2004	1	169	192	361	149
71	中央三丁目	2004	1	157	179	336	150
72	五月町	2004	1	283	325	608	210
73	柳原町一丁目	2004	1	296	320	616	210
74	幕内東町	2004	1	294	335	629	237
75	花見ケ丘一丁目	2004	1	176	200	376	155
76	花見ケ丘二丁目	2004	1	284	300	584	251
77	花見ケ丘三丁目	2004	1	152	165	317	127
78	建福寺前	2004	1	223	283	506	206
79	湯川南	2004	1	105	114	219	79
80	明和町	2004	1	221	213	434	162
81	館馬町	2004	1	543	614	1157	529
82	館脇町	2004	1	423	424	847	292
83	鶴賀町	2004	1	192	213	405	158
84	居合町	2004	1	609	704	1313	517
85	堤町	2004	1	414	443	857	316
86	天神町	2004	1	882	935	1817	728
87	柳原町二丁目	2004	1	103	131	234	78
88	柳原町三丁目	2004	1	102	118	220	69
89	柳原町四丁目	2004	1	169	176	345	121
90	中島町	2004	1	302	329	631	252
91	北滝沢一丁目	2004	1	190	199	389	124
92	北滝沢二丁目	2004	1	248	267	515	232
93	大塚一丁目	2004	1	423	431	854	309
94	大塚二丁目	2004	1	460	440	900	328
95	東千石一丁目	2004	1	213	223	436	167
96	東千石二丁目	2004	1	111	119	230	91
97	東千石三丁目	2004	1	194	213	407	154
98	和田一丁目	2004	1	289	294	583	204
99	北青木	2004	1	316	324	640	225
100	和田二丁目	2004	1	207	258	465	179
101	慶山一丁目	2004	1	394	427	821	314
102	慶山二丁目	2004	1	171	206	377	144
103	橋本一丁目	2004	1	217	235	452	180
104	橋本二丁目	2004	1	191	184	375	155
105	湊町大字赤井	2004	1	276	268	544	149
106	湊町大字共和	2004	1	278	275	553	137
107	湊町大字静潟	2004	1	213	228	441	96
108	湊町大字原	2004	1	222	210	432	122
109	湊町大字平潟	2004	1	181	199	380	102
110	大戸町大字芦牧	2004	1	162	216	378	210
111	大戸町石村	2004	1	34	40	74	24
112	大戸町大字大川乙	2004	1	12	17	29	8
113	大戸町大字大川甲	2004	1	36	35	71	19
114	大戸町大字小谷	2004	1	2	6	8	3
115	大戸町小谷川端	2004	1	9	15	24	15
116	大戸町小谷坂下	2004	1	6	8	14	4
117	大戸町小谷西村	2004	1	20	24	44	8
118	大戸町小谷原	2004	1	6	7	13	3
119	大戸町小谷平沢	2004	1	20	21	41	13
120	大戸町小谷湯ノ平	2004	1	11	8	19	5
121	大戸町上雨屋	2004	1	63	67	130	38
122	大戸町上小塩	2004	1	77	79	156	40
123	大戸町大字上小塩	2004	1	1	1	2	1
124	大戸町大字上三寄乙	2004	1	5	8	13	3
125	大戸町大字上三寄丙	2004	1	4	2	6	2
126	大戸町上三寄大豆田	2004	1	136	162	298	89
127	大戸町上三寄香塩	2004	1	162	180	342	101
128	大戸町上三寄南原	2004	1	59	68	127	39
129	大戸町下雨屋	2004	1	42	44	86	29
130	大戸町大字高川乙	2004	1	8	13	21	4
131	大戸町大字高川甲	2004	1	90	104	194	54
132	大戸町宮内	2004	1	37	31	68	17
133	町北町大字石堂	2004	1	34	41	75	32
134	町北町大字上荒久田	2004	1	928	986	1914	717
135	町北町大字中沢	2004	1	208	208	416	114
136	町北町大字始	2004	1	273	309	582	172
137	町北町大字藤室	2004	1	188	199	387	131
138	町北町谷地	2004	1	5	5	10	6
139	一箕町大字金堀	2004	1	37	44	81	26
140	一箕町大字亀賀	2004	1	1197	1195	2392	979
141	一箕町大字鶴賀	2004	1	459	482	941	314
142	一箕町大字松長	2004	1	127	185	312	137
143	一箕町松長一丁目	2004	1	364	384	748	248
144	一箕町松長二丁目	2004	1	138	154	292	94
145	一箕町松長三丁目	2004	1	490	588	1078	314
146	一箕町松長四丁目	2004	1	151	155	306	83
147	一箕町松長五丁目	2004	1	136	125	261	73
148	一箕町松長六丁目	2004	1	117	104	221	64
149	一箕町大字八角	2004	1	335	321	656	277
150	一箕町大字八幡	2004	1	1252	1316	2568	988
151	高野町大字上高野	2004	1	144	147	291	91
152	高野町大字木流	2004	1	55	49	104	28
153	高野町大字界沢	2004	1	99	126	225	53
154	高野町大字中沼	2004	1	107	123	230	61
155	高野町中前田	2004	1	58	71	129	34
156	高野町大字柳川	2004	1	147	161	308	70
157	高野町橋本木流	2004	1	52	62	114	27
158	高野町平塚	2004	1	36	41	77	20
159	高野町上沼	2004	1	21	26	47	9
160	高野町吉田	2004	1	5	2	7	1
161	神指町大字北四合	2004	1	337	380	717	277
162	神指町大字黒川	2004	1	428	450	878	303
163	神指町大字高久	2004	1	174	181	355	86
164	神指町大字高瀬	2004	1	124	131	255	74
165	神指町大字中四合	2004	1	156	170	326	88
166	神指町大字南四合	2004	1	607	638	1245	395
167	門田町大字一ノ堰	2004	1	450	444	894	282
168	門田町大字面川	2004	1	302	317	619	175
169	門田町大字御山	2004	1	910	961	1871	601
170	門田町大字御山甲	2004	1	1	1	2	1
171	門田町大字黒岩	2004	1	1408	1616	3024	1124
172	門田町工業団地	2004	1	5	24	29	23
173	門田町大字堤沢	2004	1	189	205	394	112
174	門田町大字徳久	2004	1	635	697	1332	384
175	門田町大字中野	2004	1	564	608	1172	400
176	門田町大字飯寺	2004	1	2394	2471	4865	1642
177	門田町大字年貢町	2004	1	209	236	445	166
178	門田町大字日吉	2004	1	1088	1184	2272	770
179	東山町大字石山	2004	1	608	703	1311	504
180	東山町大字湯川	2004	1	6	5	11	8
181	東山町大字湯本	2004	1	89	116	205	92
182	花畑東	2004	2	211	220	431	177
183	平安町	2004	2	70	48	118	54
184	古川町	2004	2	360	319	679	256
185	東年貢一丁目	2004	2	493	483	976	335
186	東年貢二丁目	2004	2	342	356	698	248
187	西年貢一丁目	2004	2	191	209	400	155
188	西年貢二丁目	2004	2	274	281	555	203
189	飯盛一丁目	2004	2	106	105	211	73
190	飯盛二丁目	2004	2	312	331	643	234
191	桧町	2004	2	310	328	638	240
192	滝沢町	2004	2	281	293	574	253
193	蚕養町	2004	2	285	322	607	291
194	昭和町	2004	2	109	111	220	96
195	馬場本町	2004	2	175	206	381	164
196	馬場町	2004	2	237	271	508	199
197	相生町	2004	2	214	225	439	183
198	上町	2004	2	378	389	767	363
199	旭町	2004	2	378	432	810	340
200	行仁町	2004	2	326	373	699	308
201	宮町	2004	2	429	542	971	449
202	千石町	2004	2	555	605	1160	511
203	南千石町	2004	2	243	271	514	207
204	花春町	2004	2	321	335	656	297
205	宝町	2004	2	190	208	398	171
206	天寧寺町	2004	2	345	406	751	332
207	材木町	2004	2	5	5	10	2
208	南町	2004	2	124	193	317	124
209	駅前町	2004	2	129	140	269	115
210	石堂町	2004	2	931	1046	1977	756
211	金川町	2004	2	922	975	1897	720
212	城北町	2004	2	291	318	609	268
213	大町一丁目	2004	2	314	352	666	274
214	大町二丁目	2004	2	343	372	715	265
215	七日町	2004	2	506	545	1051	440
216	西七日町	2004	2	1022	1163	2185	841
217	八日町	2004	2	535	580	1115	434
218	中町	2004	2	176	217	393	184
219	栄町	2004	2	165	211	376	163
220	西栄町	2004	2	384	436	820	346
221	東栄町	2004	2	323	396	719	318
222	徒之町	2004	2	188	180	368	158
223	城前	2004	2	570	726	1296	757
224	城東町	2004	2	470	553	1023	442
225	追手町	2004	2	125	130	255	121
226	山鹿町	2004	2	351	446	797	376
227	湯川町	2004	2	477	572	1049	457
228	米代一丁目	2004	2	286	359	645	252
229	米代二丁目	2004	2	297	377	674	287
230	南花畑	2004	2	374	444	818	348
231	城南町	2004	2	243	279	522	250
232	日新町	2004	2	1119	1252	2371	977
233	本町	2004	2	707	825	1532	631
234	新横町	2004	2	254	279	533	246
235	緑町	2004	2	535	610	1145	484
236	御旗町	2004	2	589	605	1194	482
237	材木町一丁目	2004	2	330	359	689	256
238	材木町二丁目	2004	2	727	805	1532	610
239	川原町	2004	2	274	285	559	229
240	城西町	2004	2	804	832	1636	613
241	錦町	2004	2	492	554	1046	388
242	表町	2004	2	583	625	1208	477
243	日吉町	2004	2	251	267	518	198
244	住吉町1	2004	2	69	66	135	49
245	住吉町2	2004	2	540	599	1139	428
246	白虎町	2004	2	592	647	1239	499
247	扇町	2004	2	370	361	731	296
248	山見町	2004	2	503	508	1011	462
249	桜町	2004	2	257	282	539	187
250	中央一丁目	2004	2	137	162	299	120
251	中央二丁目	2004	2	168	192	360	149
252	中央三丁目	2004	2	157	179	336	150
253	五月町	2004	2	283	325	608	207
254	柳原町一丁目	2004	2	299	322	621	210
255	幕内東町	2004	2	294	337	631	237
256	花見ケ丘一丁目	2004	2	176	201	377	155
257	花見ケ丘二丁目	2004	2	279	300	579	251
258	花見ケ丘三丁目	2004	2	149	163	312	126
259	建福寺前	2004	2	223	280	503	205
260	湯川南	2004	2	106	114	220	79
261	明和町	2004	2	220	210	430	161
262	館馬町	2004	2	543	615	1158	529
263	館脇町	2004	2	422	423	845	293
264	鶴賀町	2004	2	193	214	407	159
265	居合町	2004	2	607	703	1310	517
266	堤町	2004	2	411	440	851	315
267	天神町	2004	2	883	936	1819	730
268	柳原町二丁目	2004	2	103	129	232	78
269	柳原町三丁目	2004	2	101	118	219	69
270	柳原町四丁目	2004	2	169	175	344	122
271	中島町	2004	2	302	331	633	255
272	北滝沢一丁目	2004	2	190	199	389	124
273	北滝沢二丁目	2004	2	250	271	521	234
274	大塚一丁目	2004	2	421	431	852	309
275	大塚二丁目	2004	2	464	437	901	329
276	東千石一丁目	2004	2	216	217	433	167
277	東千石二丁目	2004	2	109	118	227	89
278	東千石三丁目	2004	2	197	213	410	156
279	和田一丁目	2004	2	290	294	584	204
280	北青木	2004	2	318	322	640	224
281	和田二丁目	2004	2	207	259	466	181
282	慶山一丁目	2004	2	392	426	818	313
283	慶山二丁目	2004	2	165	206	371	141
284	橋本一丁目	2004	2	217	236	453	180
285	橋本二丁目	2004	2	192	183	375	156
286	湊町大字赤井	2004	2	275	267	542	148
287	湊町大字共和	2004	2	278	275	553	137
288	湊町大字静潟	2004	2	215	228	443	97
289	湊町大字原	2004	2	222	209	431	122
290	湊町大字平潟	2004	2	181	199	380	102
291	大戸町大字芦牧	2004	2	163	213	376	210
292	大戸町石村	2004	2	34	40	74	24
293	大戸町大字大川乙	2004	2	12	17	29	8
294	大戸町大字大川甲	2004	2	35	35	70	19
295	大戸町大字小谷	2004	2	2	6	8	3
296	大戸町小谷川端	2004	2	9	15	24	15
297	大戸町小谷坂下	2004	2	6	8	14	4
298	大戸町小谷西村	2004	2	20	24	44	8
299	大戸町小谷原	2004	2	6	7	13	3
300	大戸町小谷平沢	2004	2	20	21	41	13
301	大戸町小谷湯ノ平	2004	2	11	8	19	5
302	大戸町上雨屋	2004	2	63	67	130	38
303	大戸町上小塩	2004	2	76	80	156	40
304	大戸町大字上小塩	2004	2	1	1	2	1
305	大戸町大字上三寄乙	2004	2	5	8	13	3
306	大戸町大字上三寄丙	2004	2	4	2	6	2
307	大戸町上三寄大豆田	2004	2	136	162	298	89
308	大戸町上三寄香塩	2004	2	162	180	342	101
309	大戸町上三寄南原	2004	2	59	68	127	39
310	大戸町下雨屋	2004	2	42	44	86	29
311	大戸町大字高川乙	2004	2	8	13	21	4
312	大戸町大字高川甲	2004	2	90	105	195	54
313	大戸町宮内	2004	2	37	31	68	17
314	町北町大字石堂	2004	2	34	41	75	32
315	町北町大字上荒久田	2004	2	925	986	1911	713
316	町北町大字中沢	2004	2	209	204	413	112
317	町北町大字始	2004	2	274	312	586	173
318	町北町大字藤室	2004	2	185	199	384	130
319	町北町谷地	2004	2	5	5	10	6
320	一箕町大字金堀	2004	2	36	44	80	26
321	一箕町大字亀賀	2004	2	1190	1191	2381	979
322	一箕町大字鶴賀	2004	2	460	482	942	315
323	一箕町大字松長	2004	2	129	184	313	137
324	一箕町松長一丁目	2004	2	364	387	751	248
325	一箕町松長二丁目	2004	2	137	154	291	94
326	一箕町松長三丁目	2004	2	490	589	1079	314
327	一箕町松長四丁目	2004	2	151	155	306	83
328	一箕町松長五丁目	2004	2	137	125	262	73
329	一箕町松長六丁目	2004	2	117	104	221	64
330	一箕町大字八角	2004	2	334	323	657	278
331	一箕町大字八幡	2004	2	1258	1307	2565	987
332	高野町大字上高野	2004	2	144	146	290	91
333	高野町大字木流	2004	2	55	49	104	28
334	高野町大字界沢	2004	2	99	126	225	53
335	高野町大字中沼	2004	2	107	123	230	60
336	高野町中前田	2004	2	58	71	129	34
337	高野町大字柳川	2004	2	145	161	306	70
338	高野町橋本木流	2004	2	52	62	114	27
339	高野町平塚	2004	2	36	41	77	20
340	高野町上沼	2004	2	21	26	47	9
341	高野町吉田	2004	2	5	2	7	1
342	神指町大字北四合	2004	2	336	380	716	276
343	神指町大字黒川	2004	2	429	451	880	302
344	神指町大字高久	2004	2	175	181	356	86
345	神指町大字高瀬	2004	2	124	132	256	74
346	神指町大字中四合	2004	2	155	170	325	88
347	神指町大字南四合	2004	2	607	639	1246	395
348	門田町大字一ノ堰	2004	2	449	441	890	282
349	門田町大字面川	2004	2	301	317	618	175
350	門田町大字御山	2004	2	907	961	1868	598
351	門田町大字御山甲	2004	2	1	1	2	1
352	門田町大字黒岩	2004	2	1409	1617	3026	1125
353	門田町工業団地	2004	2	5	23	28	22
354	門田町大字堤沢	2004	2	189	204	393	111
355	門田町大字徳久	2004	2	632	693	1325	384
356	門田町大字中野	2004	2	562	602	1164	397
357	門田町大字飯寺	2004	2	2395	2474	4869	1643
358	門田町大字年貢町	2004	2	211	237	448	167
359	門田町大字日吉	2004	2	1090	1184	2274	773
360	東山町大字石山	2004	2	605	700	1305	505
361	東山町大字湯川	2004	2	6	5	11	8
362	東山町大字湯本	2004	2	89	117	206	93
363	花畑東	2004	3	208	220	428	174
364	平安町	2004	3	70	48	118	54
365	古川町	2004	3	357	318	675	256
366	東年貢一丁目	2004	3	494	485	979	333
367	東年貢二丁目	2004	3	340	355	695	247
368	西年貢一丁目	2004	3	194	213	407	157
369	西年貢二丁目	2004	3	272	280	552	203
370	飯盛一丁目	2004	3	110	107	217	74
371	飯盛二丁目	2004	3	312	333	645	234
372	桧町	2004	3	309	329	638	240
373	滝沢町	2004	3	281	290	571	253
374	蚕養町	2004	3	287	323	610	293
375	昭和町	2004	3	109	112	221	97
376	馬場本町	2004	3	175	207	382	165
377	馬場町	2004	3	236	273	509	199
378	相生町	2004	3	214	225	439	183
379	上町	2004	3	377	388	765	362
380	旭町	2004	3	382	431	813	341
381	行仁町	2004	3	326	370	696	308
382	宮町	2004	3	426	543	969	448
383	千石町	2004	3	554	601	1155	508
384	南千石町	2004	3	243	272	515	206
385	花春町	2004	3	321	338	659	299
386	宝町	2004	3	188	207	395	172
387	天寧寺町	2004	3	343	407	750	332
388	材木町	2004	3	5	5	10	2
389	南町	2004	3	124	193	317	124
390	駅前町	2004	3	129	141	270	116
391	石堂町	2004	3	930	1039	1969	752
392	金川町	2004	3	918	973	1891	717
393	城北町	2004	3	285	318	603	269
394	大町一丁目	2004	3	317	351	668	278
395	大町二丁目	2004	3	343	371	714	266
396	七日町	2004	3	504	549	1053	441
397	西七日町	2004	3	1023	1166	2189	843
398	八日町	2004	3	532	579	1111	433
399	中町	2004	3	175	216	391	183
400	栄町	2004	3	163	211	374	161
401	西栄町	2004	3	381	432	813	340
402	東栄町	2004	3	323	390	713	316
403	徒之町	2004	3	186	178	364	156
404	城前	2004	3	568	723	1291	752
405	城東町	2004	3	469	552	1021	442
406	追手町	2004	3	124	131	255	120
407	山鹿町	2004	3	353	443	796	373
408	湯川町	2004	3	475	571	1046	455
409	米代一丁目	2004	3	286	359	645	253
410	米代二丁目	2004	3	295	377	672	286
411	南花畑	2004	3	380	448	828	351
412	城南町	2004	3	243	279	522	250
413	日新町	2004	3	1119	1251	2370	981
414	本町	2004	3	703	818	1521	627
415	新横町	2004	3	259	286	545	252
416	緑町	2004	3	538	613	1151	486
417	御旗町	2004	3	593	606	1199	484
418	材木町一丁目	2004	3	330	359	689	256
419	材木町二丁目	2004	3	729	808	1537	612
420	川原町	2004	3	275	285	560	229
421	城西町	2004	3	805	826	1631	613
422	錦町	2004	3	490	552	1042	387
423	表町	2004	3	581	621	1202	475
424	日吉町	2004	3	251	268	519	198
425	住吉町1	2004	3	71	70	141	50
426	住吉町2	2004	3	545	604	1149	428
427	白虎町	2004	3	587	640	1227	497
428	扇町	2004	3	374	363	737	298
429	山見町	2004	3	498	507	1005	457
430	桜町	2004	3	256	281	537	188
431	中央一丁目	2004	3	140	165	305	122
432	中央二丁目	2004	3	168	191	359	147
433	中央三丁目	2004	3	155	178	333	148
434	五月町	2004	3	281	325	606	206
435	柳原町一丁目	2004	3	298	322	620	212
436	幕内東町	2004	3	296	337	633	238
437	花見ケ丘一丁目	2004	3	176	201	377	156
438	花見ケ丘二丁目	2004	3	280	300	580	249
439	花見ケ丘三丁目	2004	3	148	163	311	125
440	建福寺前	2004	3	221	280	501	205
441	湯川南	2004	3	106	115	221	79
442	明和町	2004	3	216	208	424	159
443	館馬町	2004	3	542	615	1157	528
444	館脇町	2004	3	417	419	836	293
445	鶴賀町	2004	3	194	214	408	159
446	居合町	2004	3	603	703	1306	518
447	堤町	2004	3	409	439	848	315
448	天神町	2004	3	883	937	1820	732
449	柳原町二丁目	2004	3	102	127	229	76
450	柳原町三丁目	2004	3	101	118	219	70
451	柳原町四丁目	2004	3	169	173	342	121
452	中島町	2004	3	304	332	636	255
453	北滝沢一丁目	2004	3	195	200	395	125
454	北滝沢二丁目	2004	3	251	271	522	232
455	大塚一丁目	2004	3	422	433	855	309
456	大塚二丁目	2004	3	466	440	906	330
457	東千石一丁目	2004	3	216	215	431	165
458	東千石二丁目	2004	3	111	119	230	90
459	東千石三丁目	2004	3	197	212	409	156
460	和田一丁目	2004	3	285	292	577	202
461	北青木	2004	3	318	320	638	225
462	和田二丁目	2004	3	206	259	465	181
463	慶山一丁目	2004	3	390	428	818	315
464	慶山二丁目	2004	3	166	206	372	140
465	橋本一丁目	2004	3	220	236	456	182
466	橋本二丁目	2004	3	192	181	373	156
467	湊町大字赤井	2004	3	275	268	543	148
468	湊町大字共和	2004	3	278	276	554	137
469	湊町大字静潟	2004	3	213	228	441	97
470	湊町大字原	2004	3	222	208	430	122
471	湊町大字平潟	2004	3	181	198	379	102
472	大戸町大字芦牧	2004	3	163	212	375	209
473	大戸町石村	2004	3	34	39	73	24
474	大戸町大字大川乙	2004	3	12	17	29	8
475	大戸町大字大川甲	2004	3	35	35	70	19
476	大戸町大字小谷	2004	3	2	6	8	3
477	大戸町小谷川端	2004	3	8	13	21	15
478	大戸町小谷坂下	2004	3	6	8	14	4
479	大戸町小谷西村	2004	3	20	24	44	8
480	大戸町小谷原	2004	3	6	7	13	3
481	大戸町小谷平沢	2004	3	20	21	41	13
482	大戸町小谷湯ノ平	2004	3	11	8	19	5
483	大戸町上雨屋	2004	3	63	67	130	38
484	大戸町上小塩	2004	3	76	79	155	40
485	大戸町大字上小塩	2004	3	1	1	2	1
486	大戸町大字上三寄乙	2004	3	5	8	13	3
487	大戸町大字上三寄丙	2004	3	4	2	6	2
488	大戸町上三寄大豆田	2004	3	136	162	298	89
489	大戸町上三寄香塩	2004	3	160	181	341	100
490	大戸町上三寄南原	2004	3	59	68	127	39
491	大戸町下雨屋	2004	3	42	44	86	29
492	大戸町大字高川乙	2004	3	8	13	21	4
493	大戸町大字高川甲	2004	3	89	104	193	54
494	大戸町宮内	2004	3	36	31	67	17
495	町北町大字石堂	2004	3	34	41	75	32
496	町北町大字上荒久田	2004	3	918	985	1903	710
497	町北町大字中沢	2004	3	208	204	412	112
498	町北町大字始	2004	3	272	308	580	172
499	町北町大字藤室	2004	3	183	199	382	130
500	町北町谷地	2004	3	5	5	10	6
501	一箕町大字金堀	2004	3	36	44	80	26
502	一箕町大字亀賀	2004	3	1189	1194	2383	976
503	一箕町大字鶴賀	2004	3	451	476	927	312
504	一箕町大字松長	2004	3	129	183	312	137
505	一箕町松長一丁目	2004	3	367	388	755	249
506	一箕町松長二丁目	2004	3	138	154	292	94
507	一箕町松長三丁目	2004	3	493	590	1083	315
508	一箕町松長四丁目	2004	3	151	155	306	83
509	一箕町松長五丁目	2004	3	137	124	261	73
510	一箕町松長六丁目	2004	3	117	104	221	64
511	一箕町大字八角	2004	3	331	324	655	279
512	一箕町大字八幡	2004	3	1259	1303	2562	985
513	高野町大字上高野	2004	3	145	144	289	91
514	高野町大字木流	2004	3	55	49	104	28
515	高野町大字界沢	2004	3	99	126	225	53
516	高野町大字中沼	2004	3	108	122	230	60
517	高野町中前田	2004	3	58	71	129	34
518	高野町大字柳川	2004	3	145	161	306	70
519	高野町橋本木流	2004	3	52	61	113	27
520	高野町平塚	2004	3	36	41	77	20
521	高野町上沼	2004	3	20	26	46	9
522	高野町吉田	2004	3	5	2	7	1
523	神指町大字北四合	2004	3	337	380	717	277
524	神指町大字黒川	2004	3	431	455	886	304
525	神指町大字高久	2004	3	176	182	358	86
526	神指町大字高瀬	2004	3	125	132	257	74
527	神指町大字中四合	2004	3	155	168	323	88
528	神指町大字南四合	2004	3	601	636	1237	395
529	門田町大字一ノ堰	2004	3	451	444	895	282
530	門田町大字面川	2004	3	300	315	615	175
531	門田町大字御山	2004	3	910	962	1872	599
532	門田町大字御山甲	2004	3	1	1	2	1
533	門田町大字黒岩	2004	3	1406	1610	3016	1124
534	門田町工業団地	2004	3	5	23	28	22
535	門田町大字堤沢	2004	3	188	204	392	111
536	門田町大字徳久	2004	3	633	693	1326	387
537	門田町大字中野	2004	3	566	605	1171	400
538	門田町大字飯寺	2004	3	2399	2472	4871	1643
539	門田町大字年貢町	2004	3	212	240	452	169
540	門田町大字日吉	2004	3	1088	1181	2269	772
541	東山町大字石山	2004	3	605	700	1305	504
542	東山町大字湯川	2004	3	6	5	11	8
543	東山町大字湯本	2004	3	88	116	204	93
544	花畑東	2004	4	201	215	416	172
545	平安町	2004	4	70	49	119	54
546	古川町	2004	4	349	314	663	251
547	東年貢一丁目	2004	4	492	488	980	336
548	東年貢二丁目	2004	4	340	355	695	248
549	西年貢一丁目	2004	4	194	219	413	158
550	西年貢二丁目	2004	4	272	279	551	203
551	飯盛一丁目	2004	4	109	107	216	74
552	飯盛二丁目	2004	4	313	335	648	233
553	桧町	2004	4	298	326	624	234
554	滝沢町	2004	4	287	292	579	255
555	蚕養町	2004	4	282	320	602	292
556	昭和町	2004	4	106	110	216	96
557	馬場本町	2004	4	172	208	380	162
558	馬場町	2004	4	233	272	505	199
559	相生町	2004	4	208	223	431	181
560	上町	2004	4	375	387	762	358
561	旭町	2004	4	373	421	794	337
562	行仁町	2004	4	325	369	694	310
563	宮町	2004	4	424	544	968	448
564	千石町	2004	4	553	602	1155	505
565	南千石町	2004	4	235	268	503	203
566	花春町	2004	4	317	338	655	299
567	宝町	2004	4	190	207	397	174
568	天寧寺町	2004	4	338	405	743	334
569	材木町	2004	4	5	5	10	2
570	南町	2004	4	125	191	316	124
571	駅前町	2004	4	130	140	270	117
572	石堂町	2004	4	924	1039	1963	751
573	金川町	2004	4	916	962	1878	712
574	城北町	2004	4	282	315	597	266
575	大町一丁目	2004	4	315	352	667	279
576	大町二丁目	2004	4	336	369	705	265
577	七日町	2004	4	498	550	1048	440
578	西七日町	2004	4	1001	1169	2170	833
579	八日町	2004	4	534	573	1107	432
580	中町	2004	4	175	218	393	185
581	栄町	2004	4	161	210	371	159
582	西栄町	2004	4	369	424	793	331
583	東栄町	2004	4	316	394	710	319
584	徒之町	2004	4	169	162	331	147
585	城前	2004	4	569	724	1293	753
586	城東町	2004	4	465	543	1008	436
587	追手町	2004	4	118	135	253	115
588	山鹿町	2004	4	334	423	757	345
589	湯川町	2004	4	467	561	1028	450
590	米代一丁目	2004	4	287	357	644	252
591	米代二丁目	2004	4	289	379	668	284
592	南花畑	2004	4	382	450	832	354
593	城南町	2004	4	243	274	517	248
594	日新町	2004	4	1110	1239	2349	982
595	本町	2004	4	708	819	1527	633
596	新横町	2004	4	253	293	546	253
597	緑町	2004	4	531	612	1143	484
598	御旗町	2004	4	585	604	1189	478
599	材木町一丁目	2004	4	330	357	687	258
600	材木町二丁目	2004	4	725	807	1532	610
601	川原町	2004	4	271	281	552	225
602	城西町	2004	4	797	818	1615	605
603	錦町	2004	4	482	533	1015	379
604	表町	2004	4	569	610	1179	468
605	日吉町	2004	4	253	269	522	198
606	住吉町1	2004	4	71	69	140	50
607	住吉町2	2004	4	535	601	1136	424
608	白虎町	2004	4	583	631	1214	497
609	扇町	2004	4	369	360	729	295
610	山見町	2004	4	488	494	982	445
611	桜町	2004	4	253	278	531	187
612	中央一丁目	2004	4	139	160	299	118
613	中央二丁目	2004	4	164	190	354	145
614	中央三丁目	2004	4	158	180	338	149
615	五月町	2004	4	278	321	599	204
616	柳原町一丁目	2004	4	296	317	613	210
617	幕内東町	2004	4	295	334	629	239
618	花見ケ丘一丁目	2004	4	174	198	372	154
619	花見ケ丘二丁目	2004	4	274	300	574	249
