﻿_id	year	japanese_calender	municipalities-income_total	municipalities-income_for-each-person	income-level	municipalities-family-budget-income_total	municipalities-family-budget-income_for-each-person
1	2005	平成17	356749	2715	99.6	323509	2462
2	2006	平成18	364766	2798	100.2	324996	2493
3	2007	平成19	357940	2765	99.1	322793	2494
4	2008	平成20	330482	2570	99.1	319699	2486
5	2009	平成21	311376	2437	98.3	313328	2452
6	2010	平成22	311671	2469	98.8	318560	2524
7	2011	平成23	308728	2460	104.3	352896	2812
8	2012	平成24	316402	2540	101.3	350782	2816
9	2013	平成25	330137	2671	99	346276	2801
10	2014	平成26	327603	2670	96.7	346889	2827
11	2015	平成27	333997	2692	94.6	351834	2836
12	2016	平成28	340094	2768	94.7	355354	2892
13	2017	平成29	340073	2789	93.5	354453	2907
14	2018	平成30	338722	2803	93.9	354497	2934
15	2019	平成31/令和元	331675	2768	94.1	361518	3017
16	2020	令和2	313076	2667	94.5	364493	3105
17	2021	令和3	324404	2797	95.8	356364	3072
