﻿_id	year	japanese_calender	population	foreigner_total	foreigner_Korea	foreigner_China	foreigner_Philippine	foreigner_Vietnam	foreigner_America	foreigner_other	percentage-of-foreigner
1	2000	平成12	135415	482	167	89	55	-	49	122	0.36
2	2005	平成17	131389	500	202	93	67	-	27	111	0.38
3	2010	平成22	126220	570	171	148	71	-	27	153	0.45
4	2015	平成27	124062	551	136	156	84	19	24	132	0.44
5	2020	令和2	117376	738	118	196	100	131	28	165	0.63
