﻿_id	H29	H30	R01	R02	R03
1	6.6	7.19	5.53	7.65	14.32
2	9.8	10.97	9.73	6.5	5.77
3	0.01	1.6	-2.95	-0.88	6.39
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H29	""	H30	""	R01
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.46	42	0.46	42
10	15	15	15	15	15
11	42	0.12	42	0.02	42
12	42	0.4	42	0.41	42
13	42	0.09	42	0.3	42
14	42	0.84	42	1.25	42
15	42	1.29	42	0.58	42
16	15	15	15	15	15
17	42	4.31	42	6.31	42
18	42	6.59	42	7.19	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H29	""	""	H30	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	4235.0	""	""
25	0.0	""	""	-	""
26	102.0	""	""	75.0	""
27	64.0	""	""	63.0	""
28	796.0	""	""	758.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	4769.0	""	""	4542.0	""
32	42	1496.0	42	42	1341.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H29	""	""	H30	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	45592.0	""	""
39	""	""	1195.0	""	""
40	""	""	8767.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	8205.0	""	""	8041.0	""
45	282.0	""	""	323.0	""
46	9443.0	""	""	9360.0	""
47	105.0	""	""	44.0	""
48	45273.0	""	""	45825.0	""
49	42	7754.0	42	42	6801.0
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	R01	R02	R03	""	""
54	2739.0	1858.0	1704.0	""	""
55	607.0	607.0	507.0	""	""
56	6300.0	6704.0	6446.0	""	""
