﻿_id	year	japanese_calendar	members	car_pump	loading_car	small_power_pump	fire_protection_tank	fire_hydrant
1	2000	平成12	767	14	18	72	130	1118
2	2001	平成13	766	14	18	72	131	1143
3	2002	平成14	765	14	18	72	132	1170
4	2003	平成15	772	14	18	72	132	1189
5	2004	平成16	772	14	18	74	131	1207
6	2005	平成17	1044	17	18	113	149	1367
7	2006	平成18	1400	20	22	147	180	1616
8	2007	平成19	1394	20	22	147	179	1623
9	2008	平成20	1401	20	22	147	185	1661
10	2009	平成21	1390	20	22	147	185	1673
11	2010	平成22	1381	20	22	148	182	1680
12	2011	平成23	1380	20	22	148	181	1684
13	2012	平成24	1372	20	22	148	182	1698
14	2013	平成25	1362	20	22	148	182	1707
15	2014	平成26	1362	20	23	148	187	1731
16	2015	平成27	1350	20	24	147	187	1735
17	2016	平成28	1341	20	24	147	187	1737
18	2017	平成29	1338	20	24	147	183	1745
19	2018	平成30	1317	20	25	148	183	1751
20	2019	平成31/令和元	1318	20	25	148	183	1758
21	2020	令和2	1314	20	25	147	183	1762
22	2021	令和3	1296	20	25	146	183	1766
23	2022	令和4	1250	20	26	146	183	1772
24	2023	令和5	1191	20	27	142	183	1776
25	2024	令和6	1095	20	29	136	183	1776
26	2025	令和7	1070	20	31	136	183	1776
