2019
Dataset description:
各月1日時点の大字別の住基人口と世帯数のデータです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Šaltinis: 毎月大字別住基人口・世帯数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| town_name | text | ||
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| total_count | numeric | ||
| family_count | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2020 m. sausio 24 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. spalio 3 d. |
| Sukurtas | 2020 m. sausio 25 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1478e31d-f322-4d8b-b4e2-25e349d673b1 |
| Package id | f9d4b788-bc80-405a-b588-5629538cf2ee |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
