土地及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧並びに固定資産課税台帳閲覧件数
Dataset description:
このデータは、会津若松市が発行する「市税概要」より当該情報を抜き出しデータ化したものです。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年度(西暦)(year) 年度(和暦)(japanese_calender) 土地(land) 家屋(house) 償却資産(depreciable_property)
Šaltinis: 土地及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧並びに固定資産課税台帳閲覧件数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| land | numeric | ||
| house | numeric | ||
| depreciable_property | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. balandžio 30 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. balandžio 30 d. |
| Sukurtas | 2020 m. kovo 28 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d396347-34c5-4c9e-95c1-3691dd50a084 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d900186f-e02f-4e18-abae-e5d8212bfcd7 |
| Position | 0 |
| Size | 561 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
