﻿_id	year	japanese_calendar	household_member	core_persons_mainly_engaged_in_farming	classA	classB	classC	classD	classE	classF	classG	classH	classI	classJ	classK	classL	classM
1	2000	平成12	16815	2248	1	3	5	5	30	61	143	146	208	417	527	477	225
2	2005	平成17	14072	3233	2	8	27	30	29	81	152	306	293	420	577	677	631
3	2010	平成22	11515	3561	1	11	19	33	36	45	91	203	437	520	531	650	984
4	2015	平成27	8880	3185	-	13	23	27	46	44	56	113	259	571	587	479	967
5	2020	令和2	6678	2459	3	9	21	34	33	72	68	68	132	292	566	471	690
