﻿_id	id	lat	lng	Direction	memo
1	1	37.49832177	139.92867839999997	東	横断歩道
2	2	37.49826591	139.92866700000002	東	横断歩道
3	3	37.49820845	139.92865559999996	東	""
4	4	37.49814674	139.9286436	東	標識：駐車禁止
5	5	37.49808503	139.92863080000006	東	""
6	6	37.49802544	139.9286194	東	案内板：Pマーク
7	7	37.49796214	139.92860730000007	東	""
8	8	37.49790362	139.9285959	東	標識：横断禁止、防火水槽近く
9	9	37.49785201	139.92858590000003	東	""
10	10	37.49779881	139.92857520000007	東	""
11	11	37.49774455	139.92856440000003	東	横断歩道
12	12	37.49768869	139.92855439999994	東	横断歩道、脇道
13	13	37.49758229	139.92853020000007	東	脇道
14	14	37.49752589	139.9285195	東	""
15	15	37.49746791	139.92850810000004	東	案内板：Pマーク（この先50m）
16	16	37.49740939	139.92849739999997	東	標識：速度制限（40km）
17	17	37.4973514	139.92848660000004	東	""
18	18	37.49728809	139.92847459999996	東	""
19	19	37.49722531	139.92846250000002	東	""
20	20	37.49717105	139.92845179999995	東	標識：転回禁止
21	21	37.49711093	139.9284404	東	""
22	22	37.49705081	139.92842900000005	東	""
23	23	37.49698591	139.9284156	東	脇道
24	24	37.49692047	139.92840279999996	東	脇道、標識：駐車禁止
25	25	37.49686514	139.9283921	東	標識：横断禁止
26	26	37.49680503	139.92837940000004	東	標識：指定方向外進行禁止（大貨等）
27	27	37.49674863	139.92836799999998	東	脇道、案内板：Pマーク（入口・神明第1駐車場）
28	28	37.4966816	139.92835390000005	東	脇道、横断歩道、案内板：興徳寺入口
29	29	37.49662468	139.92834249999999	東	横断歩道、消火栓近く
30	30	37.49656562	139.92833040000005	東	""
31	31	37.49650923	139.928319	東	""
32	32	37.49645231	139.92830960000003	東	""
33	33	37.4964007	139.92829689999996	東	バス停
34	34	37.4963491	139.9282875	東	バス停、標識：横断禁止
35	35	37.49628738	139.92827539999996	東	標識：指定方向外進行禁止（大貨等）
36	36	37.49622248	139.9282634	東	""
37	37	37.49615332	139.92824859999996	東	横断歩道
38	38	37.49608362	139.92823380000004	東	横断歩道
39	39	37.49600276	139.92821779999997	東	""
40	40	37.49591604	139.92820099999994	東	標識：駐車禁止
41	41	37.49584688	139.92818490000002	東	横断歩道
42	42	37.49580112	139.92817549999995	東	横断歩道
43	43	37.49575643	139.92816749999997	東	""
44	44	37.49571281	139.9281608	東	""
45	45	37.49566173	139.92814999999996	東	""
46	46	37.49559576	139.92813660000002	東	""
47	47	37.49553192	139.92812449999997	東	""
48	48	37.49548085	139.92811519999998	東	標識：横断禁止
49	49	37.49543297	139.92810580000003	東	横断歩道
50	50	37.49538083	139.92809639999996	東	横断歩道
51	51	37.4983356	139.92854699999998	西	横断歩道、標識：転回禁止
52	52	37.49827814	139.92853630000002	西	横断歩道
53	53	37.49822175	139.92852289999996	西	標識：横断禁止
54	54	37.49816004	139.92851080000003	西	""
55	55	37.49810152	139.92849869999998	西	""
56	56	37.49803768	139.92848530000003	西	標識：駐車禁止
57	57	37.4979781	139.92847189999998	西	""
58	58	37.49791958	139.92846120000002	西	""
59	59	37.49786425	139.92845039999997	西	""
60	60	37.49780998	139.9284384	西	""
61	61	37.49775678	139.92842900000005	西	横断歩道
62	62	37.49770146	139.9284169	西	横断歩道
63	63	37.49764613	139.92840479999995	西	""
64	64	37.49759186	139.9283914	西	脇道
65	65	37.49747695	139.9283673	西	脇道
66	66	37.49741949	139.92835660000003	西	""
67	67	37.49736736	139.9283458	西	標識：指定方向外進行禁止
68	68	37.49731097	139.92833510000003	西	""
69	69	37.49724287	139.92832299999998	西	消火栓近く
70	70	37.49718009	139.928311	西	標識：横断禁止
71	71	37.49713008	139.92830159999994	西	バス停、標識：転回禁止
72	72	37.49707263	139.9282908	西	バス停
73	73	37.49700879	139.92828009999994	西	""
74	74	37.49695239	139.92826939999998	西	標識：駐車禁止
75	75	37.49689494	139.92825730000004	西	""
76	76	37.4968311	139.92824659999997	西	脇道
77	77	37.49670235	139.9282184	西	脇道、横断歩道
78	78	37.4966566	139.92820900000004	西	横断歩道
79	79	37.49660552	139.92819959999997	西	""
80	80	37.49655658	139.9281889	西	""
81	81	37.49648955	139.92817420000006	西	""
82	82	37.49642251	139.9281608	西	""
83	83	37.49635016	139.92814599999997	西	""
84	84	37.49628313	139.92813130000002	西	""
85	85	37.49624057	139.92812189999995	西	""
86	86	37.49619907	139.9281138	西	""
87	87	37.49615864	139.92810439999994	西	横断歩道
88	88	37.49610543	139.92809369999998	西	横断歩道
89	89	37.49604159	139.92808160000004	西	""
90	90	37.49599052	139.92807219999997	西	""
91	91	37.49593625	139.9280615	西	""
92	92	37.49587986	139.92805079999994	西	横断歩道
93	93	37.49582134	139.92804139999998	西	横断歩道、駐車場入口
94	94	37.49575856	139.92802929999993	西	駐車場入口
95	95	37.49569898	139.9280159	西	""
96	96	37.49564045	139.92800650000004	西	""
97	97	37.49558087	139.92799450000007	西	""
98	98	37.49552235	139.92798370000003	西	標識：転回禁止
99	99	37.49546702	139.92797300000007	西	横断歩道
100	100	37.49540317	139.9279583	西	横断歩道
