﻿_id	year	japanese_calender	over15_total	over15_man	over15_woman	unmarried_total	unmarried_man	unmarried_woman	married_total	married_man	married_woman	bereavement_total	bereavement_man	bereavement_woman	divorce_total	divorce_man	divorce_woman	unmarried_total_percentage	unmarried_man_percentage	unmarried_woman_percentage	married_total_percentage	married_man_percentage	married_woman_percentage	bereavement_total_percentage	bereavement_man_percentage	bereavement_woman_percentage	divorce_total_percentage	divorce_man_percentage	divorce_woman_percentage
1	2000	平成12	113192	53524	59668	26805	14966	11839	70073	35111	34962	10869	1589	6280	4827	1527	3300	23.7	28	19.8	61.9	65.6	58.6	9.6	3	15.6	4.3	2.9	5.5
2	2005	平成17	111319	52213	59106	26379	14688	11691	66821	33355	33466	11362	1756	9606	5925	1978	3947	23.7	28.1	19.8	60	63.9	56.6	10.2	3.4	16.3	5.3	3.8	6.7
3	2010	平成22	108011	50555	57456	25177	14247	10930	62969	31413	31556	11444	1770	9674	6255	2037	4218	23.3	28.2	19	58.3	62.1	54.9	10.6	3.5	16.8	5.8	4	7.3
4	2015	平成27	106956	50352	56604	25883	14741	11142	61074	30499	30575	11519	1832	9687	6818	2334	4484	24.2	29.3	19.7	57.1	60.6	54	10.8	3.6	17.1	6.4	4.6	7.9
5	2020	令和2	101411	47878	53533	24723	14240	10483	56596	28284	28312	10566	1720	8846	6501	2161	4340	24.4	29.7	19.6	55.8	59.1	52.9	10.4	3.6	16.5	6.4	4.5	8.1
