﻿_id	school_type	school_name	grade	class_a	class_b	class_c	class_d	class_e	class_f	class_g
1	小学校	鶴城小学校	1	1	2	""	""	""		""
2	小学校	鶴城小学校	2	1	2	""	""	""		""
3	小学校	鶴城小学校	3	1	2	""	""	""		""
4	小学校	鶴城小学校	4	1	2	""	""	""		""
5	小学校	鶴城小学校	5	1	2	""	""	""		""
6	小学校	鶴城小学校	6	1	2	""	""	""		""
7	小学校	鶴城小学校	特別支援	ひまわり	なでしこ	たんぽぽ	通級ことば	通級まなび		""
8	小学校	城北小学校	1	1	2	3	""	""		""
9	小学校	城北小学校	2	1	2	3	""	""		""
10	小学校	城北小学校	3	1	2	""	""	""		""
11	小学校	城北小学校	4	1	2	""	""	""		""
12	小学校	城北小学校	5	1	2	3	""	""		""
13	小学校	城北小学校	6	1	2	""	""	""		""
14	小学校	城北小学校	特別支援	ポプラ1組	ポプラ2組	""	""	""		""
15	小学校	行仁小学校	1	1	2	""	""	""		""
16	小学校	行仁小学校	2	1	2	""	""	""		""
17	小学校	行仁小学校	3	1	2	""	""	""		""
18	小学校	行仁小学校	4	1	2	""	""	""		""
19	小学校	行仁小学校	5	1	2	""	""	""		""
20	小学校	行仁小学校	6	1	2	""	""	""		""
21	小学校	行仁小学校	特別支援	なかよし1組	なかよし2組	""	""	""		""
22	小学校	城西小学校	1	1	2	3	""	""		""
23	小学校	城西小学校	2	1	2	3	""	""		""
24	小学校	城西小学校	3	1	2	3	""	""		""
25	小学校	城西小学校	4	1	2	3	""	""		""
26	小学校	城西小学校	5	1	2	3	""	""		""
27	小学校	城西小学校	6	1	2	3	""	""		""
28	小学校	城西小学校	特別支援	あすなろ1組	あすなろ2組	あすなろ3組	""	""		""
29	小学校	謹教小学校	1	1	2	""	""	""		""
30	小学校	謹教小学校	2	1	2	""	""	""		""
31	小学校	謹教小学校	3	1	""	""	""	""		""
32	小学校	謹教小学校	4	1	2	""	""	""		""
33	小学校	謹教小学校	5	1	2	""	""	""		""
34	小学校	謹教小学校	6	1	2	""	""	""		""
35	小学校	謹教小学校	特別支援	こばと	やまびこ1組	やまびこ2組	""	""		""
36	小学校	日新小学校	1	1	2	""	""	""		""
37	小学校	日新小学校	2	1	2	""	""	""		""
38	小学校	日新小学校	3	1	2	""	""	""		""
39	小学校	日新小学校	4	1	2	""	""	""		""
40	小学校	日新小学校	5	1	2	""	""	""		""
41	小学校	日新小学校	6	1	2	""	""	""		""
42	小学校	日新小学校	特別支援	かがやき1組	かがやき2組	""	""	""		""
43	小学校	湊小学校	1	1	""	""	""	""		""
44	小学校	湊小学校	2	1	""	""	""	""		""
45	小学校	湊小学校	3	1	""	""	""	""		""
46	小学校	湊小学校	4	1	""	""	""	""		""
47	小学校	湊小学校	5	1	""	""	""	""		""
48	小学校	湊小学校	6	1	""	""	""	""		""
49	小学校	湊小学校	特別支援	わかば1	わかば2	""	""	""		""
50	小学校	一箕小学校	1	1	2	3	4	""		""
51	小学校	一箕小学校	2	1	2	3	4	""		""
52	小学校	一箕小学校	3	1	2	3	""	""		""
53	小学校	一箕小学校	4	1	2	3	4	""		""
54	小学校	一箕小学校	5	1	2	3	4	""		""
55	小学校	一箕小学校	6	1	2	3	4	""		""
56	小学校	一箕小学校	特別支援	ひまわり1組	ひまわり2組	ひまわり3組	ひまわり4組	""		""
57	小学校	松長小学校	1	1	""	""	""	""		""
58	小学校	松長小学校	2	1	2	""	""	""		""
59	小学校	松長小学校	3	1	2	""	""	""		""
60	小学校	松長小学校	4	1	2	""	""	""		""
61	小学校	松長小学校	5	1	2	""	""	""		""
62	小学校	松長小学校	6	1	2	""	""	""		""
63	小学校	松長小学校	特別支援	そよかぜ	""	""	""	""		""
64	小学校	永和小学校	1	1	""	""	""	""		""
65	小学校	永和小学校	2	1	""	""	""	""		""
66	小学校	永和小学校	3	1	""	""	""	""		""
67	小学校	永和小学校	4	1	""	""	""	""		""
68	小学校	永和小学校	5	1	""	""	""	""		""
69	小学校	永和小学校	6	1	""	""	""	""		""
70	小学校	永和小学校	特別支援	たんぽぽ	""	""	""	""		""
71	小学校	神指小学校	1	1	""	""	""	""		""
72	小学校	神指小学校	2	1	""	""	""	""		""
73	小学校	神指小学校	3	1	""	""	""	""		""
74	小学校	神指小学校	4	1	""	""	""	""		""
75	小学校	神指小学校	5	1	""	""	""	""		""
76	小学校	神指小学校	6	1	""	""	""	""		""
77	小学校	神指小学校	特別支援	たんぽぽ	""	""	""	""		""
78	小学校	門田小学校	1	1	2	""	""	""		""
79	小学校	門田小学校	2	1	2	""	""	""		""
80	小学校	門田小学校	3	1	2	""	""	""		""
81	小学校	門田小学校	4	1	2	3	""	""		""
82	小学校	門田小学校	5	1	2	""	""	""		""
83	小学校	門田小学校	6	1	2	3	""	""		""
84	小学校	門田小学校	特別支援	ふたば1組	ふたば2組	""	""	""		""
85	小学校	城南小学校	1	1	2	""	""	""		""
86	小学校	城南小学校	2	1	2	""	""	""		""
87	小学校	城南小学校	3	1	2	""	""	""		""
88	小学校	城南小学校	4	1	2	""	""	""		""
89	小学校	城南小学校	5	1	2	3	""	""		""
90	小学校	城南小学校	6	1	2	""	""	""		""
91	小学校	城南小学校	特別支援	すくすく1組	すくすく2組	すくすく3組	""	""		""
92	小学校	大戸小学校	1	1	""	""	""	""		""
93	小学校	大戸小学校	2	1	""	""	""	""		""
94	小学校	大戸小学校	3	1	""	""	""	""		""
95	小学校	大戸小学校	4	0	""	""	""	""		""
96	小学校	大戸小学校	5	1	""	""	""	""		""
97	小学校	大戸小学校	6	0	""	""	""	""		""
98	小学校	大戸小学校	特別支援	ひまわり	""	""	""	""		""
99	小学校	東山小学校	1	1	2	""	""	""		""
100	小学校	東山小学校	2	1	""	""	""	""		""
101	小学校	東山小学校	3	1	2	""	""	""		""
102	小学校	東山小学校	4	1	""	""	""	""		""
103	小学校	東山小学校	5	1	2	""	""	""		""
104	小学校	東山小学校	6	1	2	""	""	""		""
105	小学校	東山小学校	特別支援	たんぽぽ	""	""	""	""		""
106	小学校	小金井小学校	1	1	2	3	""	""		""
107	小学校	小金井小学校	2	1	2	3	4	""		""
108	小学校	小金井小学校	3	1	2	3	""	""		""
109	小学校	小金井小学校	4	1	2	3	""	""		""
110	小学校	小金井小学校	5	1	2	3	4	""		""
111	小学校	小金井小学校	6	1	2	3	""	""		""
112	小学校	小金井小学校	特別支援	はばたき	はぐくみ	""	""	""		""
113	小学校	荒舘小学校	1	1	2	""	""	""		""
114	小学校	荒舘小学校	2	1	2	""	""	""		""
115	小学校	荒舘小学校	3	1	""	""	""	""		""
116	小学校	荒舘小学校	4	1	2	""	""	""		""
117	小学校	荒舘小学校	5	1	2	""	""	""		""
118	小学校	荒舘小学校	6	1	""	""	""	""		""
119	小学校	荒舘小学校	特別支援	ひまわり	""	""	""	""		""
120	小学校	川南小学校	1	1	""	""	""	""		""
121	小学校	川南小学校	2	1	""	""	""	""		""
122	小学校	川南小学校	3	1	""	""	""	""		""
123	小学校	川南小学校	4	1	""	""	""	""		""
124	小学校	川南小学校	5	1	""	""	""	""		""
125	小学校	川南小学校	6	1	""	""	""	""		""
126	中学校	第一中学校	1	1	2	3	4	""		""
127	中学校	第一中学校	2	1	2	3	4	5		""
128	中学校	第一中学校	3	1	2	3	4	5		""
129	中学校	第一中学校	特別支援	アカシアa	アカシアb	""	""	""		""
130	中学校	第二中学校	1	1	2	3	""	""		""
131	中学校	第二中学校	2	1	2	3	""	""		""
132	中学校	第二中学校	3	1	2	3	""	""		""
133	中学校	第二中学校	特別支援	選択Ｂ	""	""	""	""		""
134	中学校	第三中学校	1	1	2	3	4	""		""
135	中学校	第三中学校	2	1	2	3	""	""		""
136	中学校	第三中学校	3	1	2	3	4	""		""
137	中学校	第三中学校	特別支援	みどり1組	みどり2組	""	""	""		""
138	中学校	第四中学校	1	1	2	3	4	5	6	""
139	中学校	第四中学校	2	1	2	3	4	5	6	""
140	中学校	第四中学校	3	1	2	3	4	5	6	""
141	中学校	第四中学校	特別支援	よつば	まつば	""	""	""		""
142	中学校	第五中学校	1	1	2	3	4	""		""
143	中学校	第五中学校	2	1	2	3	4	5		""
144	中学校	第五中学校	3	1	2	3	4	""		""
145	中学校	第五中学校	特別支援	わかば1	わかば2	""	""	""		""
146	中学校	第六中学校	1	1	""	""	""	""		""
147	中学校	第六中学校	2	1	""	""	""	""		""
148	中学校	第六中学校	3	1	""	""	""	""		""
149	中学校	第六中学校	特別支援	まどい学級	""	""	""	""		""
150	中学校	湊中学校	1	1	""	""	""	""		""
151	中学校	湊中学校	2	1	""	""	""	""		""
152	中学校	湊中学校	3	1	""	""	""	""		""
153	中学校	湊中学校	特別支援	青葉1	青葉2	""	""	""		""
154	中学校	一箕中学校	1	1	2	3	4	""		""
155	中学校	一箕中学校	2	1	2	3	""	""		""
156	中学校	一箕中学校	3	1	2	3	4	""		""
157	中学校	一箕中学校	特別支援	ひとみ学級	あいこ学級	""	""	""		""
158	中学校	大戸中学校	1	1	""	""	""	""		""
159	中学校	大戸中学校	2	1	""	""	""	""		""
160	中学校	大戸中学校	3	1	""	""	""	""		""
161	中学校	大戸中学校	特別支援	大空学級	""	""	""	""		""
162	中学校	北会津中学校	1	1	2	""	""	""		""
163	中学校	北会津中学校	2	1	2	""	""	""		""
164	中学校	北会津中学校	3	1	2	""	""	""		""
165	義務教育学校	河東学園	1	1	2	""	""	""		""
166	義務教育学校	河東学園	2	1	2	""	""	""		""
167	義務教育学校	河東学園	3	1	2	""	""	""		""
168	義務教育学校	河東学園	4	1	2	""	""	""		""
169	義務教育学校	河東学園	5	1	2	3	""	""		""
170	義務教育学校	河東学園	6	1	2	""	""	""		""
171	義務教育学校	河東学園	7	1	2	""	""	""		""
172	義務教育学校	河東学園	8	1	2	3	""	""		""
173	義務教育学校	河東学園	9	1	2	3	""	""		""
174	義務教育学校	河東学園	特別支援	やまびこ1組	やまびこ2組	せせらぎ1	せせらぎ2	""		""
175	幼稚園	河東第三幼稚園	年長	ひまわり	""	""	""	""		""
176	幼稚園	河東第三幼稚園	年少	すみれ	""	""	""	""		""
