﻿_id	localgov_code	id	localgov_name	name	name_kana	name_english	seat_localgov_code	choaza_id	seat_copulative_spell	seat_prefecture	seat_city	seat_choaza	seat_after_address	buillding_name_etc	latitude	longitude	advanced_classification	advanced_value	set_position	telephone_number	extension_number	contact_mailaddress	contact_form_url	contact_note	postal_code	corporate_number	corporate_name	available_day	start_time	end_time	available_day_time	children_facility	url	image1	image1_licence	image2	image2_licence	outside_unavailable	note
1	72028	FF0000000001	会津若松市	あいづ総合体育館	""	""	72028	""	門田町大字御山村上164番地	福島県	会津若松市	""	""	""	37.462314992812	139.925007820129	""	""	１階事務室前	28-4440	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	72028	FF0000000002	会津若松市	あいづ球場	""	""	72028	""	門田町大字御山村上164番地	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4604499541865	139.925887584686	""	""	1階正面玄関南西側壁	28-4440	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	72028	FF0000000003	会津若松市	あいづ陸上競技場	""	""	72028	""	門田町大字御山村上164番地	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4620339625712	139.927582740784	""	""	1階競技場入口東側壁	28-4440	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	72028	FF0000000004	会津若松市	あいづドーム	""	""	72028	""	門田町大字御山村上164番地	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4616592539	139.9294495583	""	""	正面玄関西側壁	28-4440	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	72028	FF0000000005	会津若松市	鶴ヶ城体育館	""	""	72028	""	城東町14番51号	福島県	会津若松市	""	""	""	37.485670873986	139.935146570206	""	""	1階アリーナ入口西側壁	27-0111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	72028	FF0000000006	会津若松市	會津風雅堂	""	""	72028	""	城東町12-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4875693360734	139.938032627106	""	""	1階事務所前	27-0900	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	72028	FF0000000007	会津若松市	文化センター	""	""	72028	""	城東町14-52	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4857389810836	139.934191703796	""	""	1階ロビー壁面	26-6661	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	72028	FF0000000008	会津若松市	鶴ヶ城天守閣	""	""	72028	""	追手町1-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4857389810836	139.934191703796	""	""	""	27-4005	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	72028	FF0000000009	会津若松市	会津若松観光ビューロ事務所	""	""	72028	""	追手町1-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4857389810836	139.934191703796	""	""	""	27-4005	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	72028	FF0000000010	会津若松市	公設地方卸売市場	""	""	72028	""	一箕町大字鶴賀字船ヶ森東470番地	福島県	会津若松市	""	""	""	37.527335	139.946498	""	""	管理事務所1階正面玄関西側壁	25-1171	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	72028	FF0000000011	会津若松市	栄町第二庁舎	""	""	72028	""	栄町5番17号	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4958777325198	139.930876493454	""	""	""	39-1111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	72028	FF0000000012	会津若松市	北会津支所	""	""	72028	""	北会津町中荒井字諏訪前11	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4915023192594	139.874367713928	""	""	1階待合コーナー中央	58-2211	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	72028	FF0000000013	会津若松市	北会津保健センター	""	""	72028	""	北会津町下荒井字矢倉林1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4983632616772	139.86910790205	""	""	""	58-0031	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	72028	FF0000000014	会津若松市	水道部庁舎	""	""	72028	""	神指町大字黒川字石上33番地の2	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5123321837275	139.909638762474	""	""	１階ロビー料金センター窓口付近	22-6073	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	72028	FF0000000015	会津若松市	河東学園コミュニティプール	""	""	72028	""	河東町南高野字金剛田1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5557202306898	139.92906332016	""	""	1階ロビー事務室前外壁	39-1306	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	72028	FF0000000016	会津若松市	河東支所	""	""	72028	""	河東町郡山字休ミ石14番地	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5518246546655	139.925898313522	""	""	1階ロビー　公衆電話隣	75-2111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	72028	FF0000000017	会津若松市	御薬園	""	""	72028	""	花春町8-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.491512	139.943363	""	""	1階事務所奥	27-2472	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	72028	FF0000000018	会津若松市	本庁舎(市民課ロビー)	""	""	72028	""	東栄町3-46	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4948647705404	139.929782152176	""	""	""	39-1111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	72028	FF0000000019	会津若松市	一箕小学校	""	""	72028	""	山見町220	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5064406600847	139.940693378448	""	""	""	22-1789	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	72028	FF0000000020	会津若松市	栄町第一庁舎	""	""	72028	""	栄町4-45	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4965587076399	139.931364655495	""	""	""	39-1111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	72028	FF0000000021	会津若松市	鶴城小学校	""	""	72028	""	東栄町7-7	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4894336980741	139.927475452423	""	""	""	27-0741	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	72028	FF0000000022	会津若松市	東山小学校	""	""	72028	""	慶山一丁目2-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4939794815934	139.946261644363	""	""	""	27-2061	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	72028	FF0000000023	会津若松市	第四中学校	""	""	72028	""	桜町110	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4811841821722	139.912948608398	""	""	""	27-1051	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	72028	FF0000000024	会津若松市	第五中学校	""	""	72028	""	門田町大字御山字村下314	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4698172581142	139.925683736801	""	""	""	27-1781	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	72028	FF0000000025	会津若松市	一箕中学校	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字堰下70	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5167723277738	139.954061508179	""	""	""	22-2113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	72028	FF0000000026	会津若松市	謹教小学校	""	""	72028	""	米代一丁目5-33	福島県	会津若松市	""	""	""	37.48905061379	139.922797679901	""	""	""	28-2100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	72028	FF0000000027	会津若松市	河東総合体育館	""	""	72028	""	河東町大字浅山字石堀山40-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5460064283659	139.956550598145	""	""	""	75-5111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	72028	FF0000000028	会津若松市	ふれあい体育館	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字八幡2番地の1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5103343518697	139.94583517313	""	""	""	37-0717	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	72028	FF0000000029	会津若松市	松長小学校	""	""	72028	""	一箕町松長四丁目9-2	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5261666059521	139.957247972488	""	""	""	32-2490	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	72028	FF0000000030	会津若松市	城北小学校	""	""	72028	""	城北町2-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5038617753662	139.925898313522	""	""	""	22-0742	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	72028	FF0000000031	会津若松市	第一中学校	""	""	72028	""	蚕養町11-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5054023079741	139.935661554337	""	""	""	24-2277	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	72028	FF0000000032	会津若松市	第二中学校	""	""	72028	""	市城前1-7	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4907957596176	139.934030771256	""	""	""	27-0715	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	72028	FF0000000033	会津若松市	第三中学校	""	""	72028	""	湯川町4-20	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4882503869473	139.918946027756	""	""	""	27-0994	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	72028	FF0000000034	会津若松市	第六中学校	""	""	72028	""	神指町大字黒川字湯川東296	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5118109228504	139.910888671875	""	""	""	22-5153	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	72028	FF0000000035	会津若松市	湊中学校	""	""	72028	""	湊町大字共和字上馬渡266-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4694681342073	140.009658336639	""	""	""	93-2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	72028	FF0000000036	会津若松市	大戸中学校	""	""	72028	""	大戸町上三寄香塩211-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.3958688123219	139.936509132385	""	""	""	92-2510	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	72028	FF0000000037	会津若松市	北会津中学校	""	""	72028	""	北会津町中荒井2107-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.496797047465	139.872683286667	""	""	""	58-3222	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	72028	FF0000000038	会津若松市	河東学園中学校	""	""	72028	""	河東町南高野字金剛田1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5519777597509	139.938751459122	""	""	""	75-3011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	72028	FF0000000039	会津若松市	行仁小学校	""	""	72028	""	行仁町6-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4979802231924	139.937614202499	""	""	""	22-0743	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	72028	FF0000000040	会津若松市	城西小学校	""	""	72028	""	川原町4-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4890080487483	139.915974140167	""	""	""	28-0711	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	72028	FF0000000041	会津若松市	日新小学校	""	""	72028	""	日新町7-40	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4965587076399	139.917787313461	""	""	""	27-2331	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	72028	FF0000000042	会津若松市	湊小学校	""	""	72028	""	湊町大字共和字上馬渡171	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4698172581142	140.011096000671	""	""	""	93-2066	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	72028	FF0000000043	会津若松市	永和小学校	""	""	72028	""	高野町大字上高野字村内43-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.524822207509	139.909129142761	""	""	""	22-2364	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	72028	FF0000000044	会津若松市	神指小学校	""	""	72028	""	神指町大字高瀬字大道東108-3	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5187806243195	139.899880886078	""	""	""	22-2566	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	72028	FF0000000045	会津若松市	門田小学校	""	""	72028	""	門田町大字中野字村前1-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4690594017077	139.921896457672	""	""	""	27-3422	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	72028	FF0000000046	会津若松市	城南小学校	""	""	72028	""	門田町大字黒岩字大坪25-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4759479487813	139.933000802994	""	""	""	28-9111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	72028	FF0000000047	会津若松市	大戸小学校	""	""	72028	""	大戸町上三寄代大豆田116	福島県	会津若松市	""	""	""	37.3925786250832	139.934438467026	""	""	""	92-2504	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	72028	FF0000000048	会津若松市	小金井小学校	""	""	72028	""	門田町大字日吉字小金井48	福島県	会津若松市	""	""	""	37.476986710432	139.919267892838	""	""	""	28-5840	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	72028	FF0000000049	会津若松市	荒舘小学校	""	""	72028	""	北会津町下荒井字八幡前13	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5075641067573	139.86684679985	""	""	""	58-2233	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	72028	FF0000000050	会津若松市	川南小学校	""	""	72028	""	北会津町小松490-2	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4652103943953	139.881019592285	""	""	""	56-3062	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	72028	FF0000000051	会津若松市	河東学園小学校	""	""	72028	""	河東町南高野字金剛田1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.554793136083	139.927110671997	""	""	""	76-1231	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	72028	FF0000000052	会津若松市	湊しらとり保育園	""	""	72028	""	湊町大字共和字西田面40-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.467790613671	140.011718273163	""	""	玄関入口付近左側	93-2010	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	72028	FF0000000053	会津若松市	荒舘こどもクラブ	""	""	72028	""	北会津町下荒井139	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5061704345937	139.865626394749	""	""	玄関入口付近右側	58-3417	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	72028	FF0000000054	会津若松市	河東第三幼稚園	""	""	72028	""	河東町熊野堂字高館175	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5634427356911	139.918237924576	""	""	玄関入口付近右側	75-2976	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	72028	FF0000000055	会津若松市	中央保育所	""	""	72028	""	花春町2-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4899104224395	139.940081834793	""	""	玄関入口付近右側	27-3370	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	72028	FF0000000056	会津若松市	広田保育所	""	""	72028	""	河東町広田字横堀15	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5491325055293	139.927641749382	""	""	玄関入口付近左側	75-2155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	72028	FF0000000057	会津若松市	追手町庁舎	""	""	72028	""	追手町2番41号	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4900636546251	139.927990436554	""	""	""	39-1111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	72028	FF0000000058	会津若松市	生涯学習センター(稽古堂)	""	""	72028	""	栄町3番50号	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4967289504498	139.929857254028	""	""	1階エントランスロビ－総合案内付近	22-4700	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	72028	FF0000000059	会津若松市	夜間緊急センター・謹教コミュニティセンター	""	""	72028	""	山鹿町1番22号	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4906042212138	139.925131201744	""	""	玄関入口付近左側	36-5665	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	72028	FF0000000060	会津若松市	北公民館	""	""	72028	""	高野町大字上高野字村前28	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5218993336314	139.911291003227	""	""	1階ロビー階段付近	25-4044	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	72028	FF0000000061	会津若松市	南公民館	""	""	72028	""	門田町大字中野字大道西13	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4675819853886	139.922153949738	""	""	1階ロビー事務室入口付近	27-4835	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	72028	FF0000000062	会津若松市	大戸公民館	""	""	72028	""	大戸町上三寄香塩479	福島県	会津若松市	""	""	""	37.3980934425751	139.932386577129	""	""	""	92-2373	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	72028	FF0000000063	会津若松市	一箕公民館	""	""	72028	""	北滝沢二丁目5-6	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5135172408282	139.946889281273	""	""	1階玄関　事務室窓口横壁面	25-0997	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	72028	FF0000000064	会津若松市	東公民館	""	""	72028	""	慶山一丁目1-53	福島県	会津若松市	""	""	""	37.493030338037	139.945974647999	""	""	1階ロビー階段付近	27-6381	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	72028	FF0000000065	会津若松市	湊公民館	""	""	72028	""	湊町大字共和字西田面45	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4673989029468	140.011374950409	""	""	玄関入口左側壁面	93-2461	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	72028	FF0000000066	会津若松市	北会津公民館	""	""	72028	""	北会津町中荒井字宮西1-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4921812061129	139.874220192432	""	""	１階階段右側壁面	58-3111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	72028	FF0000000067	会津若松市	河東公民館	""	""	72028	""	河東町郡山字中子山32	福島県	会津若松市	""	""	""	37.549889549395	139.926925599575	""	""	1階ロビー事務室窓口横壁面	75-2127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	72028	FF0000000068	会津若松市	歴史資料センター「まなべこ」	""	""	72028	""	城東町2番3号	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4892136377	139.9363441765	""	""	1階管理事務所内	27-2705	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
