﻿_id	year	japanese_calender	total_office	total_private-office	private-office_1-4	private-office_5-9	private-office_10-19	private-office_20-29	private-office_over30	private-office_dispatch	total_public-office	total_employee	total_private-employee	private-employee_1-4	private-employee_5-9	private-employee_10-19	private-employee_20-29	private-employee_over30	total_public-employee
1	2001	平成13	8720	8502	5605	1546	781	259	310	1	218	70930	65592	11626	10010	10307	6196	27453	5338
2	2004	平成16	7837	7837	5166	1409	722	219	313	8	- 	60427	60427	10610	9137	9519	5247	25914	- 
3	2006	平成18	7983	7795	5095	1431	730	209	324	6	188	67556	63137	10460	9329	9932	4894	28522	4419
4	2009	平成21	7554	7400	4689	1376	787	229	331	18	154	67081	62868	9683	8994	10036	5337	28818	4213
5	2012	平成24	6792	6792	4263	1283	695	215	310	26	- 	58006	58006	9011	8404	9325	5092	26174	- 
6	2014	平成26	6908	6701	4138	1261	949	160	169	27	155	63330	59186	8764	8244	15113	5991	21074	4030
7	2016	平成28	6535	6535	3983	1219	741	235	318	39	- 	58957	58957	8335	7922	9912	5592	27196	- 
8	2021	令和3	6055	6055	3586	1174	689	236	323	47	137	57757	57757	7447	7633	9255	5550	27872	3859
