﻿_id	year	japanese_calendar	department	classification	staffs	reason_of_change
1	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
2	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	総務	215	""
3	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	税務	69	""
4	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	民生	131	""
5	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	衛生	78	""
6	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
7	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	農水	48	""
8	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	商工	34	""
9	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	土木	131	""
10	2009	平成21	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	720	""
11	2009	平成21	普通会計部門	教育	158	""
12	2009	平成21	普通会計部門	消防	0	""
13	2009	平成21	普通会計部門	普通会計_小計	879	""
14	2009	平成21	公営企業等会計	水道	66	""
15	2009	平成21	公営企業等会計	下水道	28	""
16	2009	平成21	公営企業等会計	その他	58	""
17	2009	平成21	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	152	""
18	2009	平成21	合計	合計	1031	""
19	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	議会	12	東北市議会議長会事務局の業務に伴う増
20	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	総務	214	定額給付金業務の終了による減、鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想の企画業務による増
21	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	税務	68	事務執行体制の見直しによる減
22	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	民生	129	事務執行体制の見直しによる減
23	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	衛生	75	事務執行体制の見直しによる減
24	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
25	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	農水	49	水田農業構造改革対策による農政部門の増
26	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	商工	35	地域経済対策強化による増
27	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	土木	130	事業費縮減による減
28	2010	平成22	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	715	参考：人口１万人当たり職員数56.47人(類似団体人口1万人当たりの職員数53.14人)
29	2010	平成22	普通会計部門	教育	154	学校給食、学校用務員の委託による減
30	2010	平成22	普通会計部門	消防	0	""
31	2010	平成22	普通会計部門	普通会計_小計	870	参考：人口１万人当たり職員数68.71人(類似団体人口1万人当たりの職員数73.55人)
32	2010	平成22	公営企業等会計	水道	41	浄水施設運転管理業務及び水道料金徴収等委託による減
33	2010	平成22	公営企業等会計	下水道	28	""
34	2010	平成22	公営企業等会計	その他	59	国保税収納業務体制強化による増
35	2010	平成22	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	128	""
36	2010	平成22	合計	合計	998	""
37	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	議会	11	東北市議会議長会事務局業務の終了に伴う減
38	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	総務	212	事務執行体制の見直しによる減
39	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	税務	69	固定資産評価替えに伴う増
40	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	民生	132	障がい者支援業務の増、育休任期付職員の配置
41	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	衛生	76	管理栄養士の増員
42	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
43	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	農水	48	退職不補充
44	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	商工	34	国派遣職員の派遣期間終了
45	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	土木	127	事業費縮減による減
46	2011	平成23	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	712	参考：人口１万人当たり職員数56.59人(類似団体人口1万人当たりの職員数52.49人)
47	2011	平成23	普通会計部門	教育	149	学校給食、学校用務員の委託による減
48	2011	平成23	普通会計部門	消防	0	""
49	2011	平成23	普通会計部門	普通会計_小計	861	参考：人口１万人当たり職員数68.43人(類似団体人口1万人当たりの職員数72.49人)
50	2011	平成23	公営企業等会計	水道	37	民間委託業務の定着による減
51	2011	平成23	公営企業等会計	下水道	29	育休任期付職員の配置
52	2011	平成23	公営企業等会計	その他	59	""
53	2011	平成23	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	125	""
54	2011	平成23	合計	合計	986	""
55	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
56	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	総務	208	事務執行体制の見直しによる減
57	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	税務	68	固定資産評価替え業務の終了による減
58	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	民生	139	任期付保育士の配置
59	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	衛生	79	原発事故対応による業務増、健診業務の一部移管
60	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
61	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	農水	48	""
62	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	商工	34	""
63	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	土木	128	耐震化事業等の業務増
64	2012	平成24	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	718	参考：人口１万人当たり職員数57.45人(類似団体人口1万人当たりの職員数47.85人)
65	2012	平成24	普通会計部門	教育	151	育休任期付職員の配置
66	2012	平成24	普通会計部門	消防	0	""
67	2012	平成24	普通会計部門	普通会計_小計	869	参考：人口１万人当たり職員数69.53人(類似団体人口1万人当たりの職員数66.28人)
68	2012	平成24	公営企業等会計	水道	37	民間委託業務の定着による減
69	2012	平成24	公営企業等会計	下水道	27	育休復帰に伴う育休任期付職員の減、退職不補充
70	2012	平成24	公営企業等会計	その他	58	健診業務の一部移管による減
71	2012	平成24	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	122	""
72	2012	平成24	合計	合計	991	""
73	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	議会	12	育休任期付職員の配置
74	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	総務	208	""
75	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	税務	68	""
76	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	民生	155	社会福祉法人への監査業務の権限移譲、生活保護受給世帯の増加、こども子育て支援制度変更にかかる増など
77	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	衛生	74	原発事故関連業務の減、環境衛生員の退職不補充、斎場業務員の退職不補充など
78	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
79	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	農水	48	""
80	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	商工	36	企業立地推進業務の増
81	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	土木	129	新工業団地整備業務の増
82	2013	平成25	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	733	参考：人口１万人当たり職員数58.87人(類似団体人口1万人当たりの職員数47.15人)
83	2013	平成25	普通会計部門	教育	144	給食員の退職不補充など
84	2013	平成25	普通会計部門	消防	0	""
85	2013	平成25	普通会計部門	普通会計_小計	877	参考：人口１万人当たり職員数70.44人(類似団体人口1万人当たりの職員数64.30人)
86	2013	平成25	公営企業等会計	水道	36	再任用職員のフルタイム勤務から短時間勤務への変更
87	2013	平成25	公営企業等会計	下水道	26	再任用職員のフルタイム勤務から短時間勤務への変更
88	2013	平成25	公営企業等会計	その他	57	退職不補充
89	2013	平成25	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	119	""
90	2013	平成25	合計	合計	996	""
91	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	議会	11	育休任期付職員の減
92	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	総務	201	東日本大震災関連業務の再編、運転手の退職不補充、支所及び総務課の課長兼務など
93	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	税務	69	土地の評価替に伴う業務増
94	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	民生	163	臨時福祉給付金業務の増、子ども子育て関連業務の増など
95	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	衛生	73	スマートシティ関連業務の他部門への移管
96	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
97	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	農水	49	農政関係業務の増
98	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	商工	35	八重の桜関係事業の終了
99	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	土木	128	欠員不補充
100	2014	平成26	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	732	参考：人口１万人当たり職員数58.71人(類似団体人口1万人当たりの職員数47.12人)
101	2014	平成26	普通会計部門	教育	141	給食員の退職不補充など
102	2014	平成26	普通会計部門	消防	0	""
103	2014	平成26	普通会計部門	普通会計_小計	873	参考：人口１万人当たり職員数70.02人(類似団体人口1万人当たりの職員数64.41人)
104	2014	平成26	公営企業等会計	水道	36	""
105	2014	平成26	公営企業等会計	下水道	26	""
106	2014	平成26	公営企業等会計	その他	59	後期高齢者医療業務の増など
107	2014	平成26	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	121	""
108	2014	平成26	合計	合計	994	""
109	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
110	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	総務	204	支所及び総務課の課長兼務解消など
111	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	税務	68	固定資産評価替え業務の終了による減
112	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	民生	166	保育所業務の増など
113	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	衛生	71	退職不補充
114	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
115	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	農水	48	退職不補充
116	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	商工	34	観光商工部の事務の統廃合
117	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	土木	128	""
118	2015	平成27	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	733	参考：人口１万人当たり職員数　 　59.21 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 47.12 人)
119	2015	平成27	普通会計部門	教育	138	法改正に伴い教育長を対象外、育休職員の復帰に伴う任期付職員の減など
120	2015	平成27	普通会計部門	消防	0	""
121	2015	平成27	普通会計部門	普通会計_小計	871	参考：人口１万人当たり職員数　 　70.36 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 63.75 人)
122	2015	平成27	公営企業等会計	水道	36	""
123	2015	平成27	公営企業等会計	下水道	27	下水道短時間勤務職員の退職補充
124	2015	平成27	公営企業等会計	その他	58	育休職員の復帰に伴う任期付職員の減
125	2015	平成27	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	121	""
126	2015	平成27	合計	合計	992	""
127	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
128	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	総務	206	マイナンバー事務に伴う業務増、県防災訓練の実施に伴う業務増など
129	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	税務	66	育休職員の復帰に伴う任期付職員の減
130	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	民生	156	荒舘保育所・川南保育所の統合民営化など
131	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	衛生	70	退職不補充
132	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	労働	4	育休任期付職員の配置
133	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	農水	49	公設地方卸売市場の指定管理者制度活用に伴う業務増
134	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	商工	33	広域観光推進のための職員派遣の終了
135	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	土木	129	育休任期付職員の配置
136	2016	平成28	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	724	参考：人口１万人当たり職員数　 　58.98 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 44.43 人)
137	2016	平成28	普通会計部門	教育	129	給食員の退職不補充など
138	2016	平成28	普通会計部門	消防	0	""
139	2016	平成28	普通会計部門	普通会計_小計	853	参考：人口１万人当たり職員数　 　69.49 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 60.90 人)
140	2016	平成28	公営企業等会計	水道	36	""
141	2016	平成28	公営企業等会計	下水道	27	""
142	2016	平成28	公営企業等会計	その他	55	公設地方卸売市場の指定管理者制度活用
143	2016	平成28	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	118	""
144	2016	平成28	合計	合計	971	""
145	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
146	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	総務	203	総合計画策定業務の終了、選挙管理委員会事務局の業務減など
147	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	税務	67	固定資産の評価替えに伴う業務増
148	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	民生	156	荒舘保育所・川南保育所の統合民営化など
149	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	衛生	71	し尿汲取り手数料改定に伴う業務増
150	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	労働	3	育休職員復帰に伴う任期付職員の減
151	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	農水	49	""
152	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	商工	33	""
153	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	土木	124	扇町土地区画整理事業の業務減、徳久工業団地整備事業の終了など
154	2017	平成29	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	717	参考：人口１万人当たり職員数　 　58.98 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 45.16 人)
155	2017	平成29	普通会計部門	教育	129	""
156	2017	平成29	普通会計部門	消防	0	""
157	2017	平成29	普通会計部門	普通会計_小計	846	参考：人口１万人当たり職員数　 　69.59 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 59.84 人)
158	2017	平成29	公営企業等会計	水道	37	水道部施設課の業務増
159	2017	平成29	公営企業等会計	下水道	27	""
160	2017	平成29	公営企業等会計	その他	55	""
161	2017	平成29	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	119	""
162	2017	平成29	合計	合計	965	参考：人口１万人当たり職員数　 　79.38 人
163	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
164	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	総務	209	庁舎整備に伴う業務増、選挙管理委員会事務局の業務増など
165	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	税務	66	固定資産の評価替え終了に伴う業務減
166	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	民生	159	保育所の業務増など
167	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	衛生	70	清掃指導員の退職不補充
168	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
169	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	農水	48	""
170	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	商工	35	戊辰 150 周年に伴う業務増など
171	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	土木	122	道路建設事業の業務減など
172	2018	平成30	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	723	参考：人口１万人当たり職員数　 　59.87 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 45.35 人)
173	2018	平成30	普通会計部門	教育	126	インターハイ終了に伴う業務減、給食員等の退職不補充など
174	2018	平成30	普通会計部門	消防	0	""
175	2018	平成30	普通会計部門	普通会計_小計	849	参考：人口１万人当たり職員数　 　69.59 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 59.84 人)
176	2018	平成30	公営企業等会計	水道	36	欠員不補充
177	2018	平成30	公営企業等会計	下水道	26	下水道整備事業の業務減
178	2018	平成30	公営企業等会計	その他	56	""
179	2018	平成30	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	118	""
180	2018	平成30	合計	合計	967	参考：人口１万人当たり職員数　 　80.07 人
181	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
182	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	総務	206	業務見直しによる減員
183	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	税務	66	""
184	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	民生	164	プレミアム付商品券事業に伴う業務増など
185	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	衛生	70	""
186	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
187	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	農水	49	欠員補充
188	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	商工	33	工業団地に係る業務減など
189	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	土木	124	駅前整備に係る業務増など
190	2019	令和元	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	726	参考：人口１万人当たり職員数　 　60.75 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 45.60 人)
191	2019	令和元	普通会計部門	教育	121	学校用務員等の退職不補充など
192	2019	令和元	普通会計部門	消防	0	""
193	2019	令和元	普通会計部門	普通会計_小計	847	参考：人口１万人当たり職員数　 　70.87 人(類似団体人口 1 万人当たりの職員数 60.00 人)
194	2019	令和元	公営企業等会計	水道	37	欠員補充
195	2019	令和元	公営企業等会計	下水道	25	民間委託に伴う業務減など
196	2019	令和元	公営企業等会計	その他	57	国民健康保険に係る業務増など
197	2019	令和元	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	119	""
198	2019	令和元	合計	合計	966	参考：人口１万人当たり職員数　 　80.83 人
199	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
200	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	総務	207	庁舎整備、個人番号カード交付事務等による増員及び選挙管理委員会事務局の減員
201	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	税務	67	 固定資産の評価替えによる増員
202	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	民生	161	プレミアム付商品券事業の終了等に伴う減員
203	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	衛生	70	""
204	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
205	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	農水	49	""
206	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	商工	35	オリパラ・観光キャンペーン等による増員
207	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	土木	123	行政機構見直しによる減員
208	2020	令和2	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	726	参考：人口１万人当たり職員数　 　61.19 人
209	2020	令和2	普通会計部門	教育	121	""
210	2020	令和2	普通会計部門	消防	0	""
211	2020	令和2	普通会計部門	普通会計_小計	847	参考：人口１万当たり職員数　 　71.39 人
212	2020	令和2	公営企業等会計	水道	37	""
213	2020	令和2	公営企業等会計	下水道	26	 公営企業会計移行に伴う業務量の増加
214	2020	令和2	公営企業等会計	その他	56	介護認定調査の民間委託に伴う減員
215	2020	令和2	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	119	""
216	2020	令和2	合計	合計	966	参考：人口１万人当たり職員数　 　81.42 人
217	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	議会	11	""
218	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	総務	209	スマートシティ推進事業、選挙管理委員会の業務量の増など
219	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	税務	69	育休任期付職員の配置
220	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	民生	159	行仁町児童センターの廃止による減など
221	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	衛生	72	新型コロナウイルス感染症対策の業務量の増
222	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
223	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	農水	51	農政事業の業務量の増など
224	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	商工	36	広域・国際観光への対応による業務量の増
225	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	土木	123	""
226	2021	令和3	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	733	参考：人口１万人当たり職員数　 　62.64 人
227	2021	令和3	普通会計部門	教育	119	技能労務職の退職不補充など
228	2021	令和3	普通会計部門	消防	0	""
229	2021	令和3	普通会計部門	普通会計_小計	852	参考：人口１万当たり職員数　 　72.80 人
230	2021	令和3	公営企業等会計	水道	36	グループの統合による減
231	2021	令和3	公営企業等会計	下水道	28	下水道事業の業務量の増
232	2021	令和3	公営企業等会計	その他	57	""
233	2021	令和3	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	121	""
234	2021	令和3	合計	合計	973	参考：人口１万人当たり職員数　 　83.14 人
235	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	議会	12	""
236	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	総務	213	情報化推進及び地域振興に係る業務量の増など
237	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	税務	63	税務課における業務量の減など
238	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	民生	158	城前児童館の廃止による減など
239	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	衛生	75	新型コロナウイルス感染症対策の業務量の増
240	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
241	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	農水	53	農林関係事業に係る業務量の増など
242	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	商工	37	育休任期付職員の配置による増
243	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	土木	123	""
244	2022	令和4	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	737	参考：人口１万人当たり職員数　 　63.78人(類似団体人口1万人当たりの職員数46.87人)
245	2022	令和4	普通会計部門	教育	120	""
246	2022	令和4	普通会計部門	消防	0	""
247	2022	令和4	普通会計部門	普通会計_小計	857	参考：人口１万当たり職員数　 　74.16人(類似団体人口1万人当たりの職員数61.27人)
248	2022	令和4	公営企業等会計	水道	37	上水道事業の業務量の増
249	2022	令和4	公営企業等会計	下水道	28	""
250	2022	令和4	公営企業等会計	その他	55	育休任期付職員の解消
251	2022	令和4	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	120	""
252	2022	令和4	合計	合計	977	参考：人口１万人当たり職員数　　84.55人
253	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	議会	11	育休任期付職員の解消
254	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	総務	215	庁舎整備事業の進捗による業務量の増など
255	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	税務	64	育休任期付職員の配置
256	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	民生	153	育休任期付職員の解消など
257	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	衛生	75	""
258	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	労働	3	""
259	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	農水	51	育休任期付職員の解消など
260	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	商工	36	育休任期付職員の解消
261	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	土木	123	参考：人口１万人当たり職員数　 　64.01 人 (類似団体人口 1 万人当たりの職員数 47.43 人)
262	2023	令和5	普通会計部門_一般行政	一般行政_小計	731	""
263	2023	令和5	普通会計部門	教育	114	""
264	2023	令和5	普通会計部門	消防		""
265	2023	令和5	普通会計部門	普通会計_小計	845	参考：人口１万当たり職員数　 　73.99 人 (類似団体人口 1 万人当たりの職員数 61.81 人)
266	2023	令和5	公営企業等会計	水道	37	""
267	2023	令和5	公営企業等会計	下水道	28	""
268	2023	令和5	公営企業等会計	その他	56	育休任期付職員の配置
269	2023	令和5	公営企業等会計	公営企業等会計_小計	121	""
270	2023	令和5	合計	合計	966	参考：人口１万人当たり職員数　　84.59 人
