﻿_id	town_name	year	month	male	female	total_count	family_count
1	滝沢町	2011	1	279	295	574	267
2	蚕養町	2011	1	236	280	516	254
3	昭和町	2011	1	95	104	199	92
4	馬場本町	2011	1	138	161	299	133
5	馬場町	2011	1	197	253	450	194
6	相生町	2011	1	267	272	539	254
7	上町	2011	1	305	353	658	327
8	旭町	2011	1	375	429	804	353
9	行仁町	2011	1	309	344	653	299
10	宮町	2011	1	407	510	917	450
11	千石町	2011	1	510	576	1086	514
12	南千石町	2011	1	287	306	593	242
13	花春町	2011	1	306	316	622	291
14	宝町	2011	1	160	177	337	163
15	天寧寺町	2011	1	316	382	698	329
16	駅前町	2011	1	118	126	244	113
17	石堂町	2011	1	821	928	1749	726
18	金川町	2011	1	895	997	1892	760
19	城北町	2011	1	242	290	532	244
20	大町一丁目	2011	1	307	361	668	306
21	大町二丁目	2011	1	282	297	579	243
22	中央一丁目	2011	1	152	185	337	134
23	中央二丁目	2011	1	133	152	285	128
24	中央三丁目	2011	1	224	269	493	227
25	七日町	2011	1	423	478	901	401
26	西七日町	2011	1	952	1078	2030	855
27	八日町	2011	1	515	518	1033	432
28	五月町	2011	1	291	336	627	221
29	橋本一丁目	2011	1	189	197	386	164
30	橋本二丁目	2011	1	190	169	359	154
31	中町	2011	1	151	198	349	184
32	栄町	2011	1	134	180	314	156
33	西栄町	2011	1	334	393	727	320
34	東栄町	2011	1	274	339	613	294
35	徒之町	2011	1	160	177	337	148
36	城前	2011	1	397	492	889	538
37	城東町	2011	1	441	514	955	449
38	追手町	2011	1	98	114	212	96
39	山鹿町	2011	1	322	339	661	311
40	湯川町	2011	1	427	509	936	450
41	米代一丁目	2011	1	242	297	539	240
42	米代二丁目	2011	1	260	358	618	279
43	南花畑	2011	1	381	485	866	365
44	城南町	2011	1	205	235	440	219
45	南町	2011	1	115	172	287	126
46	錦町	2011	1	430	490	920	400
47	表町	2011	1	529	578	1107	481
48	日新町	2011	1	1016	1162	2178	984
49	本町	2011	1	607	742	1349	607
50	新横町	2011	1	267	310	577	270
51	緑町	2011	1	461	553	1014	464
52	御旗町	2011	1	557	614	1171	502
53	材木町	2011	1	5	4	9	3
54	材木町一丁目	2011	1	305	349	654	261
55	材木町二丁目	2011	1	687	754	1441	604
56	川原町	2011	1	255	257	512	209
57	城西町	2011	1	693	772	1465	611
58	日吉町	2011	1	317	316	633	234
59	住吉町1	2011	1	66	58	124	57
60	住吉町2	2011	1	525	553	1078	442
61	幕内東町	2011	1	274	296	570	237
62	桜町	2011	1	315	312	627	234
63	柳原町一丁目	2011	1	258	296	554	205
64	柳原町二丁目	2011	1	99	113	212	76
65	柳原町三丁目	2011	1	104	113	217	78
66	柳原町四丁目	2011	1	155	175	330	130
67	白虎町	2011	1	641	773	1414	590
68	扇町	2011	1	361	367	728	298
69	山見町	2011	1	460	470	930	429
70	花見ケ丘一丁目	2011	1	146	167	313	143
71	花見ケ丘二丁目	2011	1	246	274	520	250
72	花見ケ丘三丁目	2011	1	140	150	290	123
73	湯川南	2011	1	99	101	200	83
74	建福寺前	2011	1	223	263	486	206
75	北青木	2011	1	328	333	661	234
76	天神町	2011	1	799	854	1653	754
77	明和町	2011	1	188	202	390	162
78	館馬町	2011	1	463	510	973	507
79	館脇町	2011	1	375	386	761	304
80	古川町	2011	1	332	307	639	242
81	東年貢一丁目	2011	1	558	589	1147	414
82	東年貢二丁目	2011	1	367	399	766	304
83	西年貢一丁目	2011	1	209	229	438	174
84	西年貢二丁目	2011	1	249	268	517	212
85	花畑東	2011	1	192	210	402	169
86	平安町	2011	1	54	44	98	44
87	桧町	2011	1	275	319	594	240
88	東千石一丁目	2011	1	195	206	401	162
89	東千石二丁目	2011	1	102	123	225	89
90	東千石三丁目	2011	1	182	181	363	156
91	慶山一丁目	2011	1	428	462	890	350
92	慶山二丁目	2011	1	158	179	337	140
93	和田一丁目	2011	1	273	290	563	216
94	和田二丁目	2011	1	234	263	497	196
95	飯盛一丁目	2011	1	101	90	191	70
96	飯盛二丁目	2011	1	277	314	591	244
97	飯盛三丁目	2011	1	280	326	606	236
98	八角町	2011	1	318	340	658	291
99	鶴賀町	2011	1	157	174	331	141
100	居合町	2011	1	527	631	1158	498
101	堤町	2011	1	400	435	835	330
102	大塚一丁目	2011	1	377	412	789	302
103	大塚二丁目	2011	1	428	410	838	326
104	北滝沢一丁目	2011	1	161	173	334	122
105	北滝沢二丁目	2011	1	237	244	481	219
106	中島町	2011	1	304	349	653	264
107	湊町大字赤井	2011	1	238	240	478	146
108	湊町大字共和	2011	1	251	289	540	186
109	湊町大字静潟	2011	1	173	182	355	94
110	湊町大字原	2011	1	188	190	378	127
111	湊町大字平潟	2011	1	146	167	313	96
112	大戸町大字芦牧	2011	1	150	212	362	207
113	大戸町大字大川	2011	1	45	46	91	28
114	大戸町大字小谷	2011	1	2	3	5	2
115	大戸町小谷川端	2011	1	26	29	55	49
116	大戸町小谷坂下	2011	1	9	8	17	5
117	大戸町小谷西村	2011	1	19	20	39	9
118	大戸町小谷原	2011	1	5	5	10	3
119	大戸町小谷平沢	2011	1	15	15	30	11
120	大戸町小谷湯ノ平	2011	1	15	11	26	7
121	大戸町石村	2011	1	30	36	66	22
122	大戸町下雨屋	2011	1	39	37	76	29
123	大戸町宮内	2011	1	30	29	59	21
124	大戸町上雨屋	2011	1	60	69	129	38
125	大戸町上小塩	2011	1	63	64	127	43
126	大戸町大字上小塩	2011	1	1	1	2	1
127	大戸町大字上三寄	2011	1	8	6	14	5
128	大戸町上三寄大豆田	2011	1	112	120	232	89
129	大戸町上三寄香塩	2011	1	130	149	279	95
130	大戸町上三寄南原	2011	1	46	47	93	37
131	大戸町大字高川	2011	1	83	85	168	56
132	町北町大字石堂	2011	1	24	24	48	25
133	町北町大字上荒久田	2011	1	890	946	1836	737
134	町北町大字中沢	2011	1	143	156	299	87
135	町北町大字始	2011	1	237	281	518	162
136	町北町大字藤室	2011	1	172	187	359	134
137	町北町谷地	2011	1	6	4	10	5
138	町北町中沢西	2011	1	39	39	78	27
139	一箕町大字金堀	2011	1	32	38	70	26
140	一箕町大字亀賀	2011	1	1212	1174	2386	1029
141	一箕町大字鶴賀	2011	1	456	451	907	330
142	一箕町大字松長	2011	1	119	164	283	134
143	一箕町松長一丁目	2011	1	367	381	748	277
144	一箕町松長二丁目	2011	1	137	147	284	100
145	一箕町松長三丁目	2011	1	442	523	965	333
146	一箕町松長四丁目	2011	1	144	154	298	87
147	一箕町松長五丁目	2011	1	281	288	569	179
148	一箕町松長六丁目	2011	1	137	141	278	85
149	一箕町大字八角	2011	1	15	13	28	10
150	一箕町大字八幡	2011	1	902	957	1859	770
151	高野町大字上高野	2011	1	140	135	275	98
152	高野町大字木流	2011	1	51	40	91	29
153	高野町橋本木流	2011	1	44	49	93	28
154	高野町大字界沢	2011	1	99	115	214	54
155	高野町大字中沼	2011	1	91	107	198	55
156	高野町中前田	2011	1	46	59	105	32
157	高野町大字柳川	2011	1	127	152	279	72
158	高野町平塚	2011	1	29	28	57	18
159	高野町上沼	2011	1	20	23	43	9
160	高野町吉田	2011	1	6	2	8	1
161	神指町大字北四合	2011	1	71	105	176	86
162	神指町大字黒川	2011	1	196	188	384	165
163	神指町大字高久	2011	1	160	170	330	86
164	神指町大字高瀬	2011	1	8	7	15	6
165	神指町大字中四合	2011	1	5	5	10	4
166	神指町大字南四合	2011	1	559	610	1169	404
167	神指町横沼	2011	1	40	45	85	25
168	神指町下神指	2011	1	30	30	60	22
169	神指町西城戸	2011	1	46	48	94	29
170	神指町天満	2011	1	40	43	83	23
171	神指町小見	2011	1	31	35	66	21
172	神指町榎木檀	2011	1	51	36	87	66
173	神指町上神指	2011	1	50	43	93	23
174	神指町東神指	2011	1	69	71	140	38
175	神指町高瀬	2011	1	56	56	112	32
176	神指町如来堂	2011	1	19	22	41	14
177	神指町高瀬新田	2011	1	38	46	84	31
178	神指町東城戸	2011	1	182	205	387	126
179	門田町大字一ノ堰	2011	1	381	396	777	253
180	門田町大字面川	2011	1	253	283	536	172
181	門田町大字御山	2011	1	798	854	1652	570
182	門田町大字黒岩	2011	1	1314	1594	2908	1172
183	門田町工業団地	2011	1	8	8	16	11
184	門田町大字堤沢	2011	1	179	200	379	111
185	門田町大字徳久	2011	1	662	684	1346	452
186	門田町大字中野	2011	1	510	571	1081	396
187	門田町大字飯寺	2011	1	2579	2776	5355	1882
188	門田町大字年貢町	2011	1	217	241	458	177
189	門田町大字日吉	2011	1	1108	1229	2337	838
190	東山町大字石山	2011	1	567	657	1224	482
191	東山町大字湯川	2011	1	8	5	13	9
192	東山町大字湯本	2011	1	62	82	144	78
193	北会津町下荒井	2011	1	226	249	475	146
194	北会津町蟹川	2011	1	125	125	250	69
195	北会津町真宮	2011	1	134	143	277	68
196	北会津町中里	2011	1	47	47	94	20
197	北会津町石原	2011	1	25	26	51	16
198	北会津町田村山	2011	1	39	44	83	24
199	北会津町安良田	2011	1	34	43	77	22
200	北会津町宮ノ下	2011	1	53	51	104	24
201	北会津町舘	2011	1	21	27	48	17
202	北会津町出尻	2011	1	46	36	82	17
203	北会津町和泉	2011	1	103	102	205	42
204	北会津町白山	2011	1	9	16	25	8
205	真宮新町南	2011	1	887	900	1787	592
206	真宮新町北	2011	1	110	105	215	83
207	北会津町中荒井	2011	1	97	110	207	61
208	北会津町二日町	2011	1	50	47	97	29
209	北会津町東麻生	2011	1	28	26	54	20
210	北会津町今和泉	2011	1	45	48	93	25
211	北会津町寺堀	2011	1	35	38	73	21
212	北会津町鷺林	2011	1	69	70	139	38
213	北会津町宮袋	2011	1	120	140	260	64
214	北会津町本田	2011	1	115	128	243	58
215	北会津町十二所	2011	1	54	48	102	21
216	北会津町ほたるの森	2011	1	28	28	56	19
217	北会津町上米塚	2011	1	141	151	292	80
218	北会津町下野	2011	1	43	47	90	21
219	北会津町金屋	2011	1	32	27	59	14
220	北会津町西後庵	2011	1	37	41	78	17
221	北会津町新在家	2011	1	42	38	80	20
222	北会津町松野	2011	1	22	27	49	11
223	北会津町両堂	2011	1	31	34	65	13
224	北会津町小松	2011	1	90	84	174	44
225	北会津町東小松	2011	1	100	179	279	142
226	北会津町古麻生	2011	1	14	14	28	8
227	北会津町西麻生	2011	1	76	80	156	37
228	北会津町麻生新田	2011	1	30	36	66	14
229	北会津町天満	2011	1	20	23	43	11
230	北会津町大島	2011	1	32	37	69	18
231	北会津町北後庵	2011	1	18	15	33	9
232	北会津町柏原	2011	1	53	58	111	26
233	北会津町下米塚	2011	1	181	185	366	94
234	北会津町三本松	2011	1	95	92	187	60
235	北会津町水季の里	2011	1	189	174	363	118
236	河東町広田	2011	1	926	997	1923	586
237	河東町倉橋	2011	1	171	169	340	97
238	河東町金田	2011	1	327	373	700	198
239	河東町浅山	2011	1	201	192	393	113
240	河東町南高野	2011	1	563	661	1224	422
241	河東町東長原	2011	1	276	299	575	183
242	河東町八田	2011	1	518	517	1035	299
243	河東町熊野堂	2011	1	150	178	328	85
244	河東町広野	2011	1	118	138	256	67
245	河東町大田原	2011	1	171	183	354	92
246	河東町岡田	2011	1	100	91	191	53
247	河東町福島	2011	1	207	233	440	116
248	河東町代田	2011	1	122	125	247	70
249	河東町谷沢	2011	1	88	93	181	52
250	河東町郡山	2011	1	308	330	638	185
251	滝沢町	2011	2	278	294	572	267
252	蚕養町	2011	2	236	282	518	256
253	昭和町	2011	2	95	104	199	92
254	馬場本町	2011	2	138	162	300	134
255	馬場町	2011	2	199	252	451	196
256	相生町	2011	2	267	273	540	254
257	上町	2011	2	306	354	660	328
258	旭町	2011	2	374	431	805	355
259	行仁町	2011	2	309	345	654	298
260	宮町	2011	2	404	507	911	447
261	千石町	2011	2	506	576	1082	511
262	南千石町	2011	2	289	308	597	244
263	花春町	2011	2	302	316	618	288
264	宝町	2011	2	162	177	339	164
265	天寧寺町	2011	2	313	380	693	326
266	駅前町	2011	2	115	125	240	112
267	石堂町	2011	2	824	925	1749	725
268	金川町	2011	2	888	993	1881	758
269	城北町	2011	2	242	290	532	244
270	大町一丁目	2011	2	308	363	671	306
271	大町二丁目	2011	2	282	297	579	243
272	中央一丁目	2011	2	151	185	336	132
273	中央二丁目	2011	2	132	152	284	127
274	中央三丁目	2011	2	226	269	495	229
275	七日町	2011	2	424	477	901	403
276	西七日町	2011	2	950	1074	2024	853
277	八日町	2011	2	510	518	1028	429
278	五月町	2011	2	290	335	625	220
279	橋本一丁目	2011	2	188	197	385	163
280	橋本二丁目	2011	2	189	169	358	153
281	中町	2011	2	152	199	351	186
282	栄町	2011	2	134	179	313	155
283	西栄町	2011	2	333	392	725	321
284	東栄町	2011	2	276	340	616	297
285	徒之町	2011	2	159	178	337	148
286	城前	2011	2	397	489	886	537
287	城東町	2011	2	441	508	949	445
288	追手町	2011	2	100	113	213	96
289	山鹿町	2011	2	319	337	656	311
290	湯川町	2011	2	428	511	939	450
291	米代一丁目	2011	2	242	295	537	239
292	米代二丁目	2011	2	261	357	618	280
293	南花畑	2011	2	380	484	864	364
294	城南町	2011	2	207	237	444	220
295	南町	2011	2	115	171	286	126
296	錦町	2011	2	428	490	918	402
297	表町	2011	2	529	579	1108	482
298	日新町	2011	2	1015	1163	2178	986
299	本町	2011	2	609	738	1347	607
300	新横町	2011	2	270	311	581	270
301	緑町	2011	2	464	553	1017	464
302	御旗町	2011	2	562	615	1177	506
303	材木町	2011	2	5	4	9	3
304	材木町一丁目	2011	2	305	347	652	258
305	材木町二丁目	2011	2	688	753	1441	604
306	川原町	2011	2	254	257	511	209
307	城西町	2011	2	689	766	1455	611
308	日吉町	2011	2	317	317	634	235
309	住吉町1	2011	2	67	58	125	57
310	住吉町2	2011	2	528	553	1081	445
311	幕内東町	2011	2	272	295	567	236
312	桜町	2011	2	312	311	623	232
313	柳原町一丁目	2011	2	257	295	552	205
314	柳原町二丁目	2011	2	100	113	213	76
315	柳原町三丁目	2011	2	102	111	213	78
316	柳原町四丁目	2011	2	155	177	332	131
317	白虎町	2011	2	648	777	1425	590
318	扇町	2011	2	362	367	729	298
319	山見町	2011	2	460	471	931	427
320	花見ケ丘一丁目	2011	2	145	164	309	142
321	花見ケ丘二丁目	2011	2	246	275	521	251
322	花見ケ丘三丁目	2011	2	137	150	287	120
323	湯川南	2011	2	99	101	200	83
324	建福寺前	2011	2	223	260	483	206
325	北青木	2011	2	327	331	658	233
326	天神町	2011	2	797	855	1652	757
327	明和町	2011	2	187	202	389	162
328	館馬町	2011	2	467	514	981	511
329	館脇町	2011	2	376	387	763	305
330	古川町	2011	2	331	310	641	242
331	東年貢一丁目	2011	2	556	586	1142	414
332	東年貢二丁目	2011	2	371	401	772	305
333	西年貢一丁目	2011	2	210	231	441	175
334	西年貢二丁目	2011	2	249	268	517	212
335	花畑東	2011	2	193	209	402	169
336	平安町	2011	2	54	44	98	44
337	桧町	2011	2	274	318	592	239
338	東千石一丁目	2011	2	195	206	401	162
339	東千石二丁目	2011	2	102	123	225	89
340	東千石三丁目	2011	2	182	181	363	157
341	慶山一丁目	2011	2	429	462	891	349
342	慶山二丁目	2011	2	160	178	338	142
343	和田一丁目	2011	2	275	291	566	216
344	和田二丁目	2011	2	233	264	497	196
345	飯盛一丁目	2011	2	101	91	192	70
346	飯盛二丁目	2011	2	276	312	588	243
347	飯盛三丁目	2011	2	279	323	602	235
348	八角町	2011	2	321	343	664	293
349	鶴賀町	2011	2	158	176	334	143
350	居合町	2011	2	524	627	1151	496
351	堤町	2011	2	399	435	834	331
352	大塚一丁目	2011	2	378	412	790	303
353	大塚二丁目	2011	2	429	411	840	326
354	北滝沢一丁目	2011	2	156	168	324	121
355	北滝沢二丁目	2011	2	239	243	482	220
356	中島町	2011	2	304	345	649	264
357	湊町大字赤井	2011	2	238	240	478	146
358	湊町大字共和	2011	2	251	291	542	188
359	湊町大字静潟	2011	2	172	181	353	94
360	湊町大字原	2011	2	187	190	377	127
361	湊町大字平潟	2011	2	146	167	313	96
362	大戸町大字芦牧	2011	2	147	212	359	205
363	大戸町大字大川	2011	2	45	46	91	28
364	大戸町大字小谷	2011	2	1	2	3	2
365	大戸町小谷川端	2011	2	26	29	55	49
366	大戸町小谷坂下	2011	2	9	8	17	5
367	大戸町小谷西村	2011	2	19	20	39	9
368	大戸町小谷原	2011	2	5	5	10	3
369	大戸町小谷平沢	2011	2	15	15	30	11
370	大戸町小谷湯ノ平	2011	2	15	11	26	7
371	大戸町石村	2011	2	30	36	66	22
372	大戸町下雨屋	2011	2	39	37	76	29
373	大戸町宮内	2011	2	30	29	59	21
374	大戸町上雨屋	2011	2	60	69	129	38
375	大戸町上小塩	2011	2	63	63	126	42
376	大戸町大字上小塩	2011	2	1	1	2	1
377	大戸町大字上三寄	2011	2	8	6	14	5
378	大戸町上三寄大豆田	2011	2	112	121	233	88
379	大戸町上三寄香塩	2011	2	130	149	279	95
380	大戸町上三寄南原	2011	2	46	47	93	37
381	大戸町大字高川	2011	2	83	84	167	56
382	町北町大字石堂	2011	2	24	24	48	25
383	町北町大字上荒久田	2011	2	887	947	1834	738
384	町北町大字中沢	2011	2	142	155	297	87
385	町北町大字始	2011	2	234	281	515	161
386	町北町大字藤室	2011	2	172	186	358	134
387	町北町谷地	2011	2	6	4	10	5
388	町北町中沢西	2011	2	39	39	78	27
389	一箕町大字金堀	2011	2	31	38	69	25
390	一箕町大字亀賀	2011	2	1212	1175	2387	1031
391	一箕町大字鶴賀	2011	2	457	451	908	331
392	一箕町大字松長	2011	2	118	165	283	134
393	一箕町松長一丁目	2011	2	367	382	749	276
394	一箕町松長二丁目	2011	2	136	147	283	99
395	一箕町松長三丁目	2011	2	442	519	961	331
396	一箕町松長四丁目	2011	2	144	155	299	87
397	一箕町松長五丁目	2011	2	278	285	563	177
398	一箕町松長六丁目	2011	2	137	141	278	85
399	一箕町大字八角	2011	2	15	13	28	10
400	一箕町大字八幡	2011	2	901	958	1859	772
401	高野町大字上高野	2011	2	141	135	276	98
402	高野町大字木流	2011	2	51	39	90	29
403	高野町橋本木流	2011	2	44	48	92	28
404	高野町大字界沢	2011	2	99	115	214	54
405	高野町大字中沼	2011	2	89	105	194	55
406	高野町中前田	2011	2	46	59	105	32
407	高野町大字柳川	2011	2	126	152	278	72
408	高野町平塚	2011	2	29	28	57	18
409	高野町上沼	2011	2	20	23	43	9
410	高野町吉田	2011	2	6	2	8	1
411	神指町大字北四合	2011	2	71	104	175	86
412	神指町大字黒川	2011	2	201	194	395	168
413	神指町大字高久	2011	2	157	169	326	84
414	神指町大字高瀬	2011	2	8	7	15	6
415	神指町大字中四合	2011	2	5	5	10	4
416	神指町大字南四合	2011	2	557	611	1168	401
417	神指町横沼	2011	2	40	45	85	25
418	神指町下神指	2011	2	29	31	60	21
419	神指町西城戸	2011	2	46	48	94	29
420	神指町天満	2011	2	39	43	82	23
421	神指町小見	2011	2	31	35	66	21
422	神指町榎木檀	2011	2	51	35	86	66
423	神指町上神指	2011	2	50	43	93	23
424	神指町東神指	2011	2	69	71	140	38
425	神指町高瀬	2011	2	54	56	110	32
426	神指町如来堂	2011	2	19	22	41	14
427	神指町高瀬新田	2011	2	38	46	84	31
428	神指町東城戸	2011	2	179	200	379	125
429	門田町大字一ノ堰	2011	2	380	395	775	253
430	門田町大字面川	2011	2	256	284	540	173
431	門田町大字御山	2011	2	796	854	1650	571
432	門田町大字黒岩	2011	2	1319	1604	2923	1175
433	門田町工業団地	2011	2	7	8	15	10
434	門田町大字堤沢	2011	2	179	198	377	111
435	門田町大字徳久	2011	2	662	681	1343	453
436	門田町大字中野	2011	2	507	569	1076	397
437	門田町大字飯寺	2011	2	2575	2778	5353	1879
438	門田町大字年貢町	2011	2	216	241	457	177
439	門田町大字日吉	2011	2	1103	1222	2325	836
440	東山町大字石山	2011	2	567	658	1225	483
441	東山町大字湯川	2011	2	8	5	13	9
442	東山町大字湯本	2011	2	60	82	142	76
443	北会津町下荒井	2011	2	226	249	475	146
444	北会津町蟹川	2011	2	125	125	250	69
445	北会津町真宮	2011	2	134	143	277	68
446	北会津町中里	2011	2	47	47	94	20
447	北会津町石原	2011	2	25	27	52	16
448	北会津町田村山	2011	2	39	44	83	24
449	北会津町安良田	2011	2	33	43	76	22
450	北会津町宮ノ下	2011	2	53	51	104	24
451	北会津町舘	2011	2	22	27	49	17
452	北会津町出尻	2011	2	46	36	82	17
453	北会津町和泉	2011	2	103	101	204	42
454	北会津町白山	2011	2	9	16	25	8
455	真宮新町南	2011	2	891	901	1792	591
456	真宮新町北	2011	2	110	104	214	83
457	北会津町中荒井	2011	2	98	110	208	61
458	北会津町二日町	2011	2	50	47	97	29
459	北会津町東麻生	2011	2	28	26	54	20
460	北会津町今和泉	2011	2	45	48	93	25
461	北会津町寺堀	2011	2	35	38	73	21
462	北会津町鷺林	2011	2	69	70	139	38
463	北会津町宮袋	2011	2	119	139	258	64
464	北会津町本田	2011	2	114	128	242	58
465	北会津町十二所	2011	2	54	48	102	21
466	北会津町ほたるの森	2011	2	28	28	56	19
467	北会津町上米塚	2011	2	141	151	292	80
468	北会津町下野	2011	2	42	47	89	21
469	北会津町金屋	2011	2	32	27	59	14
470	北会津町西後庵	2011	2	37	41	78	17
471	北会津町新在家	2011	2	43	38	81	21
472	北会津町松野	2011	2	22	27	49	11
473	北会津町両堂	2011	2	31	34	65	13
474	北会津町小松	2011	2	90	82	172	44
475	北会津町東小松	2011	2	100	182	282	145
476	北会津町古麻生	2011	2	13	14	27	8
477	北会津町西麻生	2011	2	76	79	155	37
478	北会津町麻生新田	2011	2	30	36	66	14
479	北会津町天満	2011	2	20	23	43	11
480	北会津町大島	2011	2	32	37	69	18
481	北会津町北後庵	2011	2	18	15	33	9
482	北会津町柏原	2011	2	49	57	106	26
483	北会津町下米塚	2011	2	181	184	365	94
484	北会津町三本松	2011	2	95	92	187	60
485	北会津町水季の里	2011	2	189	176	365	118
486	河東町広田	2011	2	922	994	1916	584
487	河東町倉橋	2011	2	170	169	339	97
488	河東町金田	2011	2	330	375	705	200
489	河東町浅山	2011	2	201	193	394	114
490	河東町南高野	2011	2	562	659	1221	422
491	河東町東長原	2011	2	275	298	573	182
492	河東町八田	2011	2	514	515	1029	298
493	河東町熊野堂	2011	2	150	178	328	85
494	河東町広野	2011	2	120	139	259	67
495	河東町大田原	2011	2	171	183	354	92
496	河東町岡田	2011	2	100	91	191	53
497	河東町福島	2011	2	207	233	440	116
498	河東町代田	2011	2	122	125	247	71
499	河東町谷沢	2011	2	88	93	181	52
500	河東町郡山	2011	2	307	331	638	185
501	滝沢町	2011	3	276	291	567	266
502	蚕養町	2011	3	235	280	515	255
503	昭和町	2011	3	94	103	197	92
504	馬場本町	2011	3	139	164	303	135
505	馬場町	2011	3	198	250	448	196
506	相生町	2011	3	264	275	539	254
507	上町	2011	3	306	356	662	329
508	旭町	2011	3	374	431	805	357
509	行仁町	2011	3	307	341	648	296
510	宮町	2011	3	402	503	905	446
511	千石町	2011	3	505	579	1084	512
512	南千石町	2011	3	290	308	598	244
513	花春町	2011	3	302	317	619	288
514	宝町	2011	3	162	178	340	164
515	天寧寺町	2011	3	312	380	692	327
516	駅前町	2011	3	116	125	241	113
517	石堂町	2011	3	821	925	1746	724
518	金川町	2011	3	887	990	1877	757
519	城北町	2011	3	240	290	530	244
520	大町一丁目	2011	3	309	361	670	305
521	大町二丁目	2011	3	282	295	577	243
522	中央一丁目	2011	3	150	184	334	131
523	中央二丁目	2011	3	131	152	283	127
524	中央三丁目	2011	3	227	271	498	230
525	七日町	2011	3	423	476	899	402
526	西七日町	2011	3	948	1075	2023	854
527	八日町	2011	3	509	518	1027	430
528	五月町	2011	3	290	334	624	220
529	橋本一丁目	2011	3	187	198	385	164
530	橋本二丁目	2011	3	188	170	358	152
531	中町	2011	3	148	198	346	184
532	栄町	2011	3	134	178	312	155
533	西栄町	2011	3	333	388	721	320
534	東栄町	2011	3	277	342	619	299
535	徒之町	2011	3	160	178	338	149
536	城前	2011	3	396	488	884	538
537	城東町	2011	3	439	508	947	446
538	追手町	2011	3	98	111	209	94
539	山鹿町	2011	3	319	333	652	309
540	湯川町	2011	3	427	507	934	448
541	米代一丁目	2011	3	242	296	538	237
542	米代二丁目	2011	3	260	356	616	279
543	南花畑	2011	3	378	488	866	364
544	城南町	2011	3	206	234	440	220
545	南町	2011	3	115	169	284	125
546	錦町	2011	3	427	487	914	401
547	表町	2011	3	529	580	1109	483
548	日新町	2011	3	1013	1160	2173	982
549	本町	2011	3	607	734	1341	604
550	新横町	2011	3	270	311	581	270
551	緑町	2011	3	463	550	1013	461
552	御旗町	2011	3	563	618	1181	506
553	材木町	2011	3	5	4	9	3
554	材木町一丁目	2011	3	306	347	653	257
555	材木町二丁目	2011	3	687	746	1433	601
556	川原町	2011	3	257	259	516	211
557	城西町	2011	3	690	765	1455	613
558	日吉町	2011	3	317	317	634	234
559	住吉町1	2011	3	63	57	120	56
560	住吉町2	2011	3	530	558	1088	446
561	幕内東町	2011	3	273	294	567	235
562	桜町	2011	3	310	308	618	230
563	柳原町一丁目	2011	3	257	296	553	206
564	柳原町二丁目	2011	3	99	112	211	76
565	柳原町三丁目	2011	3	102	110	212	78
566	柳原町四丁目	2011	3	155	179	334	132
567	白虎町	2011	3	644	778	1422	585
568	扇町	2011	3	362	368	730	299
569	山見町	2011	3	459	467	926	427
570	花見ケ丘一丁目	2011	3	145	163	308	141
571	花見ケ丘二丁目	2011	3	247	275	522	251
572	花見ケ丘三丁目	2011	3	136	149	285	119
573	湯川南	2011	3	99	101	200	83
574	建福寺前	2011	3	223	258	481	203
575	北青木	2011	3	328	331	659	233
576	天神町	2011	3	801	853	1654	762
577	明和町	2011	3	188	202	390	162
578	館馬町	2011	3	469	516	985	511
579	館脇町	2011	3	376	390	766	305
580	古川町	2011	3	331	310	641	242
581	東年貢一丁目	2011	3	557	587	1144	417
582	東年貢二丁目	2011	3	376	408	784	310
583	西年貢一丁目	2011	3	210	231	441	175
584	西年貢二丁目	2011	3	249	270	519	213
585	花畑東	2011	3	194	208	402	169
586	平安町	2011	3	54	44	98	44
587	桧町	2011	3	273	317	590	238
588	東千石一丁目	2011	3	194	205	399	160
589	東千石二丁目	2011	3	102	122	224	88
590	東千石三丁目	2011	3	184	184	368	158
591	慶山一丁目	2011	3	425	458	883	346
592	慶山二丁目	2011	3	160	179	339	142
593	和田一丁目	2011	3	277	294	571	217
594	和田二丁目	2011	3	231	263	494	195
595	飯盛一丁目	2011	3	100	91	191	70
596	飯盛二丁目	2011	3	273	308	581	241
597	飯盛三丁目	2011	3	278	324	602	236
598	八角町	2011	3	321	349	670	295
599	鶴賀町	2011	3	152	174	326	141
600	居合町	2011	3	522	628	1150	495
601	堤町	2011	3	400	434	834	333
602	大塚一丁目	2011	3	379	412	791	305
603	大塚二丁目	2011	3	431	416	847	329
604	北滝沢一丁目	2011	3	155	168	323	121
605	北滝沢二丁目	2011	3	240	235	475	217
606	中島町	2011	3	304	347	651	265
607	湊町大字赤井	2011	3	238	240	478	147
608	湊町大字共和	2011	3	251	290	541	189
609	湊町大字静潟	2011	3	171	181	352	94
610	湊町大字原	2011	3	187	190	377	127
611	湊町大字平潟	2011	3	146	167	313	96
612	大戸町大字芦牧	2011	3	148	211	359	205
613	大戸町大字大川	2011	3	45	45	90	28
614	大戸町大字小谷	2011	3	1	2	3	2
615	大戸町小谷川端	2011	3	26	29	55	49
616	大戸町小谷坂下	2011	3	9	8	17	5
617	大戸町小谷西村	2011	3	19	20	39	9
618	大戸町小谷原	2011	3	5	5	10	3
619	大戸町小谷平沢	2011	3	15	15	30	11
620	大戸町小谷湯ノ平	2011	3	15	11	26	7
