﻿_id	year	month	title	family_count	population	birth	death	natural_change	movein_within_pre	movein_outside_pre	movein_other	moveout_within_pre	moveout_outside_pre	moveout_other	move_change	total_change
1	2005	1	total	45996	123648	78	110	-32	144	113	1	121	146	4	-13	-45
2	2005	1	male		58932	43	57	-14	75	48	1	54	72	2	-4	-18
3	2005	1	female		64716	35	53	-18	69	65	0	67	74	2	-9	-27
4	2005	2	total	45974	123570	94	125	-31	109	83	0	106	131	2	-47	-78
5	2005	2	male		58871	42	68	-26	53	47	0	59	74	2	-35	-61
6	2005	2	female		64699	52	57	-5	56	36	0	47	57	0	-12	-17
7	2005	3	total	45954	123486	56	95	-39	84	135	1	85	174	6	-45	-84
8	2005	3	male		58815	38	59	-21	42	59	0	44	89	3	-35	-56
9	2005	3	female		64671	18	36	-18	42	76	1	41	85	3	-10	-28
10	2005	4	total	45687	122943	76	106	-30	554	393	5	573	865	27	-513	-543
11	2005	4	male		58489	40	65	-25	265	202	3	289	469	13	-301	-326
12	2005	4	female		64454	36	41	-5	289	191	2	284	396	14	-212	-217
13	2005	5	total	45992	122965	77	68	9	416	367	11	479	301	1	13	22
14	2005	5	male		58513	41	37	4	246	204	6	278	158	0	20	24
15	2005	5	female		64452	36	31	5	170	163	5	201	143	1	-7	-2
16	2005	6	total	45993	122923	102	98	4	140	122	4	130	176	6	-46	-42
17	2005	6	male		58496	55	57	-2	67	60	2	61	82	1	-15	-17
18	2005	6	female		64427	47	41	6	73	62	2	69	94	5	-31	-25
19	2005	7	total	46003	122921	88	75	13	123	122	6	106	157	3	-15	-2
20	2005	7	male		58482	45	35	10	59	46	3	50	81	1	-24	-14
21	2005	7	female		64439	43	40	3	64	76	3	56	76	2	9	12
22	2005	8	total	45979	122908	111	75	36	159	168	9	191	190	4	-49	-13
23	2005	8	male		58479	57	37	20	76	89	3	90	100	1	-23	-3
24	2005	8	female		64429	54	38	16	83	79	6	101	90	3	-26	-10
25	2005	9	total	45998	122844	86	105	-19	143	158	5	156	191	4	-45	-64
26	2005	9	male		58421	40	61	-21	58	81	4	81	98	1	-37	-58
27	2005	9	female		64423	46	44	2	85	77	1	75	93	3	-8	-6
28	2005	10	total	47905	131389	101	103	-2	152	120	5	137	173	3	-36	-38
29	2005	10	male		62443	52	65	-13	74	65	3	71	83	2	-14	-27
30	2005	10	female		68946	49	38	11	78	55	2	66	90	1	-22	-11
31	2005	11	total	47956	131342	94	98	-4	138	125	9	182	145	1	-56	-60
32	2005	11	male		62428	46	53	-7	67	76	7	81	77	1	-9	-16
33	2005	11	female		68914	48	45	3	71	49	2	101	68	0	-47	-44
34	2005	12	total	47924	131196	68	113	-45	108	74	2	127	158	0	-101	-146
35	2005	12	male		62344	35	65	-30	53	38	2	59	88	0	-54	-84
36	2005	12	female		68852	33	48	-15	55	36	0	68	70	0	-47	-62
