﻿_id	date	time	temperature	rainfall	direction	wind	suntime	duration	humidity	pressure
1	20161121	1	9.2	0	北東	1.4		0	84	1022.7
2	20161121	2	7.3	0	南西	0.4		0	92	1023.5
3	20161121	3	7.0	0	南南東	0.8		0	94	1023.4
4	20161121	4	6.9	0	東	1.5	0	0	96	1023.2
5	20161121	5	7.3	0	東北東	0.5	0	0	93	1023.7
6	20161121	6	7.1	0	西南西	1.1	0	0	93	1024.1
7	20161121	7	6.7	0	北	1.3	0	0	95	1024.7
8	20161121	8	8.1	0	南東	0.7	0	0	89	1025.2
9	20161121	9	9.2	0	北北東	1.6	0.2	0	84	1025.0
10	20161121	10	10.7	0	北	1.4	0.4	0	80	1024.4
11	20161121	11	12.0	0	西南西	0.7	1	0	69	1022.9
12	20161121	12	13.3	0	北	1.9	1	0	67	1021.2
13	20161121	13	14.1	0	北北西	1.3	1	0	63	1020.7
14	20161121	14	14.7	0	北北西	1.5	0.9	0	63	1019.5
15	20161121	15	14.0	0	南	2.0	0.7	0	67	1019.5
16	20161121	16	13.4	0	東	1.3	0.1	0	69	1018.7
17	20161121	17	12.7	0	南南東	2.3	0	0	71	1019.0
18	20161121	18	12.3	0	南東	2.9	0	0	72	1019.7
19	20161121	19	11.4	0	南東	4.4	0	0	71	1019.9
20	20161121	20	10.9	0	東南東	4.5	0	0	65	1019.5
21	20161121	21	10.7	0	東北東	2.1		0	69	1018.9
22	20161121	22	10.3	0	東南東	1.1		0	70	1018.0
23	20161121	23	8.7	0	西北西	1.5		0	85	1016.8
24	20161121	1	9.2	0	北東	1.4		0	84	1022.7
25	20161121	2	7.3	0	南西	0.4		0	92	1023.5
26	20161121	3	7.0	0	南南東	0.8		0	94	1023.4
27	20161121	4	6.9	0	東	1.5	0	0	96	1023.2
28	20161121	5	7.3	0	東北東	0.5	0	0	93	1023.7
29	20161121	6	7.1	0	西南西	1.1	0	0	93	1024.1
30	20161121	7	6.7	0	北	1.3	0	0	95	1024.7
31	20161121	8	8.1	0	南東	0.7	0	0	89	1025.2
32	20161121	9	9.2	0	北北東	1.6	0.2	0	84	1025.0
33	20161121	10	10.7	0	北	1.4	0.4	0	80	1024.4
34	20161121	11	12.0	0	西南西	0.7	1	0	69	1022.9
35	20161121	12	13.3	0	北	1.9	1	0	67	1021.2
36	20161121	13	14.1	0	北北西	1.3	1	0	63	1020.7
37	20161121	14	14.7	0	北北西	1.5	0.9	0	63	1019.5
38	20161121	15	14.0	0	南	2.0	0.7	0	67	1019.5
39	20161121	16	13.4	0	東	1.3	0.1	0	69	1018.7
40	20161121	17	12.7	0	南南東	2.3	0	0	71	1019.0
41	20161121	18	12.3	0	南東	2.9	0	0	72	1019.7
42	20161121	19	11.4	0	南東	4.4	0	0	71	1019.9
43	20161121	20	10.9	0	東南東	4.5	0	0	65	1019.5
44	20161121	21	10.7	0	東北東	2.1		0	69	1018.9
45	20161121	22	10.3	0	東南東	1.1		0	70	1018.0
46	20161121	23	8.7	0	西北西	1.5		0	85	1016.8
47	20161121	1	9.2	0	北東	1.4	0	0	84	1022.7
48	20161121	2	7.3	0	南西	0.4	0	0	92	1023.5
49	20161121	3	7.0	0	南南東	0.8	0	0	94	1023.4
50	20161121	4	6.9	0	東	1.5	0	0	96	1023.2
51	20161121	5	7.3	0	東北東	0.5	0	0	93	1023.7
52	20161121	6	7.1	0	西南西	1.1	0	0	93	1024.1
53	20161121	7	6.7	0	北	1.3	0	0	95	1024.7
54	20161121	8	8.1	0	南東	0.7	0	0	89	1025.2
55	20161121	9	9.2	0	北北東	1.6	0.2	0	84	1025.0
56	20161121	10	10.7	0	北	1.4	0.4	0	80	1024.4
57	20161121	11	12.0	0	西南西	0.7	1	0	69	1022.9
58	20161121	12	13.3	0	北	1.9	1	0	67	1021.2
59	20161121	13	14.1	0	北北西	1.3	1	0	63	1020.7
60	20161121	14	14.7	0	北北西	1.5	0.9	0	63	1019.5
61	20161121	15	14.0	0	南	2.0	0.7	0	67	1019.5
62	20161121	16	13.4	0	東	1.3	0.1	0	69	1018.7
63	20161121	17	12.7	0	南南東	2.3	0	0	71	1019.0
64	20161121	18	12.3	0	南東	2.9	0	0	72	1019.7
65	20161121	19	11.4	0	南東	4.4	0	0	71	1019.9
66	20161121	20	10.9	0	東南東	4.5	0	0	65	1019.5
67	20161121	21	10.7	0	東北東	2.1	0	0	69	1018.9
68	20161121	22	10.3	0	東南東	1.1	0	0	70	1018.0
69	20161121	23	8.7	0	西北西	1.5	0	0	85	1016.8
70	20161123	1	6.3	0	西	6.0	0	0	73	1015.1
71	20161123	2	5.5	0	西	4.8	0	0	72	1017.0
72	20161123	3	5.0	0	西北西	5.4	0	0	71	1018.0
73	20161123	4	4.9	0	西	6.2	0	0	71	1017.9
74	20161123	5	4.8	0	西	6.0	0	0	73	1018.5
75	20161123	6	4.7	0	西	4.7	0	0	74	1019.3
76	20161123	7	4.5	0	西	5.4	0	0	75	1020.1
77	20161123	8	4.6	0	西	4.5	0	0	77	1020.5
78	20161123	9	5.7	0	西北西	5.4	0.3	0	70	1020.9
79	20161123	10	6.0	0	西	4.3	0.2	0	72	1021.2
80	20161123	11	5.3	0	西北西	6.0	0	0	77	1020.9
81	20161123	12	4.6	0	西北西	6.9	0	0	78	1021.1
82	20161123	13	4.5	0	西北西	5.7	0	0	77	1021.3
83	20161123	14	4.1	0	西北西	4.4	0	0	81	1021.8
84	20161123	15	4.1	0	北西	3.1	0	0	77	1021.6
85	20161123	16	3.1	0	西	2.3	0	0	82	1022.6
86	20161123	17	2.9	0	北西	3.1	0	0	80	1023.2
87	20161123	18	3.1	0	西	4.7	0	0	71	1023.6
88	20161123	19	2.3	0	北西	4.2	0	0	73	1023.8
89	20161123	20	1.9	0	北西	2.7	0	0	72	1024.1
90	20161123	21	1.7	0	西	2.4	0	0	69	1024.2
91	20161123	22	1.6	0	北西	2.2	0	0	70	1023.7
92	20161123	23	1.1	0	北北西	2.2	0	0	74	1023.8
93	20161123	24	1.4	0	西北西	3.0	0	0	72	1023.7
94	20161123	1	6.3	0	西	6.0	0	0	73	1015.1
95	20161123	2	5.5	0	西	4.8	0	0	72	1017.0
96	20161123	3	5.0	0	西北西	5.4	0	0	71	1018.0
97	20161123	4	4.9	0	西	6.2	0	0	71	1017.9
98	20161123	5	4.8	0	西	6.0	0	0	73	1018.5
99	20161123	6	4.7	0	西	4.7	0	0	74	1019.3
100	20161123	7	4.5	0	西	5.4	0	0	75	1020.1
101	20161123	8	4.6	0	西	4.5	0	0	77	1020.5
102	20161123	9	5.7	0	西北西	5.4	0.3	0	70	1020.9
103	20161123	10	6.0	0	西	4.3	0.2	0	72	1021.2
104	20161123	11	5.3	0	西北西	6.0	0	0	77	1020.9
105	20161123	12	4.6	0	西北西	6.9	0	0	78	1021.1
106	20161123	13	4.5	0	西北西	5.7	0	0	77	1021.3
107	20161123	14	4.1	0	西北西	4.4	0	0	81	1021.8
108	20161123	15	4.1	0	北西	3.1	0	0	77	1021.6
109	20161123	16	3.1	0	西	2.3	0	0	82	1022.6
110	20161123	17	2.9	0	北西	3.1	0	0	80	1023.2
111	20161123	18	3.1	0	西	4.7	0	0	71	1023.6
112	20161123	19	2.3	0	北西	4.2	0	0	73	1023.8
113	20161123	20	1.9	0	北西	2.7	0	0	72	1024.1
114	20161123	21	1.7	0	西	2.4	0	0	69	1024.2
115	20161123	22	1.6	0	北西	2.2	0	0	70	1023.7
116	20161123	23	1.1	0	北北西	2.2	0	0	74	1023.8
117	20161123	24	1.4	0	西北西	3.0	0	0	72	1023.7
118	20161124	1	1.2	0	南西	0.5	0	0	74	1022.8
119	20161124	2	1.4	0	北東	1.8	0	0	72	1022.3
120	20161124	3	1.4	0	東	1.5	0	0	72	1021.5
121	20161124	4	1.6	0	東北東	1.4	0	0	70	1021.3
122	20161124	5	1.7	0	北北西	0.5	0	0	72	1020.9
123	20161124	6	1.0	0	西南西	0.7	0	0	83	1021.0
124	20161124	7	1.0	0	西	1.3	0	0	83	1021.0
125	20161124	8	1.4	0	西北西	0.9	0	0	81	1021.3
126	20161124	9	1.8	0	北	0.3	0	0	76	1020.9
127	20161124	10	2.4	0	南	1.3	0	0	76	1020.4
128	20161124	11	2.4	0	北西	1.8	0	0	79	1019.7
129	20161124	12	2.4	0	南西	0.7	0	0	78	1019.5
130	20161124	13	4.8	0	南東	1.1	0.7	0	65	1018.5
131	20161124	14	5.1	0	休止中	0.0	0.9	0	62	1018.2
132	20161124	15	5.1	0	北西	1.8	0.6	0	59	1018.5
133	20161124	16	4.7	0	西	0.9	0	0	62	1019.0
134	20161124	17	3.5	0	西北西	0.6	0	0	70	1019.5
135	20161124	18	2.0	0	南西	1.7	0	0	85	1020.4
136	20161124	19	1.5	0	南南東	1.8	0	0	87	1021.2
137	20161124	20	0.7	0	南	1.5	0	0	89	1021.9
138	20161124	21	-0.2	0	南	0.9	0	0	93	1022.7
139	20161124	22	0.1	0	南南東	1.5	0	0	92	1022.9
140	20161124	23	-0.8	0	東	0.9	0	0	92	1022.8
141	20161124	24	-1.6	0	西北西	1.5	0	0	95	1022.7
142	20161127	1	5.5	0	南東	1.8	0	0	83	1022.5
143	20161127	2	5.2	0	東南東	0.5	0	0	86	1022.1
144	20161127	3	5.3	0	北北西	0.7	0	0	89	1021.7
145	20161127	4	5.2	0	東北東	0.8	0	0	90	1021.6
146	20161127	5	5.0	0	静穏	0.2	0	0	92	1021.3
147	20161127	6	5.0	0	北北東	0.8	0	0	92	1021.2
148	20161127	7	4.8	0	北東	0.7	0	0	95	1021.5
149	20161127	8	5.2	0	北北西	0.8	0	0	91	1020.9
150	20161127	9	5.9	0	南南西	0.6	0	0	86	1020.2
151	20161127	10	6.6	0	西北西	0.7	0	0	83	1019.2
152	20161127	11	7.6	0	北	1.0	0	0	79	1017.9
153	20161127	12	8.0	0	南東	0.6	0	0	78	1016.3
154	20161127	13	8.1	0	北北東	1.6	0	0	79	1015.5
155	20161127	14	8.2	0	北西	1.1	0	0	79	1015.3
156	20161127	15	7.8	0	東北東	0.3	0	0	82	1015.0
157	20161127	16	7.5	0	静穏	0.2	0	0	87	1014.3
158	20161127	17	7.2	1	北	0.5	0	0	92	1014.2
159	20161127	18	6.6	1	静穏	0.0	0	0	97	1013.5
160	20161127	19	6.7	1	北	0.6	0	0	97	1013.6
161	20161127	20	6.7	1	西	0.9	0	0	98	1012.5
162	20161127	21	6.6	1	東南東	1.5	0	0	100	1012.4
163	20161127	22	6.3	1	北北西	3.0	0	0	100	1011.4
164	20161127	23	6.3	0	南	0.5	0	0	100	1010.7
165	20161127	24	6.5	1	南東	1.4	0	0	99	1010.7
166	20161128	1	6.7	0	北西	1.5	0	0	99	1009.8
167	20161128	2	6.6	0	北北東	0.4	0	0	100	1009.4
168	20161128	3	7.5	0	西北西	6.5	0	0	87	1010.4
169	20161128	4	7.4	0	西北西	4.5	0	0	85	1011.1
170	20161128	5	6.9	0	北北西	1.5	0	0	90	1011.7
171	20161128	6	6.9	0	北西	2.3	0	0	88	1012.0
172	20161128	7	7.2	1	西	4.3	0	0	80	1012.4
173	20161128	8	7.0	0	西	3.0	0	0	85	1013.1
174	20161128	9	7.2	0	西北西	4.5	0.1	0	82	1014.0
175	20161128	10	7.5	0	西	5.0	0	0	77	1015.6
176	20161128	11	6.2	0	西北西	6.5	0	0	83	1016.5
177	20161128	12	7.4	0	西北西	5.4	0	0	71	1016.5
178	20161128	13	6.7	0	北西	6.2	0	0	69	1017.2
179	20161128	14	8.6	0	西北西	5.4	0.6	0	60	1016.5
180	20161128	15	6.7	0	西北西	7.2	0.2	0	66	1017.8
181	20161128	16	6.3	0	西北西	4.2	0.5	0	63	1018.3
182	20161128	17	6.0	0	西	4.0	0	0	63	1018.7
183	20161128	18	6.2	0	西北西	4.4	0	0	61	1019.2
184	20161128	19	6.2	0	西北西	4.5	0	0	64	1019.8
185	20161128	20	6.1	0	西北西	4.8	0	0	64	1020.4
186	20161128	21	6.1	0	西	5.3	0	0	60	1020.7
187	20161128	22	6.0	0	西北西	5.8	0	0	62	1020.9
188	20161128	23	5.8	0	西北西	6.1	0	0	62	1021.1
189	20161128	24	5.7	0	西北西	5.8	0	0	58	1021.3
190	20161129	9	5.3	0	南	6.2	0.4	0	66	1025.5
191	20161129	9	5.3	0	南	6.2	0.4	0	66	1025.5
192	20161129	9	5.3	0	￿￿￿k￿￿	6.2	0.4	0	66	1025.5
193	20161129	9	5.3	0	西北西	6.2	0.4	0	66	1025.5
194	20161129	9	5.3	0	西北西	6.2	0.4	0	66	1025.5
195	20161129	10	5.7	0	西北西	6.9	0.3	0	66	1026.0
196	20161129	10	5.7	0	西北西	6.9	0.3	0	66	1026.0
197	20161129	11	5.9	0	西	6.3	0.5	0	67	1025.6
198	20161129	11	5.9	0	西	6.3	0.5	0	67	1025.6
199	20161129	12	7.1	0	西北西	7.5	0.7	0	53	1024.6
200	20161129	13	7.5	0	西北西	5.9	0.5	0	53	1024.7
201	20161129	14	5.0	0	北西	6.7	0.1	0	76	1025.6
202	20161129	15	5.0	0	北西	4.7	0.0	0	77	1026.2
203	20161129	16	4.6	0	西	4.8	0.0	0	83	1026.9
204	20161129	17	4.2	0	西北西	5.5	0.0	0	84	1027.8
205	20161130	7	3.6	0	北北東	1.5	0.0	0	64	1034.6
206	20161130	10	6.8	0	北	2.0	1.0	0	55	1034.0
207	20161130	11	6.5	0	南西	1.6	1.0	0	50	1034.0
208	20161130	12	7.6	0	北北東	1.0	1.0	0	50	1031.9
209	20161130	12	7.6	0	北北東	1.0	1.0	0	50	1031.9
210	20161130	12	7.6	0	北北東	1.0	1.0	0	50	1031.9
211	20161130	15	8.7	0	東	2.7	0.0	0	47	1029.3
212	20161130	16	7.1	0	南南西	1.5	0.0	0	57	1030.0
213	20161130	17	7.3	0	南東	2.8	0.0	0	50	1029.4
214	20161130	18	7.0	0	南南東	1.4	0.0	0	53	1029.8
215	20161201	7	4.1	1	南南西	0.6	0.0	0	98	1023.3
216	20161201	8	4.1	0	北北東	1.7	0.0	0	98	1023.0
217	20161201	10	5.5	0	北	1.0	0.0	0	96	1021.1
218	20161201	11	6.4	0	南東	1.4	0.1	0	89	1019.9
219	20161201	11	6.4	0	南東	1.4	0.1	0	89	1019.9
220	20161201	12	8.3	0	南南東	0.8	0.4	0	87	1017.7
221	20161201	13	10.0	0	南東	0.6	0.4	0	79	1016.2
222	20161201	13	10.0	0	南東	0.6	0.4	0	79	1016.2
223	20161201	14	9.9	0	北北西	2.0	0.4	0	83	1015.0
224	20161201	15	9.3	0	北	2.1	0.1	0	86	1014.7
225	20161201	15	9.3	0	北	2.1	0.1	0	86	1014.7
226	20161201	16	8.9	0	東南東	0.8	0.0	0	94	1014.8
227	20161201	16	8.9	0	東南東	0.8	0.0	0	94	1014.8
228	20161201	16	8.9	0	東南東	0.8	0.0	0	94	1014.8
229	20161201	17	8.7	0	南西	1.0	0.0	0	97	1015.1
230	20161201	17	8.7	0	南西	1.0	0.0	0	97	1015.1
231	20161201	18	8.8	0	東南東	1.2	0.0	0	97	1015.1
232	20161202	8	4.7	0	南東	1.8	0.0	0	87	1024.4
233	20161202	9	5.8	0	南西	1.4	0.1	0	81	1024.3
234	20161202	10	6.5	0	西	2.2	0.0	0	77	1024.3
235	20161202	11	7.0	0	北	1.8	0.0	0	71	1023.9
236	20161202	12	7.2	0	北北西	2.4	0.0	0	69	1023.6
237	20161202	13	7.8	0	西北西	4.0	0.0	0	61	1023.2
238	20161202	14	6.3	0	北北西	4.7	0.0	0	81	1023.7
239	20161202	15	6.2	0	北北西	4.5	0.0	0	83	1024.2
240	20161202	16	6.1	0	北西	2.9	0.0	0	82	1024.5
241	20161202	17	6.3	0	北北西	1.8	0.0	0	81	1024.9
242	20161202	18	6.1	0	北	1.9	0.0	0	82	1025.3
243	20161202	22	5.6	0	北	1.8	0.0	0	87	1026.0
244	20161205	8	4.8	0	南南西	0.5	0.0	0	100	1013.8
245	20161205	9	5.8	0	北北西	1.4	0.1	0	100	1014.6
246	20161205	10	7.0	0	東	0.8	0.0	0	99	1014.6
247	20161205	11	8.7	0	東	0.8	0.0	0	91	1014.0
248	20161205	11	8.7	0	東	0.8	0.0	0	91	1014.0
249	20161205	14	13.2	0	西	0.7	0.3	0	70	1012.0
250	20161205	15	12.9	0	北西	1.9	0.0	0	66	1011.8
251	20161205	16	10.6	0	北北西	2.9	0.2	0	86	1012.9
252	20161205	17	9.7	0	北東	1.2	0.0	0	90	1013.0
253	20161205	17	9.7	0	北東	1.2	0.0	0	90	1013.0
254	20161205	17	9.7	0	北東	1.2	0.0	0	90	1013.0
255	20161206	8	5.8	1	南西	1.4	0.0	0	100	1009.0
256	20161206	9	5.6	2	西北西	8.0	0.0	0	93	1011.7
257	20161206	9	5.6	2	西北西	8.0	0.0	0	93	1011.7
258	20161206	9	5.6	2	西北西	8.0	0.0	0	93	1011.7
259	20161206	10	5.3	0	西北西	7.3	0.0	0	86	1012.7
260	20161206	10	5.3	0	西北西	7.3	0.0	0	86	1012.7
261	20161206	11	5.3	1	西北西	8.3	0.0	0	83	1012.7
262	20161206	11	5.3	1	西北西	8.3	0.0	0	83	1012.7
263	20161206	12	5.2	0	西北西	7.9	0.0	0	77	1012.9
264	20161206	13	4.5	0	西北西	6.3	0.1	0	87	1014.2
265	20161206	13	4.5	0	西北西	6.3	0.1	0	87	1014.2
266	20161206	14	3.9	0	北西	5.2	0.0	0	82	1015.7
267	20161206	14	3.9	0	北西	5.2	0.0	0	82	1015.7
268	20161206	15	3.5	0	北西	7.0	0.0	0	74	1016.8
269	20161206	15	3.5	0	北西	7.0	0.0	0	74	1016.8
270	20161206	16	3.1	0	西北西	7.7	0.0	0	67	1018.2
271	20161206	16	3.1	0	西北西	7.7	0.0	0	67	1018.2
272	20161206	17	2.8	0	西北西	7.3	0.0	0	63	1019.4
273	20161206	17	2.8	0	西北西	7.3	0.0	0	63	1019.4
274	20161208	8	0.7	0	北北東	1.8	0.0	0	100	1019.4
275	20161208	9	1.7	0	南東	0.6	0.0	0	98	1020.3
276	20161208	10	2.8	0	南西	0.8	0.1	0	91	1020.7
277	20161208	11	2.9	0	東南東	0.7	0.0	0	92	1020.6
278	20161208	12	5.3	0	西	0.6	0.4	0	81	1019.6
279	20161208	13	6.0	0	北	2.8	0.1	0	78	1019.2
280	20161208	14	6.1	0	西北西	4.7	0.7	0	71	1019.1
281	20161208	15	6.4	0	西北西	2.3	1.0	0	64	1019.5
282	20161208	15	6.4	0	西北西	2.3	1.0	0	64	1019.5
283	20161208	17	3.4	0	東	1.1	0.0	0	85	1020.2
284	20161209	8	-1.0	0	東	0.9	0.0	0	100	1014.7
285	20161209	10	0.0	0	北	1.5	0.0	0	100	1013.4
286	20161209	11	0.9	0	西北西	0.9	0.0	0	100	1012.0
287	20161209	11	0.9	0	西北西	0.9	0.0	0	100	1012.0
288	20161209	12	3.4	0	東北東	0.9	0.5	0	97	1011.1
289	20161209	13	6.9	0	西北西	2.3	0.9	0	75	1009.2
290	20161209	13	6.9	0	西北西	2.3	0.9	0	75	1009.2
291	20161209	14	7.2	0	北北西	1.5	0.8	0	75	1008.9
292	20161209	14	7.2	0	北北西	1.5	0.8	0	75	1008.9
293	20161209	17	6.1	0	東北東	0.9	0.0	0	88	1009.0
294	20161209	17	6.1	0	東北東	0.9	0.0	0	88	1009.0
295	20161209	17	6.1	0	東北東	0.9	0.0	0	88	1009.0
296	20161209	17	6.1	0	東北東	0.9	0.0	0	88	1009.0
297	20161209	17	6.1	0	東北東	0.9	0.0	0	88	1009.0
298	20161209	17	6.1	0	東北東	0.9	0.0	0	88	1009.0
299	20161211	1	0.0	1	南西	1.3	0	2	98	1020.0
300	20161211	2	0.5	0	西南西	3.7	0	3	86	1019.9
301	20161211	3	0.2	0	西北西	4.2	0	2	87	1019.9
302	20161211	4	0.0	0	西南西	3.3	0	3	88	1020.0
303	20161211	5	0.4	0	西	3.7	0	2	80	1020.1
304	20161211	6	0.6	0	西	3.0	0	2	76	1020.5
305	20161211	7	1.2	0	西	4.5	0	2	67	1021.1
306	20161211	8	1.5	0	西北西	4.0	0.1	2	63	1021.4
307	20161211	9	1.8	0	西北西	4.8	0.1	2	61	1021.8
308	20161211	10	3.1	0	西北西	4.1	0.6	0	56	1021.5
309	20161211	11	2.4	0	北西	6.9	0.6	0	69	1021.5
310	20161211	12	3.3	0	西北西	6.2	0.3	0	60	1020.9
311	20161211	13	4.0	0	西北西	6.0	0.9	0	52	1020.7
312	20161211	14	3.9	0	北西	5.3	0.8	0	58	1021.0
313	20161211	15	3.5	0	西北西	6.4	0.8	0	49	1021.4
314	20161211	16	1.9	0	西北西	6.8	0.3	0	60	1022.4
315	20161211	17	1.2	0	北西	5.4	0	0	67	1023.1
316	20161211	18	1.0	0	西北西	4.7	0	0	67	1023.4
317	20161211	19	1.1	0	西北西	5.8	0	0	65	1023.7
318	20161211	20	0.8	0	西北西	4.2	0	0	69	1024.2
319	20161211	21	1.2	0	西北西	3.9	0	0	65	1025.1
320	20161211	22	1.1	0	西南西	3.4	0	0	72	1025.9
321	20161211	23	1.0	0	西	2.4	0	0	75	1026.7
322	20161211	24	1.5	0	西	3.9	0	0	66	1026.5
323	20161212	1	1.2	0	西北西	3.5	0	0	68	1026.4
324	20161212	2	-0.6	0	北北西	1.8	0	0	79	1026.5
325	20161212	3	-1.7	0	東北東	1.3	0	0	85	1026.3
326	20161212	4	0.7	0	西北西	2.4	0	0	71	1026.4
327	20161212	5	-0.2	0	西	1.5	0	0	75	1026.7
328	20161212	6	-0.8	0	西南西	1.6	0	0	80	1027.1
329	20161212	7	-1.1	0	西	1.6	0	0	83	1027.8
330	20161212	8	1.2	0	西	1.7	0.5	0	71	1028.1
331	20161212	9	1.8	0	北	1.0	0.2	0	70	1028.7
332	20161212	10	4.4	0	西北西	1.9	0.2	0	55	1029.1
333	20161212	11	5.1	0	西北西	4.4	0.6	0	52	1028.1
334	20161212	12	5.7	0	西北西	4.3	0.6	0	47	1027.2
335	20161214	8	2.7	0	南南東	1.9	0.0	0	97	1005.9
336	20161214	9	3.8	0	￿É￿	0.1	0.0	0	92	1005.7
337	20161214	10	4.0	0	北	0.7	0.0	0	95	1005.0
338	20161214	11	5.0	0	西北西	4.2	0.0	0	85	1004.0
339	20161214	12	5.6	0	西北西	4.9	0.0	0	76	1003.3
340	20161214	13	5.9	0	西	5.9	0.1	0	72	1003.2
341	20161214	15	3.4	0	西北西	8.2	0.0	0	78	1005.5
342	20161214	16	2.6	0	西	7.5	0.0	0	80	1006.4
343	20161214	17	2.0	0	西	5.8	0.0	0	88	1007.3
344	20161215	8	-0.1	0	西北西	2.3	0.0	8	85	1014.6
345	20161215	9	0.7	0	北西	2.8	0.4	8	81	1015.1
346	20161215	10	0.4	0	西	3.2	0.1	7	88	1015.6
347	20161215	11	1.3	0	北西	2.9	0.3	5	81	1015.1
348	20161215	12	1.5	0	西北西	2.0	0.2	5	84	1014.7
349	20161215	13	1.6	0	西北西	4.3	0.1	4	81	1014.5
350	20161215	14	1.4	0	西	2.8	0.0	4	82	1014.6
351	20161215	15	0.3	0	西北西	3.7	0.0	5	96	1015.5
352	20161215	16	1.2	0	西北西	2.9	0.0	4	75	1015.7
353	20161215	17	0.3	0	西南西	2.1	0.0	4	77	1016.1
354	20161216	8	-1.5	0	北	0.4	0.0	3	90	1014.6
355	20161216	9	-0.9	0	南	0.4	0.0	3	85	1014.9
356	20161216	10	1.2	0	南西	1.1	1.0	3	75	1014.3
357	20161216	11	2.1	0	西	3.0	0.7	2	70	1013.5
358	20161216	12	1.2	0	西北西	6.7	0.4	1	76	1013.6
359	20161216	13	0.4	0	西北西	4.8	0.1	1	75	1014.0
360	20161216	14	1.8	0	西北西	7.3	0.9	0	53	1013.8
361	20161216	15	0.8	0	西	7.0	0.8	0	63	1014.4
362	20161216	17	0.0	0	西北西	4.5	0.0	0	73	1015.3
363	20161218	8	2.0	0	南南東	0.6	0.1	2	96	1029.4
364	20161218	9	1.8	0	南南東	1.3	0.0	2	97	1029.9
365	20161218	12	2.8	0	西北西	0.8	0.0	1	94	1028.3
366	20161218	12	2.8	0	西北西	0.8	0.0	1	94	1028.3
367	20161219	9	5.0	0	東南東	0.6	0.0	0	94	1027.5
368	20161219	10	6.1	0	北東	0.6	0.0	0	93	1027.5
369	20161219	11	6.4	0	北	2.3	0.2	0	91	1027.0
370	20161219	12	8.5	0	西南西	0.7	0.7	0	79	1025.9
371	20161219	13	9.8	0	北北東	1.5	0.8	0	77	1025.1
372	20161219	14	9.9	0	北北東	1.5	0.3	0	74	1024.9
373	20161219	15	10.8	0	北	1.3	0.8	0	74	1025.0
374	20161220	8	1.9	0	南南西	1.2	0.1	0	100	1027.5
375	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
376	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
377	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
378	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
379	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
380	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
381	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
382	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
383	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
384	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
385	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
386	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
387	20161220	11	6.9	0	南南西	0.6	0.6	0	82	1026.6
388	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
389	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
390	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
391	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
392	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
393	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
394	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
395	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
396	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
397	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
398	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
399	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
400	20161220	13	9.0	0	北	1.7	0.0	0	80	1024.8
401	20161220	14	8.5	0	北西	0.9	0.0	0	86	1025.1
402	20161220	15	7.7	0	北	0.6	0.0	0	89	1026.0
403	20161220	16	7.1	0	�É�	0.0	0.0	0	96	1026.7
404	20161220	17	7.1	0	東	0.5	0.0	0	98	1026.8
405	20161220	18	7.3	0	北西	0.9	0.0	0	97	1027.4
406	20161221	8	5.0	0	北北東	0.9	0.0	0	100	1031.7
407	20161221	9	5.2	0	東北東	0.7	0.0	0	100	1032.3
408	20161221	10	5.7	0	北	1.5	0.0	0	100	1032.0
409	20161221	11	5.8	0	北東	1.0	0.0	0	100	1031.5
410	20161221	18	6.2	0	南南西	0.3	0.0	0	97	1030.6
411	20161221	19	5.2	0	北西	1.1	0.0	0	99	1030.5
412	20161222	9	1.0	0	北	1.2	0.0	0	100	1020.4
413	20161222	10	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
414	20161222	11	2.2	0	西	0.7	0.0	0	100	1017.1
415	20161222	12	3.0	0	南東	0.6	0.0	0	100	1014.8
416	20161222	13	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
417	20161222	14	4.6	0	西北西	1.2	0.0	0	97	1011.9
418	20161222	17	5.8	0	東北東	1.0	0.0	0	94	1008.6
