﻿_id	FID_	Name	address	tel	x	y	type
1	1	会津若松市立鶴城小学校	東栄町７−７	0242-27-0741	139.9318233226	37.4930660445	hinanjo
2	2	会津若松市立城北小学校	城北町２−１　	0242-22-0742	139.92569359	37.5039099801	hinanjo
3	3	会津若松市立行仁小学校	行仁町６−１	0242-22-0743	139.9378079894	37.4983626793	hinanjo
4	4	会津若松市立城西小学校	川原町４−１	0242-28-0711	139.9154253796	37.4889655755	hinanjo
5	5	会津若松市立謹教小学校	米代一丁目５−３３	0242-28-2100	139.9233817989	37.4890237257	hinanjo
6	6	会津若松市立日新小学校	日新町７−４０　	0242-27-2331	139.9173420666	37.4966001268	hinanjo
7	7	会津若松市立湊小学校	湊町大字共和字上馬渡１７１	0242-93-2066	140.0113985316	37.4703627559	hinanjo
8	8	会津若松市立一箕小学校	山見町 ２２０	0242-22-1789	139.9400671446	37.5066312844	hinanjo
9	9	会津若松市立松長小学校	一箕町松長四丁目９−２	0242-32-2490	139.9569035007	37.5265808803	hinanjo
10	10	会津若松市立永和小学校	高野町大字上高野字村内４３−１	0242-22-2364	139.9096548587	37.5247578531	hinanjo
11	11	会津若松市立神指小学校	神指町大字高瀬字大道東１０８-３	0242-22-2566	139.9000806672	37.51846723	hinanjo
12	12	会津若松市立門田小学校	門田町大字中野字村前１−１	0242-27-3442	139.9219394265	37.4685672878	hinanjo
13	13	会津若松市立城南小学校	門田町大字黒岩字大坪２５−１	0242-28-9111	139.9329642676	37.4755159858	hinanjo
14	14	会津若松市立大戸小学校	大戸町上三寄大豆田 １１６	0242-92-2504	139.9346439127	37.3930818213	hinanjo
15	15	会津若松市立東山小学校	慶山一丁目２−１	0242-27-2061	139.946166253	37.4938458353	hinanjo
16	16	会津若松市立小金井小学校	門田町大字日吉字小金井４８	0242-28-5840	139.918719941	37.477186306	hinanjo
17	17	会津若松市立荒舘小学校	北会津町下荒井字八幡前13	0242-58-2233	139.8678551682	37.5075725587	hinanjo
18	18	会津若松市立川南小学校	北会津町小松490-2	0242-56-3062	139.880870975	37.4651694698	hinanjo
19	19	会津若松市立河東学園小学校	河東町南高野字金剛田１	0242-76-1231	139.9299344202	37.5554542388	hinanjo
20	107	旧赤井小学校	湊町大字赤井字赤井５−１	　	140.0007424639	37.4951432557	hinanbasho
21	105	旧原小学校	湊町大字原字新橋１１８	　	140.0189640169	37.4486661143	hinanbasho
22	106	旧双潟小学校	湊町大字静潟字宮ノ前１９−１	　	140.0432348359	37.4551015998	hinanbasho
23	137	旧河東第一小学校	河東町広田字塩新２０５	　	139.9332251304	37.5446735602	hinanbasho
24	131	旧河東第二小学校	河東町八田字八田野127	　	139.9726390191	37.544785115	hinanbasho
25	138	旧河東第三小学校	河東町大田原字村中186	　	139.9176770195	37.5645371158	hinanbasho
26	20	会津若松市立第一中学校	蚕養町１１−１	0242-24-2277	139.9356670181	37.5053521155	hinanjo
27	21	会津若松市立第二中学校	城前１−７	0242-27-0715	139.9341870178	37.4910961156	hinanjo
28	22	会津若松市立第三中学校	湯川町４−２０	0242-27-0994	139.9189628712	37.487827843	hinanjo
29	23	会津若松市立第四中学校	桜町１１０	0242-27-1051	139.9128550175	37.4809041159	hinanjo
30	24	会津若松市立第五中学校	門田町大字御山字村下３１４	0242-27-1781	139.9253820172	37.4696811157	hinanjo
31	25	会津若松市立第六中学校	神指町大字黒川字湯川東296	0242-22-5153	139.9108860182	37.5121651159	hinanjo
32	26	会津若松市立湊中学校	湊町大字共和字上馬渡226-1	0242-93-2014	140.0091990174	37.4693071144	hinanjo
33	27	会津若松市立一箕中学校	一箕町大字八幡字堰下７０	0242-22-2113	139.9540840184	37.5172161153	hinanjo
34	28	会津若松市立大戸中学校	大戸町上三寄香塩 ２１１−１	0242-92-2510	139.9366590155	37.3958741155	hinanjo
35	29	会津若松市立北会津中学校	北会津町中荒井2107-1	0242-58-3322	139.8726020178	37.4969981165	hinanjo
36	30	会津若松市立河東中学校	河東町広田字東116	0242-75-3011	139.9387180192	37.5518681155	hinanjo
37	31	福島県立会津学鳳中学校・高等学校	一箕町大字八幡字八幡１−１	0242-22-3491	139.9430670182	37.5110171154	hinanbasho
38	32	福島県立葵高等学校	西栄町４−６１	0242-27-5461	139.9259160178	37.4939651157	hinanbasho
39	33	福島県立会津高等学校　	表町３−１　　	0242-28-0211	139.9298840175	37.4802061156	hinanbasho
40	34	福島県立会津工業高等学校	徒之町１−３７	0242-27-7456	139.9351020178	37.4927981155	hinanbasho
41	35	福島県立若松商業高等学校	米代一丁目３−３１	0242-27-0753	139.9241620177	37.4877591157	hinanbasho
42	36	公立学校法人会津大学	一箕町大字鶴賀字上居合９０	0242-37-2509	139.9381390185	37.5237881155	hinanbasho
43	37	公立学校法人会津大学短期大学部	一箕町大字八幡字門田１−１	0242-37-2300	139.9451730182	37.5069771154	hinanbasho
44	38	旧河東第一幼稚園	河東町広田字塩新182	0242-75-3150	139.9331639856	37.5442250822	hinanbasho
45	39	河東第三幼稚園	河東町熊野堂字高舘175	0242-75-2976	139.9178600195	37.5635601158	hinanbasho
46	40	広田保育所	河東町広田字横堀15	0242-75-2155	139.9275340191	37.5488591157	hinanbasho
47	41	八田保育所	河東町八田字八田野310	0242-75-2172	139.9752790191	37.5435561149	hinanbasho
48	42	大田原保育所	河東町大田原字村中152	0242-75-3031	139.9169900195	37.5644531158	hinanbasho
49	55	河東総合体育館	河東町浅山字石堀山45	0242-75-5111	139.9560680191	37.5458791152	hinanbasho
50	43	中央公民館神指分館	神指町大字高瀬字大道東105	0242-22-1782	139.9011210183	37.5174031161	hinanbasho
51	44	大戸公民館	大戸町上三寄香塩479	0242-92-2373	139.9326450155	37.3978961156	hinanbasho
52	45	湊公民館	湊町大字協和字西田面45	0242-93-2461	140.0113660173	37.4674221144	hinanbasho
53	46	北公民館	高野町大字上高野字村前28	0242-25-4044	139.9111610185	37.5218811159	hinanbasho
54	47	南公民館	門田町大字中野字大道西13	0242-27-4835	139.9221320172	37.4675901157	hinanbasho
55	48	一箕公民館	北滝沢二丁目5-6	0242-25-0997	139.9468510183	37.5133931154	hinanbasho
56	49	東公民館	慶山一丁目1-53	0242-27-6381	139.9459589381	37.4930561658	hinanbasho
57	50	北会津公民館	北会津町中荒井字宮西1-1	0242-58-3111	139.8741524073	37.4920574186	hinanbasho
58	51	河東公民館	河東町郡山字中子山32	0242-75-2127	139.9268010191	37.5497211157	hinanbasho
59	57	北会津農業改善センター	北会津町中荒井字宮西16	　	139.8728969098	37.4924092504	hinanbasho
60	56	河東農村環境改善センター	河東町南高野字向原19	0242-75-3010	139.9316230187	37.5526121153	hinanbasho
61	58	八田地区交流センター	河東町八田字八田野539	0242-75-2913	139.9750682417	37.5429051162	hinanbasho
62	80	鶴ケ城公園	城東町、追手町地内	　	139.9293313744	37.4879405586	hinanbasho
63	53	会津総合運動公園	門田町大字御山字村上１６４	0242-28-4440	139.9249941347	37.4617536481	hinanbasho
64	100	小田山公園	門田町大字黒岩字主山丙４６０−１	　	139.9473710529	37.4818516623	hinanbasho
65	83	名子屋町児童公園	大町二丁目７	　	139.9283144237	37.5021043403	hinanbasho
66	76	住吉児童公園	材木町一丁目183	　	139.9100517785	37.4875559748	hinanbasho
67	70	中央児童公園	栄町８７	　	139.9299001427	37.4970703044	hinanbasho
68	79	つばくろ公園	城前６０−１	　	139.9365670177	37.4903141155	hinanbasho
69	93	諏訪公園	本町３３	　	139.9216740178	37.4931071157	hinanbasho
70	81	小田垣公園	城東町３５１	　	139.9364450177	37.4884801155	hinanbasho
71	71	駅前公園	駅前町４０６	　	139.9307690181	37.5070231156	hinanbasho
72	98	薬師公園	館馬町１５３	　	139.9207951981	37.4809251946	hinanbasho
73	52	追手町第二庁舎	追手町２−４１　　　　	　	139.9279208815	37.4903427537	hinanbasho
74	82	七日町公園	西七日町１３７（及び八日町２５４）　　　　	　	139.915088137	37.5019756465	hinanbasho
75	77	材木町公園	材木町二丁目 173　　	　	139.9101540176	37.4846991159	hinanbasho
76	95	緑町公園	緑町２３４　　　　　　	　	139.9122140178	37.4948581159	hinanbasho
77	73	金川町公園	金川町５５６	　	139.9207440181	37.5057601158	hinanbasho
78	84	大町中央公園	中央二丁目１２０　　　	　	139.931211018	37.5030861156	hinanbasho
79	91	大町白虎公園	白虎町８２−１　　　　	　	139.9339270182	37.5081441156	hinanbasho
80	90	日新町公園	日新町６８９　　　　　	　	139.9180580178	37.4956891158	hinanbasho
81	94	大川幼児公園	幕内東町１２５ 　	　	139.9074680177	37.491020116	hinanbasho
82	72	居合１号公園	居合町２７ 　	　	139.9461490185	37.5198171154	hinanbasho
83	85	石堂町公園	町北町大字上荒久田字崖下１８　	　	139.9266180183	37.5122641157	hinanbasho
84	87	黒岩公園	天神町３２０	　	139.9343540175	37.4814871156	hinanbasho
85	78	城西町公園	城西町１３５　	　	139.9151890175	37.4833031158	hinanbasho
86	74	愛宕山公園	慶山二丁目９４ 　　　	　	139.9517490178	37.4927411153	hinanbasho
87	69	大塚山墓園	一箕町大字八幡字北滝沢１	　	139.9442120183	37.5147931154	hinanbasho
88	68	飯盛１号公園	一箕町大字八幡字牛ヶ墓３０２-４５	　	139.950407018	37.5019871153	hinanbasho
89	86	鶴賀３号緑地	堤町１２６　　　　　　	　	139.9518560184	37.5175701153	hinanbasho
90	92	東部公園	桧町４１８ 　　　　	　	139.945631018	37.5001181154	hinanbasho
91	88	葵高等学校第二グラウンド	東栄町２−７２　　　　	　	139.9293950178	37.4935651156	hinanbasho
92	61	松長１号公園	一箕町松長一丁目１−１	　	139.9544810187	37.5304951152	hinanbasho
93	97	八幡２号緑地	飯盛二丁目８４ 　	　	139.947813018	37.5002861153	hinanbasho
94	65	松長１号緑地	一箕町松長二丁目２−１７	　	139.9538550187	37.5274701153	hinanbasho
95	67	つるかめ公園	一箕町大字亀賀字上居合１５０-３４	　	139.9380470184	37.5196041155	hinanbasho
96	101	徳久４号緑地	門田町大字徳久字竹之元１０６９-１０	　	139.9101850173	37.4749301159	hinanbasho
97	89	くつろぎ緑地	東山町大字石山字院内　他	　	139.9512760177	37.4866371153	hinanbasho
98	124	高塚公園	河東町南高野字葉山2	""	139.9449900194	37.5570911154	hinanbasho
99	125	南高野農村公園	河東町南高野字南高野5-2	　	139.9316699183	37.5568625022	hinanbasho
100	126	漆沢農村公園	河東町八田字漆沢48	　	139.9618970193	37.5519681151	hinanbasho
101	127	桜石農村公園	河東町八田字桜石109	　	139.9887520192	37.5456541147	hinanbasho
102	128	稲荷原農村公園	河東町八田字水上100	　	139.9750950189	37.5369571149	hinanbasho
103	129	八田野農村公園	河東町八田字宮ノ上1	　	139.9759650192	37.5478131149	hinanbasho
104	130	強清水農村公園	河東町八田字清水廻戸山1113	　	139.9928260185	37.5170631147	hinanbasho
105	132	西部農村運動公園	河東町代田字北畑396	　	139.9009680195	37.5667881161	hinanbasho
106	134	郡山農村公園	河東町郡山字東29-1	　	139.9184400191	37.5482521158	hinanbasho
107	133	代田農村公園	河東町代田字代田18	　	139.9046910194	37.562717116	hinanbasho
108	135	岡田農村公園	河東町岡田字方便44	　	139.9115270198	37.5778731159	hinanbasho
109	96	たかく公園	神指町大字高久字高久233-2　他	""	139.8773075532	37.5422842319	hinanbasho
110	111	さくら公園	真宮新町南一丁目153	""	139.8758180642	37.5137630372	hinanbasho
111	104	会津レクリエーション公園	湊町大字赤井字笹山原他	""	140.017474878	37.5185766006	hinanbasho
112	99	一ノ堰1号緑地	門田町大字一ノ堰字村西595-22他	""	139.9126452922	37.4556342745	hinanbasho
113	108	亀公園	真宮新町北二丁目113	""	139.8699137755	37.5245014504	hinanbasho
114	136	広田西公園	河東町広田字横堀42-1他	""	139.9263505564	37.5509820609	hinanbasho
115	109	昭和公園	真宮新町南三丁目113	""	139.8763102675	37.516642238	hinanbasho
116	63	松長2号公園	一箕町松長三丁目13-93	""	139.9562621867	37.5284279267	hinanbasho
117	66	松長3号公園	一箕町松長六丁目12−26	""	139.9597206387	37.526283042	hinanbasho
118	62	松長4号公園	一箕町松長五丁目7-38	""	139.9630952526	37.5288039888	hinanbasho
119	64	松長緑道	一箕町松長四丁目9-5 　他	""	139.9585890341	37.5283447305	hinanbasho
120	112	水季の里公園	北会津町水季の里152　他	""	139.8924196786	37.4760364954	hinanbasho
121	110	中央公園	真宮新町南四丁目129	""	139.8746444047	37.5215401212	hinanbasho
122	60	物流1号緑地	インター西94　他	""	139.9170848378	37.5244006379	hinanbasho
123	59	物流修景緑地	インター西120　他	""	139.9179211982	37.5206267696	hinanbasho
124	103	門田緑地	門田町飯寺村東710-1	""	139.9073211825	37.4679977489	hinanbasho
125	102	飯寺12号緑地	門田町大字飯寺字村東616-14　他	""	139.9079568622	37.4722151128	hinanbasho
126	75	木流農村公園	高野町大字木流字橋本492番地	""	139.9158813746	37.5435640693	hinanbasho
127	113	東麻生農村公園	北会津町東麻生字宮田	""	139.8727018435	37.4858823165	hinanbasho
128	114	宮袋農村公園	北会津町宮袋字上大沼1番地1	""	139.8518328248	37.4882920418	hinanbasho
129	115	下荒井農村公園	北会津町下荒井字上ノ台26番地	""	139.8669259329	37.503472299	hinanbasho
130	116	真渡農村公園	北会津町真宮字真渡572番地	""	139.8734535723	37.5158550859	hinanbasho
131	117	小松農村公園	北会津町小松字小松900番地1	""	139.8821651191	37.4681478228	hinanbasho
132	118	蟹川農村公園	北会津町蟹川字村東3032番地	""	139.8822478369	37.5021154938	hinanbasho
133	119	麻島農村公園	北会津町大島字カト68番地4	""	139.8642036474	37.4739862161	hinanbasho
134	121	新庄農村公園	北会津町本田字中村47番地	""	139.847740716	37.5024322647	hinanbasho
135	122	鷺林農村公園	北会津町鷺林字六百苅19番地1	""	139.8606078613	37.4941071378	hinanbasho
136	120	三本松農村公園	北会津町三本松字中大川向14番地	""	139.8946560621	37.4770339657	hinanbasho
137	123	多目的農村広場	北会津町下荒井１３７番地の１	""	139.8664727819	37.5054073931	hinanbasho
138	54	ふれあい体育館	一箕町大字八幡字八幡2番地の１	0242-37-0717	139.9458192268	37.5102380585	hinanbasho
139	144	県立会津養護学校	一箕町大字鶴賀字下柳原102	0242-32-2242	139.9349571051	37.5237487272	fukushi
140	143	北会津デイサービスセンター	北会津町下荒井字矢倉林1	0242-58-0032	139.8690485374	37.4984231699	fukushi
141	142	南花畑デイサービスセンター	南花畑2-58	0242-27-3922	139.9224920313	37.4850324542	fukushi
142	141	片柳デイサービスセンター	御旗町9-5	0242-28-9540	139.9112027725	37.4931202899	fukushi
143	139	北会津保健センター	北会津町下荒井字矢倉林１	0242-58-0031	139.8690435764	37.4981757232	fukushi
144	140	河東保健センター	河東町郡山字中子山44	0242-75-3325	139.9257245107	37.5496525834	fukushi
145	145	ゆめみっこ	町北町大字藤室字藤室南189-1	0242-33-8818	139.9211109401	37.5076214281	fukushi
146	146	KIDS SCHOOL つぼみ	会津若松市西七日町2-29	0242-93-9488	139.9152893606	37.5016165758	fukushi
147	147	夢の樹	会津若松市一箕町大字八幡滝沢82-3	0242-23-8898	139.9513203408	37.5076728807	fukushi
148	148	会津敬愛苑	北会津町東小松字南古川1	0242-56-5822	139.8918938025	37.4723066543	fukushi
149	149	会津みどりホーム	神指町北四合字伊丹堂55-1	0242-22-6511	139.8859265696	37.5242929222	fukushi
150	150	芦ノ牧ホーム	大戸町芦ノ牧字壇ノ下845	0242-92-3171	139.9112019654	37.3653569017	fukushi
151	151	絆	会津若松市湊町共和字西田面180	0242-96-1101	140.0092357263	37.468318439	fukushi
152	152	枝雪零苑	会津若松市一箕松長字下長原152	0242-39-2707	139.9537918949	37.5234193204	fukushi
153	153	アガッセ	会津若松市神指町榎木檀73	0242-39-2271	139.8910221586	37.526543663	fukushi
154	154	りんどうの家	会津若松市大戸町小谷川端1	0242-92-3321	139.9276061661	37.3886143361	fukushi
