﻿_id	year	japanese_calendar	kensu_sosu	nenkingaku_sokei	roreifukushi_nenkin_kensu	roreifukushi_nenkin_nenkingaku	shogaikiso_nenkin_kensu	shogaikiso_nenkin_nenkingaku	izokukiso_nenkin_kensu	izokukiso_nenkin_kingaku
1	2007	平成19	944	848415	11	4464	933	843951	0	0
2	2008	平成20	944	845425	9	3652	935	841773	0	0
3	2009	平成21	948	847067	6	1759	942	845308	0	0
4	2010	平成22	960	857397	2	406	958	856991	0	0
5	2011	平成23	973	865989	2	404	971	865585	0	0
6	2012	平成24	967	856502	2	403	965	856099	0	0
7	2013	平成25	1001	857397	2	406	999	856991	0	0
8	2014	平成26	1032	884634	0	399	1032	884235	0	0
9	2015	平成27	1064	933304	0	0	1064	933304	0	0
10	2016	平成28	1077	942258	0	0	1077	942258	0	0
11	2017	平成29	1101	960295	0	0	1101	960295	0	0
12	2018	平成30	1127	980688	0	0	1127	980688	0	0
13	2019	平成31/令和元	1138	990347	0	0	1138	990347	0	0
14	2020	令和2	1152	1002055	0	0	1152	1002055	0	0
15	2021	令和3	1171	1015490	0	0	1171	1015490	0	0
16	2022	令和4	1195	1029002	0	0	1195	1029002	0	0
