令和5年度下水道事業予算
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 januari 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 februari 2025 |
| Gecreëerd | 17 januari 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | af094b11-7a56-4da1-a35a-e6e4d2cc7d0b |
| Package id | 9a3c6891-9179-4360-b06f-4b3003dc35fb |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
