﻿_id	year	japanese_calender	population_total	population_10~19	population_20~29	percentage_10~19	percentage_20~29	rate-of-increase-than-before_10~19	rate-of-increase-than-before_20~29
1	1970	昭和45	120839	22088	17538	18.3	14.5	-	-
2	1975	昭和50	124722	19650	18189	15.8	14.6	-11	3.7
3	1980	昭和55	130883	18955	17502	14.5	13.4	-3.5	-3.8
4	1985	昭和60	134912	19485	16681	14.4	12.4	2.8	-4.7
5	1990	平成2	136336	18816	15591	13.8	11.4	-3.4	-6.5
6	1995	平成7	137065	17757	15495	13	11.3	-5.6	-0.6
7	2000	平成12	135415	16334	15504	12.1	11.5	-8	0.1
8	2005	平成17	131389	14657	13313	11.2	10.2	-10.3	-14.1
9	2010	平成22	126220	13034	11510	10.4	9.2	-11.1	-13.5
10	2015	平成27	124062	12065	10636	9.8	8.7	-7.4	-7.6
11	2020	令和2	117376	10531	9451	9.1	8.2	-12.7	-11.1
