﻿_id	japanese_calender	year	total	house	mining-and-manufacturing-industries	school	road-waterway-and-railroad	tree-planting	park	other
1	平成10	1998	1312	256	- 	58	23	- 	- 	975
2	平成11	1999	827	403	- 	- 	134	- 	10	280
3	平成12	2000	862	712	- 	- 	21	- 	- 	129
4	平成13	2001	1750	818	- 	- 	19	- 	679	234
5	平成14	2002	974	377	- 	- 	66	- 	- 	531
6	平成15	2003	787	444	- 	- 	76	- 	18	249
7	平成16	2004	824	322	- 	- 	- 	- 	13	489
8	平成17	2005	1163	504	1	- 	76	- 	10	572
9	平成18	2006	1585	373	- 	85	108	- 	293	726
10	平成19	2007	1240	467	- 	120	84	- 	- 	568
11	平成20	2008	1604	555	- 	- 	66	- 	- 	1049
12	平成21	2009	1256	471	- 	- 	125	- 	- 	660
13	平成22	2010	796	237	10	30	1	- 	- 	518
14	平成23	2011	877	270	282	- 	1	- 	- 	324
15	平成24	2012	945	350	280	- 	- 	- 	- 	315
16	平成25	2013	1249	694	156	- 	3	- 	1	395
17	平成26	2014	1348	422	433	110	12	- 	52	319
18	平成27	2015	1360	421	554	- 	- 	- 	- 	385
19	平成28	2016	1028	512	- 	- 	- 	- 	- 	516
20	平成29	2017	984	496	- 	21	- 	- 	- 	467
21	平成30	2018	529	315	- 	- 	1	- 	- 	213
22	平成31/令和元	2019	527	235	- 	- 	3	- 	- 	289
23	令和2	2020	444	216	- 	22	3	- 	- 	203
24	令和3	2021	544	355	-	-	1	-	-	188
25	令和4	2022	667	266	-	-	6	-	-	395
26	令和5	2023	706	117	-	-	1	-	-	588
