﻿_id	year	japanese_calender	department	category	quantity	amount
1	2008	平成20	青果部	果実	9106789	1957341701
2	2008	平成20	青果部	野菜	18471578	3661169856
3	2008	平成20	青果部	加工	893974	210880217
4	2008	平成20	青果部	その他	1014	7859962
5	2008	平成20	水産物部	鮮魚	1569796	1132830772
6	2008	平成20	水産物部	太物	342346	398515859
7	2008	平成20	水産物部	塩干	1609783	1296589232
8	2008	平成20	水産物部	加工	2039187	1106996838
9	2008	平成20	水産物部	冷凍	538933	272981703
10	2008	平成20	水産物部	冷食	1384212	669670892
11	2008	平成20	水産物部	食品	1714762	1003156300
12	2008	平成20	花き部	切花	4505741	299369945
13	2008	平成20	花き部	枝物	152100	18158094
14	2008	平成20	花き部	鉢物	197398	33188467
15	2008	平成20	花き部	葉物	225592	9509670
16	2008	平成20	花き部	加工	186121	43599934
17	2008	平成20	花き部	その他	9884	2844817
18	2009	平成21	青果部	果実	9095815	1843117893
19	2009	平成21	青果部	野菜	17210224	3572942962
20	2009	平成21	青果部	加工	967189	226953580
21	2009	平成21	青果部	その他	470	474616
22	2009	平成21	水産物部	鮮魚	1473823	1066616258
23	2009	平成21	水産物部	太物	260381	363301010
24	2009	平成21	水産物部	塩干	1659410	1263571834
25	2009	平成21	水産物部	加工	2130105	1020288853
26	2009	平成21	水産物部	冷凍	826573	319838252
27	2009	平成21	水産物部	冷食	1379561	571230395
28	2009	平成21	水産物部	食品	1441721	913042089
29	2009	平成21	花き部	切花	5466385	353126273
30	2009	平成21	花き部	枝物	184948	17117306
31	2009	平成21	花き部	鉢物	252565	39602189
32	2009	平成21	花き部	葉物	180814	6858941
33	2009	平成21	花き部	加工	168544	39979107
34	2009	平成21	花き部	その他	19573	3599845
35	2010	平成22	青果部	果実	7698069	1893388334
36	2010	平成22	青果部	野菜	15444382	3590983515
37	2010	平成22	青果部	加工	873285	221931020
38	2010	平成22	青果部	その他	248	18785
39	2010	平成22	水産物部	鮮魚	1471238	1032338683
40	2010	平成22	水産物部	太物	297061	337610354
41	2010	平成22	水産物部	塩干	1591876	1228646043
42	2010	平成22	水産物部	加工	2097780	996940681
43	2010	平成22	水産物部	冷凍	736146	274015419
44	2010	平成22	水産物部	冷食	1348940	529650969
45	2010	平成22	水産物部	食品	1392426	897373362
46	2010	平成22	花き部	切花	4749474	356194252
47	2010	平成22	花き部	枝物	159582	17421239
48	2010	平成22	花き部	鉢物	320892	52838846
49	2010	平成22	花き部	葉物	187463	6939480
50	2010	平成22	花き部	加工	127687	30828507
51	2010	平成22	花き部	その他	29790	6769163
52	2011	平成23	青果部	果実	7885161	1802338766
53	2011	平成23	青果部	野菜	15162868	3254680746
54	2011	平成23	青果部	加工	776360	185337160
55	2011	平成23	青果部	その他	13	2016
56	2011	平成23	水産物部	鮮魚	1353128	880982139
57	2011	平成23	水産物部	太物	205712	299282384
58	2011	平成23	水産物部	塩干	1545557	1174966879
59	2011	平成23	水産物部	加工	2077510	968159745
60	2011	平成23	水産物部	冷凍	783459	276218533
61	2011	平成23	水産物部	冷食	1494465	530840313
62	2011	平成23	水産物部	食品	1247169	822048577
63	2011	平成23	花き部	切花	4351788	327248850
64	2011	平成23	花き部	枝物	118688	14834753
65	2011	平成23	花き部	鉢物	262730	46259603
66	2011	平成23	花き部	葉物	173734	7025998
67	2011	平成23	花き部	加工	143829	37035072
68	2011	平成23	花き部	その他	15003	5670477
69	2012	平成24	青果部	果実	7446982	1690220103
70	2012	平成24	青果部	野菜	15189429	3031033115
71	2012	平成24	青果部	加工	769826	172342282
72	2012	平成24	青果部	その他	0	0
73	2012	平成24	水産物部	鮮魚	1518388	834994796
74	2012	平成24	水産物部	太物	209549	335088114
75	2012	平成24	水産物部	塩干	1609009	1072317553
76	2012	平成24	水産物部	加工	3061095	839244736
77	2012	平成24	水産物部	冷凍	825284	292256249
78	2012	平成24	水産物部	冷食	2427943	429487289
79	2012	平成24	水産物部	食品	1547111	591778280
80	2012	平成24	花き部	切花	4515372	329215150
81	2012	平成24	花き部	枝物	119298	14287969
82	2012	平成24	花き部	鉢物	235963	44339173
83	2012	平成24	花き部	葉物	180832	6873105
84	2012	平成24	花き部	加工	158252	43891464
85	2012	平成24	花き部	その他	20955	4615672
86	2013	平成25	青果部	果実	6742501	1678555915
87	2013	平成25	青果部	野菜	14816501	3255213284
88	2013	平成25	青果部	加工	747374	170271801
89	2013	平成25	青果部	その他	0	0
90	2013	平成25	水産物部	鮮魚	1496867	767870704
91	2013	平成25	水産物部	太物	171840	272493183
92	2013	平成25	水産物部	塩干	1464141	890061545
93	2013	平成25	水産物部	加工	3301367	646209147
94	2013	平成25	水産物部	冷凍	647995	376804360
95	2013	平成25	水産物部	冷食	2483582	299217426
96	2013	平成25	水産物部	食品	2053012	446748883
97	2013	平成25	花き部	切花	3669613	299846336
98	2013	平成25	花き部	枝物	101947	13980158
99	2013	平成25	花き部	鉢物	268290	41805128
100	2013	平成25	花き部	葉物	151819	6089144
101	2013	平成25	花き部	加工	157168	43255590
102	2013	平成25	花き部	その他	15916	3192445
103	2014	平成26	青果部	果実	6408662	1643143617
104	2014	平成26	青果部	野菜	14224784	3256707137
105	2014	平成26	青果部	加工	742848	167183617
106	2014	平成26	青果部	その他	0	0
107	2014	平成26	水産物部	鮮魚	1339105	786017250
108	2014	平成26	水産物部	太物	150985	256588960
109	2014	平成26	水産物部	塩干	1178666	844951294
110	2014	平成26	水産物部	加工	3139745	622009600
111	2014	平成26	水産物部	冷凍	591038	386929913
112	2014	平成26	水産物部	冷食	2537427	299909719
113	2014	平成26	水産物部	食品	2121716	430825856
114	2014	平成26	花き部	切花	3195404	276232592
115	2014	平成26	花き部	枝物	92773	11845808
116	2014	平成26	花き部	鉢物	183667	34392419
117	2014	平成26	花き部	葉物	144322	6032801
118	2014	平成26	花き部	加工	212908	65415114
119	2014	平成26	花き部	その他	12987	2428291
120	2015	平成27	青果部	果実	5524598	1588330306
121	2015	平成27	青果部	野菜	13378529	3383722801
122	2015	平成27	青果部	加工	716009	163298311
123	2015	平成27	青果部	その他	0	0
124	2015	平成27	水産物部	鮮魚	1214395	750281120
125	2015	平成27	水産物部	太物	160042	253051012
126	2015	平成27	水産物部	塩干	1112153	751331849
127	2015	平成27	水産物部	加工	2999555	593082810
128	2015	平成27	水産物部	冷凍	637873	406174122
129	2015	平成27	水産物部	冷食	2334206	312618727
130	2015	平成27	水産物部	食品	2138774	409588652
131	2015	平成27	花き部	切花	3084325	269269195
132	2015	平成27	花き部	枝物	83596	10944098
133	2015	平成27	花き部	鉢物	193120	33824041
134	2015	平成27	花き部	葉物	142168	7804714
135	2015	平成27	花き部	加工	270033	90285134
136	2015	平成27	花き部	その他	11624	2356756
137	2016	平成28	青果部	果実	5113562	1621180675
138	2016	平成28	青果部	野菜	12586371	3430629889
139	2016	平成28	青果部	加工	682348	155339609
140	2016	平成28	青果部	その他	0	0
141	2016	平成28	水産物部	鮮魚	980679	637157092
142	2016	平成28	水産物部	太物	137673	213381201
143	2016	平成28	水産物部	塩干	885708	600146418
144	2016	平成28	水産物部	加工	3105812	555759528
145	2016	平成28	水産物部	冷凍	885598	432668900
146	2016	平成28	水産物部	冷食	2224866	241087542
147	2016	平成28	水産物部	食品	2112015	356649831
148	2016	平成28	花き部	切花	3343927	279187296
149	2016	平成28	花き部	枝物	92301	12205886
150	2016	平成28	花き部	鉢物	148508	30671273
151	2016	平成28	花き部	葉物	131987	6564740
152	2016	平成28	花き部	加工	269732	92825235
153	2016	平成28	花き部	その他	10784	1481671
154	2017	平成29	青果部	果実	5129585	1604945652
155	2017	平成29	青果部	野菜	12256182	3292266270
156	2017	平成29	青果部	加工	634743	150094215
157	2017	平成29	青果部	その他	0	0
158	2017	平成29	水産物部	鮮魚	822989	562375609
159	2017	平成29	水産物部	太物	143355	227380503
160	2017	平成29	水産物部	塩干	679876	642339448
161	2017	平成29	水産物部	加工	3178462	537702496
162	2017	平成29	水産物部	冷凍	811658	393144057
163	2017	平成29	水産物部	冷食	2730182	217674872
164	2017	平成29	水産物部	食品	2876858	335433650
165	2017	平成29	花き部	切花	3402549	273330501
166	2017	平成29	花き部	枝物	97530	12109475
167	2017	平成29	花き部	鉢物	147695	28544146
168	2017	平成29	花き部	葉物	128220	5640347
169	2017	平成29	花き部	加工	289027	133322127
170	2017	平成29	花き部	その他	17203	2138719
171	2018	平成30	青果部	果実	4753451	1496741670
172	2018	平成30	青果部	野菜	11458045	3061734004
173	2018	平成30	青果部	加工	575445	140984694
174	2018	平成30	青果部	その他	0	0
175	2018	平成30	水産物部	鮮魚	771709	515403122
176	2018	平成30	水産物部	太物	158724	257948398
177	2018	平成30	水産物部	塩干	633826	593102045
178	2018	平成30	水産物部	加工	3132844	528467747
179	2018	平成30	水産物部	冷凍	629310	375613216
180	2018	平成30	水産物部	冷食	3210523	214351243
181	2018	平成30	水産物部	食品	2387573	316959228
182	2018	平成30	花き部	切花	3713728	336609911
183	2018	平成30	花き部	枝物	96809	13976741
184	2018	平成30	花き部	鉢物	114559	30904405
185	2018	平成30	花き部	葉物	172197	7052402
186	2018	平成30	花き部	加工	287823	157968568
187	2018	平成30	花き部	その他	17216	3065626
188	2019	平成31/令和元	青果部	果実	4565303	1463178784
189	2019	平成31/令和元	青果部	野菜	11552494	2978965390
190	2019	平成31/令和元	青果部	加工	546607	131635719
191	2019	平成31/令和元	青果部	その他	0	0
192	2019	平成31/令和元	水産物部	鮮魚	804804	509251525
193	2019	平成31/令和元	水産物部	太物	198664	268957892
194	2019	平成31/令和元	水産物部	塩干	1036245	600631551
195	2019	平成31/令和元	水産物部	加工	2965210	498191938
196	2019	平成31/令和元	水産物部	冷凍	688498	351480350
197	2019	平成31/令和元	水産物部	冷食	2309766	148680119
198	2019	平成31/令和元	水産物部	食品	2061043	291579831
199	2019	平成31/令和元	花き部	切花	3123751	349477158
200	2019	平成31/令和元	花き部	枝物	105124	17105539
201	2019	平成31/令和元	花き部	鉢物	101259	36998089
202	2019	平成31/令和元	花き部	葉物	155397	6458705
203	2019	平成31/令和元	花き部	加工	243229	141442014
204	2019	平成31/令和元	花き部	その他	4543	2044347
205	2020	令和2	青果部	果実	3899898	1396743559
206	2020	令和2	青果部	野菜	10424555	2857958523
207	2020	令和2	青果部	加工	554164	136886110
208	2020	令和2	青果部	その他	0	0
209	2020	令和2	水産物部	鮮魚	704259	420752739
210	2020	令和2	水産物部	太物	395256	222280451
211	2020	令和2	水産物部	塩干	1307745	611153226
212	2020	令和2	水産物部	加工	2748855	469646358
213	2020	令和2	水産物部	冷凍	404141	257272529
214	2020	令和2	水産物部	冷食	1005836	79452862
215	2020	令和2	水産物部	食品	2068460	266108692
216	2020	令和2	花き部	切花	2852318	330333556
217	2020	令和2	花き部	枝物	75451	12821276
218	2020	令和2	花き部	鉢物	113434	40020733
219	2020	令和2	花き部	葉物	128527	5566952
220	2020	令和2	花き部	加工	235872	145060888
221	2020	令和2	花き部	その他	2930	1535474
222	2021	令和3	青果部	果実	3763165	1415989007
223	2021	令和3	青果部	野菜	9828344	2625498715
224	2021	令和3	青果部	加工	505824	129305369
225	2021	令和3	青果部	その他	0	0
226	2021	令和3	水産物部	鮮魚	618435	395272893
227	2021	令和3	水産物部	太物	315826	191050718
228	2021	令和3	水産物部	塩干	978545	554972572
229	2021	令和3	水産物部	加工	2474585	441461346
230	2021	令和3	水産物部	冷凍	388046	255406032
231	2021	令和3	水産物部	冷食	844904	74632311
232	2021	令和3	水産物部	食品	1976670	250298000
233	2021	令和3	花き部	切花	2539243	356671004
234	2021	令和3	花き部	枝物	71084	12664075
235	2021	令和3	花き部	鉢物	69671	33733382
236	2021	令和3	花き部	葉物	120701	6475027
237	2021	令和3	花き部	加工	224734	132442140
238	2021	令和3	花き部	その他	3121	1824711
239	2022	令和4	青果部	果実	4153005	1505210256
240	2022	令和4	青果部	野菜	9567430	2668879586
241	2022	令和4	青果部	加工	487674	127904295
242	2022	令和4	青果部	その他	0	0
243	2022	令和4	水産物部	鮮魚	549084	421982057
244	2022	令和4	水産物部	太物	297114	190851622
245	2022	令和4	水産物部	塩干	869965	535446153
246	2022	令和4	水産物部	加工	2377175	439653866
247	2022	令和4	水産物部	冷凍	204676	294904078
248	2022	令和4	水産物部	冷食	633005	65745076
249	2022	令和4	水産物部	食品	1924261	255145346
250	2022	令和4	花き部	切花	2413590	373736964
251	2022	令和4	花き部	枝物	74162	12994266
252	2022	令和4	花き部	鉢物	59727	32310307
253	2022	令和4	花き部	葉物	116811	6998455
254	2022	令和4	花き部	加工	191093	126301997
255	2022	令和4	花き部	その他	12100	1857828
256	2023	令和5	青果部	果実	3889388	1622741855
257	2023	令和5	青果部	野菜	9018745	2762118121
258	2023	令和5	青果部	加工	451856	123277493
259	2023	令和5	青果部	その他	0	0
260	2023	令和5	水産物部	鮮魚	491844	398416070
261	2023	令和5	水産物部	太物	256668	173836675
262	2023	令和5	水産物部	塩干	745778	532878068
263	2023	令和5	水産物部	加工	2242937	425211477
264	2023	令和5	水産物部	冷凍	198606	305286761
265	2023	令和5	水産物部	冷食	534851	60083437
266	2023	令和5	水産物部	食品	1902522	259789247
267	2023	令和5	花き部	切花	2393400	359376501
268	2023	令和5	花き部	枝物	81800	13896812
269	2023	令和5	花き部	鉢物	80395	33594747
270	2023	令和5	花き部	葉物	124814	7427474
271	2023	令和5	花き部	加工	211004	132240743
272	2023	令和5	花き部	その他	4820	1912725
