﻿_id	japanese_calender	year	month	avg-temp_daily-avg	avg-temp_daily-high	avg-temp_daily-low	avg-wind-speed	sunshine-duration	precipitation	snowfall-depth_total
1	平年	-	年間	12	17.1	7.7	2.4	1631.6	1253	328
2	平年	-	1	-0.3	2.9	-3.4	2.6	78	102.4	121
3	平年	-	2	0.1	4	-3.5	2.7	99	69.2	90
4	平年	-	3	3.7	8.9	-0.7	2.5	144	77.5	41
5	平年	-	4	10.1	16.6	4.3	2.7	172	63.1	3
6	平年	-	5	16.2	22.7	10.3	2.5	201.1	75.8	-
7	平年	-	6	20.5	26	15.9	2.5	165.3	108.6	-
8	平年	-	7	24	29.2	20.1	2	156.9	196.4	-
9	平年	-	8	25.2	30.8	20.8	2.2	195.1	139.1	-
10	平年	-	9	20.8	26.1	16.6	2	141.8	124	-
11	平年	-	10	14.1	19.5	9.8	2.1	122.1	112.6	-
12	平年	-	11	7.4	12.2	3.3	2.1	89.1	75.5	1
13	平年	-	12	2.2	5.7	-0.9	2.5	67.1	108.7	72
14	令和4	2022	年間	12.7	18	8.3	2.1	1743	1121.5	368
15	令和4	2022	1	-0.8	2.4	-4.3	2.7	86.1	98.5	151
16	令和4	2022	2	-0.1	3.6	-3.5	2.5)	94.6	86.5	121
17	令和4	2022	3	4.6	10	0.1	2.3	125.1	55	27
18	令和4	2022	4	11.8	19	5.5	2.2	195.1	94.5	-
19	令和4	2022	5	16.5	23.2	10.4	2.3	218.3	80	-
20	令和4	2022	6	21.1	26.7	16.9	2.4	180.8	89.5	-
21	令和4	2022	7	26.1	31.6	21.8	2	200.3	93.5	-
22	令和4	2022	8	25.6	31.2	21.6	1.8	157.6	131.5	-
23	令和4	2022	9	22.6	28.2	17.9	2	170.5	119.5	-
24	令和4	2022	10	13.6	19.7	8.9	1.6	128.8	53.5	-
25	令和4	2022	11	9.2	15.1	4.3	1.8	114.5	66.5	-
26	令和4	2022	12	2.2	5.5	-0.6	2	71.3	153	102
27	令和5	2023	年間	13.7	19.4	9	2.2	1951.9	1054.5	203
28	令和5	2023	1	-0.1	3.2	-3.1	2.4	67.5	57	67
29	令和5	2023	2	0.9	5.6	-3	2.7	120.8	47.5	34
30	令和5	2023	3	7.5	15	1.4	2	204.9	50	-
31	令和5	2023	4	11.8	19	5.2	2.7	199.6	42	-
32	令和5	2023	5	16.4	23.1	10.2	2.3	217.6	62	-
33	令和5	2023	6	21.5	26.9	16.7	2.1	172.6	247	-
34	令和5	2023	7	26.4	32	21.8	1.9	218.5	133.5	-
35	令和5	2023	8	29	35.9	23.7	2.6	282.7	23.5	-
36	令和5	2023	9	24.7	30.5	20.7	1.7	142.9	97	-
37	令和5	2023	10	14.1	20.2	9.7	1.8	140.3	69.5	-
38	令和5	2023	11	8.5	13.9	4.2	2.2	100.3	138	-
39	令和5	2023	12	3.3	7.3	0.3	1.8	84.2	87.5	31
