﻿_id	measurement_date	measurement_time_from	measurement_time_to	weather	wind_speed
1	2011-04-26T00:00:00	11:00:00	16:30:00	晴れ／曇り	無風-微風
2	2011-05-02T00:00:00	13:00:00	17:00:00	晴れ	中風-強風
3	2011-05-11T00:00:00	14:00:00	16:30:00	雨	無風
4	2011-05-18T00:00:00	9:00:00	14:00:00	晴れ	無風-弱風
5	2011-05-24T00:00:00	9:30:00	15:00:00	晴れ	微風-弱風
6	2011-05-31T00:00:00	9:30:00	15:00:00	晴れ／曇り	無風-中風
7	2011-06-07T00:00:00	10:00:00	15:00:00	晴れ	微風-弱風
8	2011-06-14T00:00:00	9:00:00	16:30:00	雨/晴れ	無風〜中風
9	2011-06-21T00:00:00	10:00:00	16:30:00	曇り一時雨	無風〜微風
10	2011-06-28T00:00:00	11:00:00	16:00:00	曇り	無風〜微風
11	2011-07-06T00:00:00	8:30:00	15:30:00	晴れ／曇り	無風〜弱風
12	2011-07-12T00:00:00	9:30:00	18:00:00	晴れ／曇り	無風〜弱風
13	2011-07-19T00:00:00	9:00:00	15:30:00	曇り／雨	無風〜弱風
14	2011-07-26T00:00:00	9:00:00	15:31:00	曇り／雨	無風〜弱風
15	2011-08-02T00:00:00	10:00:00	15:00:00	曇り	無風〜弱風
16	2011-08-09T00:00:00	10:00:00	15:00:00	晴れ	無風〜微風
17	2011-08-16T00:00:00	9:30:00	16:30:00	晴れ／曇り	無風〜弱風
18	2011-08-22T00:00:00	10:00:00	15:30:00	雨／曇り	無風〜弱風
19	2011-08-29T00:00:00	9:30:00	15:00:00	晴れ	無風〜弱風
20	2011-09-05T00:00:00	10:00:00	16:00:00	曇り／雨	無風〜弱風
21	2011-09-13T00:00:00	9:30:00	15:00:00	晴れ	無風-弱風
22	2011-09-20T00:00:00	9:30:00	16:10:00	雨	無風-弱風
23	2011-09-27T00:00:00	10:00:00	16:00:00	晴れ	無風-弱風
24	2011-10-04T00:00:00	10:20:00	15:00:00	晴れ	無風-微風
25	2011-10-11T00:00:00	9:45:00	14:50:00	曇り/晴れ	微風-弱風
26	2011-10-18T00:00:00	9:15:00	17:00:00	曇り／晴れ	無風〜中風
27	2011-10-25T00:00:00	9:30:00	15:30:00	晴れ/曇り	無風〜弱風
28	2011-11-02T00:00:00	9:30:00	14:30:00	晴れ	無風〜微風
29	2011-11-08T00:00:00	8:45:00	15:30:00	晴れ/曇り	無風〜中風
30	2011-11-15T00:00:00	9:00:00	16:40:00	曇り/雨	微風〜中風
31	2011-11-22T00:00:00	9:50:00	15:10:00	曇り／晴れ	無風〜微風
32	2011-11-29T00:00:00	10:10:00	15:45:00	霧／晴れ	無風〜微風
33	2011-12-06T00:00:00	9:50:00	15:30:00	曇り	無風〜微風
34	2011-12-13T00:00:00	8:50:00	16:00:00	雨／晴れ	微風〜中風
35	2011-12-20T00:00:00	8:50:00	14:20:00	雪／晴れ	微風〜強風
36	2011-12-27T00:00:00	13:20:00	15:30:00	雪／晴れ	無風〜強風
37	2012-01-04T00:00:00	9:40:00	14:40:00	曇り／雪	無風〜微風
38	2012-01-10T00:00:00	8:50:00	14:40:00	曇り／晴れ	無風〜中風
39	2012-01-15T00:00:00	9:50:00	16:20:00	晴れ-雪	微風〜強風
40	2012-01-17T00:00:00	8:45:00	16:00:00	晴れ／雪	無風〜中風
41	2012-01-24T00:00:00	8:50:00	14:05:00	晴れ／小雪	無風〜中風
42	2012-01-31T00:00:00	8:50:00	14:35:00	曇り／雪	無風~強風
43	2012-02-08T00:00:00	8:55:00	13:50:00	曇り／雪	無風~強風
44	2012-02-14T00:00:00	8:45:00	15:35:00	曇り／晴れ	無風〜微風
45	2012-02-15T00:00:00	10:00:00	15:40:00	雪	微風〜中風
46	2012-02-21T00:00:00	8:45:00	13:50:00	曇り／雪	無風〜中風
47	2012-02-28T00:00:00	8:45:00	13:50:00	晴れ	無風〜中風
48	2012-03-06T00:00:00	8:45:00	13:50:00	曇り／雨	無風〜中風
49	2012-03-13T00:00:00	8:30:00	15:30:00	曇り／雪	無風〜強風
50	2012-03-18T00:00:00	9:15:00	16:50:00	曇り	微風
51	2012-03-21T00:00:00	8:45:00	13:55:00	晴れ／曇り	微風〜強風
52	2012-03-27T00:00:00	8:45:00	13:50:00	晴れ／曇り	無風〜中風
53	2012-04-03T00:00:00	8:50:00	13:50:00	曇り／小雨	無風〜中風
54	2012-04-10T00:00:00	8:50:00	16:05:00	晴れ	無風〜微風
55	2012-04-17T00:00:00	8:45:00	14:00:00	晴れ／曇り	無風〜中風
56	2012-04-24T00:00:00	8:50:00	14:00:00	晴れ／曇り	微風〜中風
57	2012-05-01T00:00:00	8:50:00	14:05:00	晴れ／曇り	微風〜中風
58	2012-05-08T00:00:00	8:45:00	14:00:00	晴れ	無風〜微風
59	2012-05-15T00:00:00	8:45:00	16:20:00	曇り／雨	無風〜中風
60	2012-05-22T00:00:00	8:45:00	14:00:00	晴れ／小雨	無風〜中風
61	2012-05-29T00:00:00	8:45:00	13:55:00	晴れ／曇り	無風〜微風
62	2012-06-05T00:00:00	9:05:00	16:40:00	曇り／晴れ	微風〜中風
63	2012-06-13T00:00:00	8:45:00	18:30:00	晴れ／曇り	無風〜強風
64	2012-06-20T00:00:00	15:00:00	""	未測定	未測定
65	2012-06-26T00:00:00	9:00:00	""	未測定	未測定
66	2012-07-09T00:00:00	15:00:00	""	未測定	未測定
67	2012-07-17T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
68	2012-07-24T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
69	2012-07-31T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
70	2012-08-08T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
71	2012-08-13T00:00:00	8:50:00	11:45:00	晴れ	無風〜微風
72	2012-08-14T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
73	2012-08-21T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
74	2012-08-27T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
75	2012-09-04T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
76	2012-09-12T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
77	2012-09-19T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
78	2012-09-25T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
79	2012-10-02T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
80	2012-10-09T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
81	2012-10-16T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
82	2012-10-23T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
83	2012-10-30T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
84	2012-11-06T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
85	2012-11-13T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
86	2012-11-15T00:00:00	10:50:00	15:10:00	小雨	微風〜中風
87	2012-11-20T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
88	2012-11-27T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
89	2012-12-04T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
90	2012-12-11T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
91	2012-12-17T00:00:00	13:40:00	16:20:00	晴れ	微風〜強風
92	2012-12-18T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
93	2012-12-25T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
94	2013-01-08T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
95	2013-01-15T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
96	2013-01-22T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
97	2013-01-29T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
98	2013-02-05T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
99	2013-02-12T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
100	2013-02-20T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
101	2013-02-26T00:00:00	9:00:00	""	未測定	未測定
102	2013-03-05T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
103	2013-03-12T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
104	2013-03-18T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
105	2013-03-26T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
106	2013-04-02T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
107	2013-04-09T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
108	2013-04-15T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
109	2013-04-23T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
110	2013-04-30T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
111	2013-05-07T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
112	2013-05-14T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
113	2013-05-15T00:00:00	9:25:00	12:00:00	晴れ	弱風
114	2013-05-21T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
115	2013-05-28T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
116	2013-06-04T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
117	2013-06-11T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
118	2013-06-14T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
119	2013-06-25T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
120	2013-07-02T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
121	2013-07-09T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
122	2013-07-12T00:00:00	9:20:00	12:00:00	晴れ	微風
123	2013-07-17T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
124	2013-07-23T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
125	2013-07-30T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
126	2013-08-06T00:00:00	9:00:00	""	未測定	未測定
127	2013-08-13T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
128	2013-08-20T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
129	2013-08-27T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
130	2013-09-03T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
131	2013-09-11T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
132	2013-09-17T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
133	2013-09-24T00:00:00	11:00:00	""	未測定	未測定
134	2013-10-01T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
135	2013-10-08T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
136	2013-10-11T00:00:00	9:00:00	12:00:00	曇りのち晴れ	微風
137	2013-10-15T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
138	2013-10-22T00:00:00	15:00:00	""	未測定	未測定
139	2013-10-29T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
140	2013-11-05T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
141	2013-11-13T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
142	2013-11-19T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
143	2013-11-26T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
144	2013-12-03T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
145	2013-12-10T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
146	2013-12-16T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
147	2013-12-24T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
148	2014-01-01T00:00:00	9:40:00	12:30:00	晴れ	弱風
149	2014-01-07T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
150	2014-01-15T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
151	2014-01-21T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
152	2014-01-27T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
153	2014-02-04T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
154	2014-02-10T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
155	2014-02-13T00:00:00	10:50:00	15:15:00	晴れ	強風
156	2014-02-19T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
157	2014-02-27T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
158	2014-03-04T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
159	2014-03-13T00:00:00	9:20:00	12:30:00	曇り時々雨	微風
160	2014-03-20T00:00:00	14:00:00	""	未測定	未測定
161	2014-03-27T00:00:00	12:00:00	""	未測定	未測定
162	2014-06-13T00:00:00	9:30	12:20	曇り時々雨	中風
163	2014-07-15T00:00:00	10:10:00	13:00:00	晴れ	弱風
164	2014-08-15T00:00:00	9:00:00	12:00:00	晴れ	中風
165	2014-09-12T00:00:00	12:00:00	17:00:00	曇り時々雨	中風
166	2014-10-15T00:00:00	11:00:00	15:00:00	晴れ	微風
167	2014-11-14T00:00:00	12:00:00	17:00:00	雨	弱風
