﻿_id	year	japanese_calendar	town_name	population	household
1	2011	平成22	会津若松市	126220	47891
2	2011	平成22	喜多方市	52356	16983
3	2011	平成22	耶麻郡計	30117	9790
4	2011	平成22	北塩原村	3185	1052
5	2011	平成22	西会津町	7366	2653
6	2011	平成22	磐梯町	3761	1131
7	2011	平成22	猪苗代町	15805	4954
8	2011	平成22	河沼郡計	24733	7545
9	2011	平成22	会津坂下町	17360	5371
10	2011	平成22	湯川村	3364	915
11	2011	平成22	柳津町	4009	1259
12	2011	平成22	大沼郡計	28625	9241
13	2011	平成22	三島町	1926	747
14	2011	平成22	金山町	2462	1042
15	2011	平成22	昭和村	1500	646
16	2011	平成22	会津美里町	22737	6806
17	2011	平成22	南会津郡計	29893	10682
18	2011	平成22	下郷町	6461	2103
19	2011	平成22	檜枝岐村	636	221
20	2011	平成22	只見町	4932	1851
21	2011	平成22	南会津町	17864	6507
22	2011	平成22	全会津計	291944	102132
23	2011	平成22	福島市	292590	113074
24	2011	平成22	二本松市	59871	18364
25	2011	平成22	伊達市	66027	20870
26	2011	平成22	本宮市	31489	9538
27	2011	平成22	郡山市	338712	131740
28	2011	平成22	須賀川市	79267	25792
29	2011	平成22	田村市	40422	11933
30	2011	平成22	白河市	64704	22726
31	2011	平成22	相馬市	37817	13227
32	2011	平成22	南相馬市	70878	23640
33	2012	平成23	いわき市	342249	128722
34	2012	平成23	福島県合計	2029064	720794
35	2014	平成25	会津若松市	123605	48201
36	2014	平成25	喜多方市	50392	16955
37	2014	平成25	耶麻郡計	28719	9782
38	2014	平成25	北塩原村	3027	1048
39	2014	平成25	西会津町	6846	2552
40	2014	平成25	磐梯町	3627	1116
41	2014	平成25	猪苗代町	15219	5066
42	2014	平成25	河沼郡計	23620	7585
43	2014	平成25	会津坂下町	16702	5414
44	2014	平成25	湯川村	3215	934
45	2014	平成25	柳津町	3703	1237
46	2014	平成25	大沼郡計	26965	9074
47	2014	平成25	三島町	1754	736
48	2014	平成25	金山町	2231	1018
49	2014	平成25	昭和村	1396	625
50	2014	平成25	会津美里町	21584	6695
51	2014	平成25	南会津郡計	28282	10523
52	2014	平成25	下郷町	6116	2073
53	2014	平成25	檜枝岐村	622	225
54	2014	平成25	只見町	4675	1813
55	2014	平成25	南会津町	16869	6412
56	2014	平成25	全会津計	281583	102120
57	2014	平成25	福島市	283330	114251
58	2014	平成25	二本松市	56938	18304
59	2014	平成25	伊達市	62786	20962
60	2014	平成25	本宮市	30705	9725
61	2014	平成25	郡山市	328109	133310
62	2014	平成25	須賀川市	77242	26253
63	2014	平成25	田村市	38384	11749
64	2014	平成25	白河市	62924	23003
65	2014	平成25	相馬市	35695	13318
66	2014	平成25	南相馬市	64144	22606
67	2014	平成25	いわき市	327856	128382
68	2014	平成25	福島県合計	1947580	721837
69	2015	平成26	会津若松市	122715	48379
70	2015	平成26	喜多方市	49819	16987
71	2015	平成26	耶麻郡計	28221	9731
72	2015	平成26	北塩原村	2946	1029
73	2015	平成26	西会津町	6680	2543
74	2015	平成26	磐梯町	3589	1112
75	2015	平成26	猪苗代町	15006	5047
76	2015	平成26	河沼郡計	23231	7599
77	2015	平成26	会津坂下町	16442	5440
78	2015	平成26	湯川村	3162	932
79	2015	平成26	柳津町	3672	1227
80	2015	平成26	大沼郡計	26392	9002
81	2015	平成26	三島町	1720	721
82	2015	平成26	金山町	2174	1005
83	2015	平成26	昭和村	1335	605
84	2015	平成26	会津美里町	21163	6671
85	2015	平成26	南会津郡計	27678	10512
86	2015	平成26	下郷町	6010	2082
87	2015	平成26	檜枝岐村	616	232
88	2015	平成26	只見町	4536	1792
89	2015	平成26	南会津町	16516	6406
90	2015	平成26	全会津計	278056	102210
91	2015	平成26	福島市	283145	115798
92	2015	平成26	二本松市	56386	18584
93	2015	平成26	伊達市	62185	21110
94	2015	平成26	本宮市	30482	9827
95	2015	平成26	郡山市	328816	135025
96	2015	平成26	須賀川市	76940	26494
97	2015	平成26	田村市	37833	11823
98	2015	平成26	白河市	62724	23247
99	2015	平成26	相馬市	35472	13424
100	2015	平成26	南相馬市	63653	22905
101	2015	平成26	いわき市	326169	129600
102	2015	平成26	福島県合計	1936630	728258
