令和元年度水道事業予算
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de dezembro de 2022 |
| Metadata last updated | 27 de fevereiro de 2025 |
| Data de criação | 27 de dezembro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e690d07a-1507-4bf8-96e7-95d1c03ddb74 |
| Package id | 92380dbc-bbc0-4009-8d15-8f292cff1cd1 |
| Position | 15 |
| State | active |
| Url type | upload |
