令和2年度水道事業予算
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de dezembro de 2022 |
| Metadata last updated | 27 de fevereiro de 2025 |
| Data de criação | 27 de dezembro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fc970672-2a2b-4b7e-960a-e863f8163388 |
| Package id | 92380dbc-bbc0-4009-8d15-8f292cff1cd1 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
