令和3年度水道事業決算
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 19 decembrie 2022 |
| Metadata last updated | 27 februarie 2025 |
| Creat | 20 decembrie 2022 |
| Format | |
| Licență | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 7f19cd6c-31f3-411c-8dc1-888252359bc2 |
| Package id | 92380dbc-bbc0-4009-8d15-8f292cff1cd1 |
| Position | 20 |
| State | active |
| Url type | upload |
