﻿_id	measurement_date	measurement_point	radiation_value
1	2014-01-07T00:00:00	湊市民センター	0.02
2	2014-01-07T00:00:00	河東町八田	0.03
3	2014-01-07T00:00:00	河東町広田西公園	0.08
4	2014-01-07T00:00:00	松長団地	0.04
5	2014-01-07T00:00:00	北公民館	0.1
6	2014-01-07T00:00:00	会津若松駅	0.07
7	2014-01-07T00:00:00	南公民館	0.07
8	2014-01-07T00:00:00	大戸公民館	0.04
9	2014-01-07T00:00:00	河東町北畑	0.09
10	2014-01-07T00:00:00	神指町高久	0.08
11	2014-01-07T00:00:00	神指町北四合	0.07
12	2014-01-07T00:00:00	北会津町下荒井	0.07
13	2014-01-07T00:00:00	一箕町鶴賀	0.06
14	2014-01-07T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.08
15	2014-01-15T00:00:00	河東町高塚	0.07
16	2014-01-15T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.05
17	2014-01-15T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.07
18	2014-01-15T00:00:00	湊市民センター	0.02
19	2014-01-15T00:00:00	河東町八田	0.03
20	2014-01-15T00:00:00	河東町広田西公園	0.07
21	2014-01-15T00:00:00	松長団地	0.04
22	2014-01-15T00:00:00	北公民館	0.09
23	2014-01-15T00:00:00	会津若松駅	0.06
24	2014-01-15T00:00:00	南公民館	0.07
25	2014-01-15T00:00:00	大戸公民館	0.05
26	2014-01-15T00:00:00	河東町北畑	0.09
27	2014-01-15T00:00:00	神指町高久	0.07
28	2014-01-15T00:00:00	神指町北四合	0.07
29	2014-01-15T00:00:00	北会津町下荒井	0.07
30	2014-01-15T00:00:00	一箕町鶴賀	0.06
31	2014-01-15T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.07
32	2014-01-15T00:00:00	鶴ヶ城西出丸駐車場	0.08
33	2014-01-15T00:00:00	七日町市民広場	0.07
34	2014-01-15T00:00:00	北会津町ホタルの森公園	0.05
35	2014-01-15T00:00:00	高野町界沢	0.1
36	2014-01-15T00:00:00	北会津町田村山	0.07
37	2014-01-15T00:00:00	神指町高瀬	0.08
38	2014-01-15T00:00:00	大塚山墓園	0.07
39	2014-01-15T00:00:00	神指町南四合	0.09
40	2014-01-15T00:00:00	北会津町西後庵	0.07
41	2014-01-21T00:00:00	河東町高塚	0.07
42	2014-01-21T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.05
43	2014-01-21T00:00:00	湊市民センター	0.02
44	2014-01-21T00:00:00	河東町八田	0.03
45	2014-01-21T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
46	2014-01-21T00:00:00	河東町広田西公園	0.07
47	2014-01-21T00:00:00	松長団地	0.04
48	2014-01-21T00:00:00	北公民館	0.1
49	2014-01-21T00:00:00	会津若松駅	0.06
50	2014-01-21T00:00:00	東公民館	0.08
51	2014-01-21T00:00:00	南公民館	0.07
52	2014-01-21T00:00:00	大戸公民館	0.05
53	2014-01-21T00:00:00	河東町北畑	0.09
54	2014-01-21T00:00:00	神指町高久	0.07
55	2014-01-21T00:00:00	神指町北四合	0.07
56	2014-01-21T00:00:00	北会津町下荒井	0.07
57	2014-01-21T00:00:00	一箕町鶴賀	0.06
58	2014-01-21T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.07
59	2014-01-27T00:00:00	河東町高塚	0.08
60	2014-01-27T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.05
61	2014-01-27T00:00:00	湊市民センター	0.02
62	2014-01-27T00:00:00	河東町八田	0.03
63	2014-01-27T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
64	2014-01-27T00:00:00	河東町広田西公園	0.08
65	2014-01-27T00:00:00	松長団地	0.05
66	2014-01-27T00:00:00	北公民館	0.11
67	2014-01-27T00:00:00	会津若松駅	0.06
68	2014-01-27T00:00:00	東公民館	0.08
69	2014-01-27T00:00:00	南公民館	0.08
70	2014-01-27T00:00:00	大戸公民館	0.05
71	2014-01-27T00:00:00	河東町北畑	0.09
72	2014-01-27T00:00:00	神指町高久	0.08
73	2014-01-27T00:00:00	神指町北四合	0.07
74	2014-01-27T00:00:00	北会津町下荒井	0.07
75	2014-01-27T00:00:00	一箕町鶴賀	0.06
76	2014-01-27T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.07
77	2014-02-04T00:00:00	河東町高塚	0.1
78	2014-02-04T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.06
79	2014-02-04T00:00:00	湊市民センター	0.03
80	2014-02-04T00:00:00	河東町八田	0.04
81	2014-02-04T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
82	2014-02-04T00:00:00	河東町広田西公園	0.09
83	2014-02-04T00:00:00	松長団地	0.06
84	2014-02-04T00:00:00	北公民館	0.11
85	2014-02-04T00:00:00	会津若松駅	0.07
86	2014-02-04T00:00:00	東公民館	0.09
87	2014-02-04T00:00:00	南公民館	0.08
88	2014-02-04T00:00:00	大戸公民館	0.05
89	2014-02-04T00:00:00	河東町北畑	0.11
90	2014-02-04T00:00:00	神指町高久	0.09
91	2014-02-04T00:00:00	神指町北四合	0.08
92	2014-02-04T00:00:00	北会津町下荒井	0.08
93	2014-02-04T00:00:00	一箕町鶴賀	0.07
94	2014-02-04T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.08
95	2014-02-10T00:00:00	河東町高塚	0.08
96	2014-02-10T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.04
97	2014-02-10T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.07
98	2014-02-10T00:00:00	湊市民センター	0.02
99	2014-02-10T00:00:00	河東町八田	0.03
100	2014-02-10T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
101	2014-02-10T00:00:00	河東町広田西公園	0.07
102	2014-02-10T00:00:00	松長団地	0.04
103	2014-02-10T00:00:00	北公民館	0.09
104	2014-02-10T00:00:00	会津若松駅	0.05
105	2014-02-10T00:00:00	東公民館	0.08
106	2014-02-10T00:00:00	南公民館	0.06
107	2014-02-10T00:00:00	大戸公民館	0.04
108	2014-02-10T00:00:00	河東町北畑	0.08
109	2014-02-10T00:00:00	神指町高久	0.07
110	2014-02-10T00:00:00	神指町北四合	0.06
111	2014-02-10T00:00:00	北会津町下荒井	0.06
112	2014-02-10T00:00:00	一箕町鶴賀	0.05
113	2014-02-10T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.06
114	2014-02-13T00:00:00	河東町高塚	0.08
115	2014-02-13T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.04
116	2014-02-13T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.07
117	2014-02-13T00:00:00	湊市民センター	0.02
118	2014-02-13T00:00:00	河東町八田	0.03
119	2014-02-13T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
120	2014-02-13T00:00:00	河東町広田西公園	0.07
121	2014-02-13T00:00:00	松長団地	0.04
122	2014-02-13T00:00:00	北公民館	0.1
123	2014-02-13T00:00:00	会津若松駅	0.05
124	2014-02-13T00:00:00	東公民館	0.08
125	2014-02-13T00:00:00	南公民館	0.07
126	2014-02-13T00:00:00	大戸公民館	0.04
127	2014-02-13T00:00:00	河東町北畑	0.09
128	2014-02-13T00:00:00	神指町高久	0.07
129	2014-02-13T00:00:00	神指町北四合	0.06
130	2014-02-13T00:00:00	北会津町下荒井	0.05
131	2014-02-13T00:00:00	一箕町鶴賀	0.05
132	2014-02-13T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.06
133	2014-02-13T00:00:00	鶴ヶ城西出丸駐車場	0.06
134	2014-02-13T00:00:00	七日町市民広場	0.06
135	2014-02-13T00:00:00	北会津町ホタルの森公園	0.04
136	2014-02-13T00:00:00	高野町界沢	0.08
137	2014-02-13T00:00:00	北会津町田村山	0.05
138	2014-02-13T00:00:00	神指町高瀬	0.08
139	2014-02-13T00:00:00	大塚山墓園	0.06
140	2014-02-13T00:00:00	神指町南四合	0.08
141	2014-02-13T00:00:00	北会津町西後庵	0.07
142	2014-02-19T00:00:00	河東町高塚	0.08
143	2014-02-19T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.04
144	2014-02-19T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.06
145	2014-02-19T00:00:00	湊市民センター	0.02
146	2014-02-19T00:00:00	河東町八田	0.03
147	2014-02-19T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
148	2014-02-19T00:00:00	河東町広田西公園	0.07
149	2014-02-19T00:00:00	松長団地	0.03
150	2014-02-19T00:00:00	北公民館	0.09
151	2014-02-19T00:00:00	会津若松駅	0.05
152	2014-02-19T00:00:00	東公民館	0.07
153	2014-02-19T00:00:00	南公民館	0.06
154	2014-02-19T00:00:00	大戸公民館	0.04
155	2014-02-19T00:00:00	河東町北畑	0.09
156	2014-02-19T00:00:00	神指町高久	0.08
157	2014-02-19T00:00:00	神指町北四合	0.07
158	2014-02-19T00:00:00	北会津町下荒井	0.06
159	2014-02-19T00:00:00	一箕町鶴賀	0.05
160	2014-02-19T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.05
161	2014-02-27T00:00:00	河東町高塚	0.1
162	2014-02-27T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.04
163	2014-02-27T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.07
164	2014-02-27T00:00:00	湊市民センター	0.02
165	2014-02-27T00:00:00	河東町八田	0.03
166	2014-02-27T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
167	2014-02-27T00:00:00	河東町広田西公園	0.09
168	2014-02-27T00:00:00	松長団地	0.04
169	2014-02-27T00:00:00	北公民館	0.11
170	2014-02-27T00:00:00	会津若松駅	0.06
171	2014-02-27T00:00:00	東公民館	0.08
172	2014-02-27T00:00:00	南公民館	0.07
173	2014-02-27T00:00:00	大戸公民館	0.04
174	2014-02-27T00:00:00	河東町北畑	0.12
175	2014-02-27T00:00:00	神指町高久	0.1
176	2014-02-27T00:00:00	神指町北四合	0.08
177	2014-02-27T00:00:00	北会津町下荒井	0.07
178	2014-02-27T00:00:00	一箕町鶴賀	0.06
179	2014-02-27T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.06
180	2014-03-04T00:00:00	河東町高塚	0.12
181	2014-03-04T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.06
182	2014-03-04T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.09
183	2014-03-04T00:00:00	湊市民センター	0.02
184	2014-03-04T00:00:00	河東町八田	0.04
185	2014-03-04T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
186	2014-03-04T00:00:00	河東町広田西公園	0.12
187	2014-03-04T00:00:00	松長団地	0.05
188	2014-03-04T00:00:00	北公民館	0.13
189	2014-03-04T00:00:00	会津若松駅	0.08
190	2014-03-04T00:00:00	東公民館	0.09
191	2014-03-04T00:00:00	南公民館	0.08
192	2014-03-04T00:00:00	大戸公民館	0.05
193	2014-03-04T00:00:00	河東町北畑	0.14
194	2014-03-04T00:00:00	神指町高久	0.16
195	2014-03-04T00:00:00	神指町北四合	0.09
196	2014-03-04T00:00:00	北会津町下荒井	0.1
197	2014-03-04T00:00:00	一箕町鶴賀	0.08
198	2014-03-04T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.07
199	2014-03-13T00:00:00	河東町高塚	0.11
200	2014-03-13T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.06
201	2014-03-13T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.09
202	2014-03-13T00:00:00	湊市民センター	0.02
203	2014-03-13T00:00:00	河東町八田	0.03
204	2014-03-13T00:00:00	河東町熊野堂	0.06
205	2014-03-13T00:00:00	河東町広田西公園	0.11
206	2014-03-13T00:00:00	松長団地	0.05
207	2014-03-13T00:00:00	北公民館	0.13
208	2014-03-13T00:00:00	会津若松駅	0.08
209	2014-03-13T00:00:00	東公民館	0.09
210	2014-03-13T00:00:00	南公民館	0.08
211	2014-03-13T00:00:00	大戸公民館	0.05
212	2014-03-13T00:00:00	河東町北畑	0.12
213	2014-03-13T00:00:00	神指町高久	0.14
214	2014-03-13T00:00:00	神指町北四合	0.09
215	2014-03-13T00:00:00	北会津町下荒井	0.11
216	2014-03-13T00:00:00	一箕町鶴賀	0.08
217	2014-03-13T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.08
218	2014-03-13T00:00:00	鶴ヶ城西出丸駐車場	0.08
219	2014-03-13T00:00:00	七日町市民広場	0.09
220	2014-03-13T00:00:00	北会津町ホタルの森公園	0.05
221	2014-03-13T00:00:00	高野町界沢	0.15
222	2014-03-13T00:00:00	北会津町田村山	0.09
223	2014-03-13T00:00:00	神指町高瀬	0.09
224	2014-03-13T00:00:00	大塚山墓園	0.08
225	2014-03-13T00:00:00	神指町南四合	0.09
226	2014-03-13T00:00:00	北会津町西後庵	0.08
227	2014-03-20T00:00:00	河東町高塚	0.14
228	2014-03-20T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.08
229	2014-03-20T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.09
230	2014-03-20T00:00:00	湊市民センター	0.03
231	2014-03-20T00:00:00	河東町八田	0.05
232	2014-03-20T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
233	2014-03-20T00:00:00	河東町広田西公園	0.16
234	2014-03-20T00:00:00	松長団地	0.09
235	2014-03-20T00:00:00	北公民館	0.13
236	2014-03-20T00:00:00	会津若松駅	0.1
237	2014-03-20T00:00:00	東公民館	0.09
238	2014-03-20T00:00:00	南公民館	0.11
239	2014-03-20T00:00:00	大戸公民館	0.06
240	2014-03-20T00:00:00	河東町北畑	0.16
241	2014-03-20T00:00:00	神指町高久	0.17
242	2014-03-20T00:00:00	神指町北四合	0.09
243	2014-03-20T00:00:00	北会津町下荒井	0.17
244	2014-03-20T00:00:00	一箕町鶴賀	0.1
245	2014-03-20T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.12
246	2014-03-27T00:00:00	河東町高塚	0.14
247	2014-03-27T00:00:00	飯盛山観光案内所	0.09
248	2014-03-27T00:00:00	東山温泉市営駐車場	0.09
249	2014-03-27T00:00:00	湊市民センター	0.03
250	2014-03-27T00:00:00	河東町八田	0.08
251	2014-03-27T00:00:00	河東町熊野堂	0.07
252	2014-03-27T00:00:00	河東町広田西公園	0.15
253	2014-03-27T00:00:00	松長団地	0.1
254	2014-03-27T00:00:00	北公民館	0.13
255	2014-03-27T00:00:00	会津若松駅	0.1
256	2014-03-27T00:00:00	東公民館	0.1
257	2014-03-27T00:00:00	南公民館	0.11
258	2014-03-27T00:00:00	大戸公民館	0.06
259	2014-03-27T00:00:00	河東町北畑	0.15
260	2014-03-27T00:00:00	神指町高久	0.16
261	2014-03-27T00:00:00	神指町北四合	0.09
262	2014-03-27T00:00:00	北会津町下荒井	0.17
263	2014-03-27T00:00:00	一箕町鶴賀	0.1
264	2014-03-27T00:00:00	会津総合運動場公園わんぱく広場	0.11
