﻿_id	bus_id	bus_name	latitude	longitude	route
1	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50747	139.93089	1
2	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50665	139.93407	2
3	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50535	139.93389	3
4	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50464	139.93463	4
5	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50385	139.93541	5
6	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50169	139.93442	6
7	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50007	139.93369	7
8	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49943	139.9362	8
9	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49668	139.93499	9
10	HE	ひまわりくん（東回り）	37.4974	139.9325	10
11	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49623	139.93199	11
12	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49567	139.9315	12
13	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49493	139.93129	13
14	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49466	139.93307	14
15	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49456	139.93352	15
16	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49425	139.9341	16
17	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49375	139.93517	17
18	HE	ひまわりくん（東回り）	37.4956	139.93605	18
19	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49474	139.93957	19
20	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49461	139.93981	20
21	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49437	139.9406	21
22	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49201	139.94013	22
23	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48921	139.93955	23
24	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48642	139.9391	24
25	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48602	139.93903	25
26	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48555	139.93897	26
27	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48531	139.93773	27
28	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48448	139.93629	28
29	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48412	139.93448	29
30	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48411	139.93215	30
31	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48269	139.93219	31
32	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48131	139.93134	32
33	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48082	139.93117	33
34	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48006	139.931	34
35	HE	ひまわりくん（東回り）	37.47786	139.93047	35
36	HE	ひまわりくん（東回り）	37.47851	139.92515	36
37	HE	ひまわりくん（東回り）	37.47934	139.91935	37
38	HE	ひまわりくん（東回り）	37.4792	139.91633	38
39	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48212	139.9164	39
40	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48419	139.9164	40
41	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48538	139.91646	41
42	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48536	139.91468	42
43	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48581	139.91464	43
44	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48588	139.91484	44
45	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48584	139.91503	45
46	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48538	139.91508	46
47	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48538	139.91646	47
48	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48616	139.91662	48
49	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48627	139.91635	49
50	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48619	139.91418	50
51	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48617	139.91296	51
52	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48628	139.91158	52
53	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48783	139.91197	53
54	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49033	139.91215	54
55	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49003	139.91765	55
56	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49008	139.91789	56
57	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49014	139.91808	57
58	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49003	139.91814	58
59	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48925	139.91811	59
60	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48698	139.9183	60
61	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48605	139.91844	61
62	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48598	139.91944	62
63	HE	ひまわりくん（東回り）	37.48936	139.92081	63
64	HE	ひまわりくん（東回り）	37.4945	139.92295	64
65	HE	ひまわりくん（東回り）	37.49778	139.92448	65
66	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50135	139.92614	66
67	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50175	139.92616	67
68	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50287	139.92672	68
69	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50428	139.92743	69
70	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50531	139.9281	70
71	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50584	139.92992	71
72	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50695	139.93028	72
73	HE	ひまわりくん（東回り）	37.50678	139.93114	73
74	HE	ひまわりくん（東回り）	37.5073	139.93144	74
75	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50746	139.93098	1
76	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50729	139.93139	2
77	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50681	139.93116	3
78	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50698	139.9303	4
79	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50588	139.92994	5
80	HW	ひまわりくん（西回り）	37.5056	139.92912	6
81	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50532	139.92811	7
82	HW	ひまわりくん（西回り）	37.5051	139.92789	8
83	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50428	139.92742	9
84	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50375	139.92717	10
85	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50288	139.92672	11
86	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50206	139.92513	12
87	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50033	139.92452	13
88	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49798	139.92367	14
89	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49775	139.92446	15
90	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49726	139.92422	16
91	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49371	139.92263	17
92	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49047	139.9213	18
93	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48705	139.91989	19
94	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48596	139.91945	20
95	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48603	139.91843	21
96	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48676	139.91831	22
97	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48917	139.91809	23
98	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48999	139.91815	24
99	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49011	139.9181	25
100	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49013	139.91801	26
101	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49003	139.91776	27
102	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49019	139.91468	28
103	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49034	139.91214	29
104	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48962	139.91211	30
105	HW	ひまわりくん（西回り）	37.4879	139.91198	31
106	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48706	139.91181	32
107	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48627	139.91158	33
108	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48614	139.91359	34
109	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48627	139.91543	35
110	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48617	139.91663	36
111	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48538	139.91653	37
112	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48536	139.91506	38
113	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48534	139.91464	39
114	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48579	139.91462	40
115	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48588	139.9147	41
116	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48588	139.91476	42
117	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48583	139.91502	43
118	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48536	139.91511	44
119	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48538	139.91654	45
120	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48136	139.9164	46
121	HW	ひまわりくん（西回り）	37.47928	139.91632	47
122	HW	ひまわりくん（西回り）	37.47944	139.91922	48
123	HW	ひまわりくん（西回り）	37.47914	139.92127	49
124	HW	ひまわりくん（西回り）	37.47895	139.92247	50
125	HW	ひまわりくん（西回り）	37.47875	139.92435	51
126	HW	ひまわりくん（西回り）	37.4785	139.92609	52
127	HW	ひまわりくん（西回り）	37.47791	139.93045	53
128	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48098	139.93117	54
129	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48191	139.93175	55
130	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48275	139.93219	56
131	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48419	139.93211	57
132	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48412	139.93405	58
133	HW	ひまわりくん（西回り）	37.4842	139.93478	59
134	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48435	139.93576	60
135	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48454	139.93631	61
136	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48498	139.93698	62
137	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48527	139.93748	63
138	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48536	139.93782	64
139	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48557	139.93894	65
140	HW	ひまわりくん（西回り）	37.4869	139.93921	66
141	HW	ひまわりくん（西回り）	37.48916	139.93954	67
142	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49084	139.93982	68
143	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49201	139.94002	69
144	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49437	139.94055	70
145	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49456	139.93986	71
146	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49471	139.93968	72
147	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49502	139.93826	73
148	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49563	139.93604	74
149	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49627	139.93636	75
150	HW	ひまわりくん（西回り）	37.497	139.93395	76
151	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49891	139.9348	77
152	HW	ひまわりくん（西回り）	37.49975	139.93517	78
153	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50262	139.93643	79
154	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50387	139.93542	80
155	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50538	139.93388	81
156	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50662	139.93402	82
157	HW	ひまわりくん（西回り）	37.50729	139.9314	83
158	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50744	139.93088	1
159	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50619	139.93577	2
160	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50544	139.94024	3
161	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50528	139.94144	4
162	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50446	139.94158	5
163	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50381	139.94179	6
164	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50314	139.94208	7
165	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50244	139.94236	8
166	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50152	139.94274	9
167	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50068	139.943	10
168	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50012	139.94312	11
169	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49958	139.9432	12
170	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49893	139.94322	13
171	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49858	139.94321	14
172	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49814	139.94316	15
173	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49691	139.94288	16
174	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49545	139.94254	17
175	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49353	139.94206	18
176	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49086	139.94142	19
177	SE	神明・千石線（千石回り）	37.48868	139.9409	20
178	SE	神明・千石線（千石回り）	37.48707	139.94046	21
179	SE	神明・千石線（千石回り）	37.48442	139.93876	22
180	SE	神明・千石線（千石回り）	37.48151	139.93673	23
181	SE	神明・千石線（千石回り）	37.47881	139.93488	24
182	SE	神明・千石線（千石回り）	37.47817	139.93453	25
183	SE	神明・千石線（千石回り）	37.47733	139.93426	26
184	SE	神明・千石線（千石回り）	37.47794	139.92981	27
185	SE	神明・千石線（千石回り）	37.47857	139.92509	28
186	SE	神明・千石線（千石回り）	37.48364	139.92613	29
187	SE	神明・千石線（千石回り）	37.4862	139.92633	30
188	SE	神明・千石線（千石回り）	37.48725	139.92641	31
189	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49058	139.92706	32
190	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49535	139.92799	33
191	SE	神明・千石線（千石回り）	37.49842	139.92864	34
192	SE	神明・千石線（千石回り）	37.50289	139.9306	35
193	SE	神明・千石線（千石回り）	37.507	139.93236	36
194	SW	神明・千石線（神明回り）	37.507449	139.930889	1
195	SW	神明・千石線（神明回り）	37.506199	139.935779	2
196	SW	神明・千石線（神明回り）	37.505449	139.940249	3
197	SW	神明・千石線（神明回り）	37.505289	139.941449	4
198	SW	神明・千石線（神明回り）	37.504469	139.941589	5
199	SW	神明・千石線（神明回り）	37.503819	139.941799	6
200	SW	神明・千石線（神明回り）	37.503149	139.942089	7
201	SW	神明・千石線（神明回り）	37.502449	139.942369	8
202	SW	神明・千石線（神明回り）	37.501529	139.942749	9
203	SW	神明・千石線（神明回り）	37.500689	139.943009	10
204	SW	神明・千石線（神明回り）	37.500129	139.943129	11
205	SW	神明・千石線（神明回り）	37.499589	139.943209	12
206	SW	神明・千石線（神明回り）	37.498939	139.943229	13
207	SW	神明・千石線（神明回り）	37.498589	139.943219	14
208	SW	神明・千石線（神明回り）	37.498149	139.943169	15
209	SW	神明・千石線（神明回り）	37.496919	139.942889	16
210	SW	神明・千石線（神明回り）	37.495459	139.942549	17
211	SW	神明・千石線（神明回り）	37.493539	139.942069	18
212	SW	神明・千石線（神明回り）	37.490869	139.941429	19
213	SW	神明・千石線（神明回り）	37.488689	139.940909	20
214	SW	神明・千石線（神明回り）	37.487079	139.940469	21
215	SW	神明・千石線（神明回り）	37.484429	139.938769	22
216	SW	神明・千石線（神明回り）	37.481519	139.936739	23
217	SW	神明・千石線（神明回り）	37.478819	139.934889	24
218	SW	神明・千石線（神明回り）	37.478179	139.934539	25
219	SW	神明・千石線（神明回り）	37.477339	139.934269	26
220	SW	神明・千石線（神明回り）	37.477949	139.929819	27
221	SW	神明・千石線（神明回り）	37.478579	139.925099	28
222	SW	神明・千石線（神明回り）	37.483649	139.926139	29
223	SW	神明・千石線（神明回り）	37.486209	139.926339	30
224	SW	神明・千石線（神明回り）	37.487259	139.926419	31
225	SW	神明・千石線（神明回り）	37.490589	139.927069	32
226	SW	神明・千石線（神明回り）	37.495359	139.927999	33
227	SW	神明・千石線（神明回り）	37.498429	139.928649	34
228	SW	神明・千石線（神明回り）	37.502899	139.930609	35
