﻿_id	localgov_code	id	localgov_name	name	name_kana	name_english	seat_localgov_code	choaza_id	seat_copulative_spell	seat_prefecture	seat_city	seat_choaza	seat_after_address	buillding_name_etc	set_position	latitude	longitude	advanced_classification	advanced_value	male_wc_total	male_wc_urinal	male_wc_jstyle	male_wc_wstyle	female_wc_total	female_wc_jstyle	female_wc_wstyle	unisex_wc_total	unisex_wc_jstyle	unisex_wc_wstyle	barrier_free_wc	wheelchair_wc	infant_wc	ostomate_wc	available_start_time	available_end_time	available_time_note	image	image_licence	note
1	72028	LL0000000001	会津若松市	会津総合運動公園あいづドーム	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.46225298	139.92570849	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
2	72028	LL0000000002	会津若松市	会津総合運動公園（わんぱく広場）	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.46225298	139.92570849	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
3	72028	LL0000000003	会津若松市	あいづ総合体育館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.46225298	139.92570849	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
4	72028	LL0000000004	会津若松市	会津大学短期大学部	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50683437	139.94596586	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時00分〜22時00分（土8時00分〜19時00分）	""	""	""
5	72028	LL0000000005	会津若松市	会津鉄道　芦ノ牧温泉駅	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	6時8分〜22時2分（(その他)始発〜最終の時間です。　窓口は8：30〜17：00）	""	""	""
6	72028	LL0000000006	会津若松市	会津鉄道　南若松駅	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.45947807	139.91437064	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	6時00分〜21時50分	""	""	""
7	72028	LL0000000007	会津若松市	会津図書館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48909188	139.93610373	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	10時00分〜18時00分	""	""	""
8	72028	LL0000000008	会津若松市	会津町方伝承館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50197366	139.92916213	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜18時00分	""	""	和式
9	72028	LL0000000009	会津若松市	会津労働基準監督署	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49211928	139.93279834	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	""
10	72028	LL0000000010	会津若松市	会津若松警察署	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50753981	139.94229676	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
11	72028	LL0000000011	会津若松市	会津若松警察署一箕交番	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.5117727	139.94576296	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
12	72028	LL0000000012	会津若松市	会津若松警察署駅前交番	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.5071675	139.9304757	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
13	72028	LL0000000013	会津若松市	会津若松警察署大戸駐在所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.39817206	139.93279886	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
14	72028	LL0000000014	会津若松市	会津若松警察署河東駐在所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.55147073	139.92708263	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""
15	72028	LL0000000015	会津若松市	会津若松警察署北会津駐在所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50434452	139.86930684	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""
16	72028	LL0000000016	会津若松市	会津若松警察署栄町交番	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49623545	139.93028726	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
17	72028	LL0000000017	会津若松市	会津若松警察署城前交番	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49031114	139.93108191	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
18	72028	LL0000000018	会津若松市	会津若松警察署城西交番	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48868611	139.91214195	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
19	72028	LL0000000019	会津若松市	会津若松警察署七日町交番	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50114588	139.9191881	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
20	72028	LL0000000020	会津若松市	会津若松警察署湊駐在所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.47368577	140.01220052	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
21	72028	LL0000000021	会津若松市	会津若松警察署門田駐在所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.45940598	139.92187834	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""
22	72028	LL0000000022	会津若松市	会津若松合同庁舎	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49064442	139.9289543	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	""
23	72028	LL0000000023	会津若松市	会津若松市一箕公民館（一箕市民センター）	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.51361973	139.94680448	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜19時00分	""	""	""
24	72028	LL0000000024	会津若松市	会津若松市河東総合体育館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
25	72028	LL0000000025	会津若松市	会津若松市河東保健センター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.54989309	139.92636333	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	（(その他)事業がある日のみ開館）	""	""	""
26	72028	LL0000000026	会津若松市	会津若松市基幹集落センター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.46703646	140.01175069	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	""
27	72028	LL0000000027	会津若松市	会津若松市北会津公民館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49214596	139.87419574	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜22時00分	""	""	""
28	72028	LL0000000028	会津若松市	会津若松市北会津保健センター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.4983674	139.86913211	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分（(その他)デイサービス8：30〜15：30）	""	""	""
29	72028	LL0000000029	会津若松市	会津若松市北公民館（北市民センター）	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52188202	139.91115476	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜22時00分	""	""	""
30	72028	LL0000000030	会津若松市	会津若松市社会福祉協議会河東支所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.54970976	139.92570507	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	""
31	72028	LL0000000031	会津若松市	会津若松市水道部	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.51230002	139.90969135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜19時15分（土8時30分〜14時30分日8時30分〜17時00分）	""	""	""
32	72028	LL0000000032	会津若松市	会津若松市中央公民館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48989394	139.92801692	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時30分（(その他)部屋貸出時間は9時〜22時まで）	""	""	""
33	72028	LL0000000033	会津若松市	会津若松市中央公民館神指分館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.51752409	139.90109479	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜22時00分	""	""	""
34	72028	LL0000000034	会津若松市	会津若松市東公民館（東市民センター）	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49304705	139.94596913	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜22時00分	""	""	""
35	72028	LL0000000035	会津若松市	会津若松市文化センター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.4852201	139.93456241	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜22時00分	""	""	""
36	72028	LL0000000036	会津若松市	会津若松市南公民館（南市民センター）	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.46767182	139.92205022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	""
37	72028	LL0000000037	会津若松市	会津若松市民ふれあいスポーツ広場　ふれあい体育館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.5102701	139.94606853	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
38	72028	LL0000000038	会津若松市	会津若松市夜間急病センター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49058883	139.92506298	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	""	19時00分〜22時30分（(その他)受付は１８時３０分〜２２時３０分）	""	""	おむつ交換台は女子トイレのみ
39	72028	LL0000000039	会津若松市	会津若松市役所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49484116	139.92970682	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時30分	""	""	""
40	72028	LL0000000040	会津若松市	会津若松市役所河東支所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.55181511	139.9258605	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	""
41	72028	LL0000000041	会津若松市	会津若松市役所北会津支所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49144465	139.87411022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜18時00分（(その他)ピカリンホール・大ホール貸館時間9：00〜21：00）	""	""	""
42	72028	LL0000000042	会津若松市	会津若松市役所栄町第一庁舎	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49654653	139.93135938	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時30分	""	""	""
43	72028	LL0000000043	会津若松市	会津若松市役所栄町第二庁舎	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49591605	139.93087056	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時30分	""	""	トイレにはベッド無し、窓口近くに有
44	72028	LL0000000044	会津若松市	会津若松商工会議所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49183052	139.94511651	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時15分	""	""	和式
45	72028	LL0000000045	会津若松市	会津若松消防署	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50626209	139.93412817	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
46	72028	LL0000000046	会津若松市	会津若松市陸上競技場	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
47	72028	LL0000000047	会津若松市	会津若松税務署	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49017229	139.93286788	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時00分	""	""	""
48	72028	LL0000000048	会津若松市	愛宕山公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
49	72028	LL0000000049	会津若松市	石堂町公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
50	72028	LL0000000050	会津若松市	大戸公民館・大戸市民センター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.39804429	139.93242389	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時00分（(その他)要予約で22：00まで可能）	""	""	""
51	72028	LL0000000051	会津若松市	大町中央公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
52	72028	LL0000000052	会津若松市	大町白虎公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
53	72028	LL0000000053	会津若松市	小田垣公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
54	72028	LL0000000054	会津若松市	鶴城コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48956404	139.9345011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分（土9時00分〜21時00分日9時00分〜21時00分(その他)その他利用時間は要予約）	""	""	""
55	72028	LL0000000055	会津若松市	金川町公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
56	72028	LL0000000056	会津若松市	謹教コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49058883	139.92506298	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分（土9時00分〜21時00分）	""	""	""
57	72028	LL0000000057	会津若松市	行仁コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49861856	139.93715316	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分	""	""	""
58	72028	LL0000000058	会津若松市	黒岩公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
59	72028	LL0000000059	会津若松市	公立大学法人　会津大学　情報センター附属図書館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52379622	139.9387327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜20時00分（土9時00分〜17時00分(その他)春季、夏季、冬季の休業期間中平日9：00〜17：00土曜9：00〜12：00）	""	""	""
60	72028	LL0000000060	会津若松市	公立大学法人　会津大学　講義棟	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52379622	139.9387327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
61	72028	LL0000000061	会津若松市	公立大学法人　会津大学　講堂	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52379622	139.9387327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
62	72028	LL0000000062	会津若松市	公立大学法人　会津大学　産学イノベーションセンター　UBIC	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52379622	139.9387327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時00分	""	""	""
63	72028	LL0000000063	会津若松市	公立大学法人　会津大学　食堂	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52379622	139.9387327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	11時00分〜19時00分	""	""	""
64	72028	LL0000000064	会津若松市	公立大学法人　会津大学　体育館棟	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52379622	139.9387327	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	12時10分〜18時00分（(その他)プール月曜・水曜・金曜12：10〜19：00）	""	""	""
65	72028	LL0000000065	会津若松市	神明通り公衆便所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	""
66	72028	LL0000000066	会津若松市	JR東日本　会津若松駅	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50980885	139.92936182	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	5時00分〜24時00分	""	""	""
67	72028	LL0000000067	会津若松市	JR東日本　七日町駅	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50117643	139.91901033	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	5時30分〜23時20分	""	""	""
68	72028	LL0000000068	会津若松市	JR東日本　西若松駅	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48603366	139.9142113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	5時57分〜21時40分	""	""	""
69	72028	LL0000000069	会津若松市	JR東日本　広田駅	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
70	72028	LL0000000070	会津若松市	城西コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48657525	139.91345302	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分（日9時00分〜21時00分）	""	""	和式
71	72028	LL0000000071	会津若松市	城西町公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
72	72028	LL0000000072	会津若松市	城南コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.4755489	139.9308131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜21時00分	""	""	""
73	72028	LL0000000073	会津若松市	城北コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.50499271	139.9252846	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分（土9時00分〜21時00分）	""	""	""
74	72028	LL0000000074	会津若松市	田中稲荷神社	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49836017	139.92673195	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
75	72028	LL0000000075	会津若松市	つばくろ公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
76	72028	LL0000000076	会津若松市	つるかめ公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
77	72028	LL0000000077	会津若松市	鶴ケ城観光案内所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48816415	139.92926273	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時00分	""	""	""
78	72028	LL0000000078	会津若松市	鶴ケ城体育館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48492847	139.93524847	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜21時00分	""	""	車いす用トイレは３か所有
79	72028	LL0000000079	会津若松市	鶴ケ城武徳殿前トイレ	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48816415	139.92926273	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
80	72028	LL0000000080	会津若松市	天寧寺	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49021961	139.95302406	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜17時00分	""	""	""
81	72028	LL0000000081	会津若松市	東部公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
82	72028	LL0000000082	会津若松市	西七日町児童公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
83	72028	LL0000000083	会津若松市	日新コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49759906	139.91832997	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分（日9時00分〜21時00分）	""	""	""
84	72028	LL0000000084	会津若松市	日新町公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
85	72028	LL0000000085	会津若松市	二の丸トイレ	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48816415	139.92926273	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
86	72028	LL0000000086	会津若松市	野口英世青春広場	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49657983	139.92716809	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
87	72028	LL0000000087	会津若松市	白山沼公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
88	72028	LL0000000088	会津若松市	福島県会津保健福祉事務所	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.49154153	139.92831821	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時30分	""	""	""
89	72028	LL0000000089	会津若松市	福島県会津若松合同庁舎	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.4911999	139.92807935	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時30分	""	""	""
90	72028	LL0000000090	会津若松市	福島県立博物館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48891967	139.93459279	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時30分〜17時00分	""	""	""
91	72028	LL0000000091	会津若松市	福島地方裁判所会津若松支部	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.4908694	139.92952091	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	8時30分〜17時00分	""	""	""
92	72028	LL0000000092	会津若松市	本丸トイレ	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.48816415	139.92926273	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
93	72028	LL0000000093	会津若松市	松長１号公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
94	72028	LL0000000094	会津若松市	松長コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.52836549	139.95915585	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜18時00分	""	""	""
95	72028	LL0000000095	会津若松市	松長３号公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
96	72028	LL0000000096	会津若松市	松長緑道	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	""
97	72028	LL0000000097	会津若松市	真宮コミュニティセンター	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.51796799	139.87577507	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	13時00分〜21時00分（(その他)日曜に行事があれば9：00〜21：00まで営業）	""	""	""
98	72028	LL0000000098	会津若松市	湊公民館	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""	37.46742252	140.01134793	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	9時00分〜17時00分（(その他)要予約で22：00まで）	""	""	""
99	72028	LL0000000099	会津若松市	薬師公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
100	72028	LL0000000100	会津若松市	やすらぎ広場ホタルの森公園	""	""	72028	""	""	福島県	会津若松市	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	24時間営業	""	""	和式
