﻿_id	year	japanese_calender	pump-out_population	pump-out_number	pump-out_amount
1	2002	平成14	24249	120267	28510200
2	2003	平成15	27158	119030	29565000
3	2004	平成16	29389	118895	32159700
4	2005	平成17	27303	111661	29702700
5	2006	平成18	25387	106431	29875500
6	2007	平成19	24716	100381	27165600
7	2008	平成20	22864	96419	26220600
8	2009	平成21	21734	90490	24613200
9	2010	平成22	18804	85848	24323400
10	2011	平成23	17711	79140	23572800
11	2012	平成24	16448	74754	22525200
12	2013	平成25	14920	71348	22065300
13	2014	平成26	14380	67181	21016800
14	2015	平成27	13474	64637	20840400
15	2016	平成28	12582	61158	20156200
16	2017	平成29	12250	56896	18432900
17	2018	平成30	10442	52032	16551000
18	2019	平成31/令和元	9991	49605	15978600
19	2020	令和2	9485	47173	15307622
20	2021	令和3	8294	44136	13133572
21	2022	令和4	7867	42378	12508430
22	2023	令和5	7518	40177	11906840
