﻿_id	year	japanese-calendar	city_aging-rate	city_total-population	city_over-65years-old	city_age-unknown	pref_aging-rate	pref_total-population	pref_over-65years-old	pref_age-unknown	japan_aging-rate	japan_total-population	japan_over-65years-old	remarks
1	1997	平成9	17.9	119287	21300	6	18.6	2137406	398505	301	15.7	126166	19758	-
2	1998	平成10	18.5	118803	22005	6	19.2	2136629	410776	301	16.2	126486	20508	-
3	1999	平成11	19	118381	22446	6	19.7	2134671	421375	301	16.7	126686	21186	-
4	2000	平成12	19.6	118118	23165	37	20.3	2126935	431797	600	17.4	126926	22041	国勢調査
5	2001	平成13	20.1	118028	23697	37	20.8	2124404	442465	600	18	127291	22869	-
6	2002	平成14	20.6	117563	24200	37	21.3	2119382	452298	600	18.5	127435	23628	-
7	2003	平成15	21.2	116737	24744	37	21.8	2112489	460596	600	19	127619	24311	-
8	2004	平成16	21.7	116064	25169	37	22.1	2104850	465754	600	19.5	127687	24876	-
9	2005	平成17	22.8	122248	27786	443	22.7	2091319	474860	1431	20.2	127768	25761	国勢調査
10	2006	平成18	23.6	130349	30695	443	23.2	2080186	482235	1431	20.8	127770	26604	-
11	2007	平成19	24.1	129441	31144	443	23.7	2068352	489957	1431	21.5	127771	27464	-
12	2008	平成20	24.7	128591	31642	443	24.2	2055496	496753	1431	22.1	127692	28216	-
13	2009	平成21	25.4	127759	32292	443	24.7	2042816	504781	1431	22.7	127510	29005	-
14	2010	平成22	25.6	126220	32039	941	25	2029064	504451	12086	23	128057	29484	国勢調査
15	2011	平成23	25.5	125496	31817	941	25.2	1988995	498076	12086	23.3	127799	29752	-
16	2012	平成24	26.2	124579	32391	941	26	1962333	507662	12086	24.1	127515	30793	-
17	2013	平成25	26.9	123605	33032	941	26.9	1947580	520786	12086	25.1	127298	31898	-
18	2014	平成26	27.7	122715	33683	941	27.7	1936630	533906	12086	26	127083	33000	-
19	2015	平成27	28.5	124062	34914	1425	28.7	1914039	542384	22579	26.6	127095	33868	国勢調査
20	2016	平成28	29.2	122882	35421	1425	29.5	1900253	552993	22579	27.2	127042	34560	-
21	2017	平成29	29.8	121925	35952	1425	30.2	1881382	561714	22579	27.6	126919	35087	-
22	2018	平成30	30.5	120841	36436	1425	30.9	1862705	568536	22579	28	126749	35479	-
23	2019	平成31/令和元	31	119820	36758	1425	31.5	1844173	573926	22579	28.3	126555	35754	-
24	2020	令和2	31.5	117376	36307	2249	31.8	1833152	572825	33934	28.6	126146	36027	国勢調査
25	2021	令和3	32.1	116000	36500	2249	32.4	1812061	576661	33934	28.9	125502	36214	-
26	2022	令和4	32.5	114687	36553	2249	32.9	1790362	577815	33934	29	124947	36236	-
27	2023	令和5	32.9	112882	36404	2249	33.3	1766912	577720	33934	29.1	124352	36227	-
