﻿_id	year	japanese_calendar	households	population	live_births	decease	life_and_death_zougen	move_in	move_out	Transference_zougen	birthrate_per_population	death_rate_per_population
1	1989	平成元	39132	118890	1691	957	734	5925	6267	-342	12.4	7
2	1990	平成2	39661	119080	1554	951	603	5831	6236	-405	11.4	7
3	1991	平成3	40149	119289	1650	1108	542	5615	5998	-383	12.1	8.1
4	1992	平成4	40550	119123	1492	1050	442	6002	6421	-419	10.9	7.7
5	1993	平成5	41199	119920	1504	1098	406	6299	5912	387	10.9	8
6	1994	平成6	41708	120251	1544	1044	500	6213	6092	121	11.2	7.6
7	1995	平成7	41995	119640	1428	1104	324	5860	6347	-487	10.4	8.1
8	1996	平成8	42506	119779	1406	1062	344	5762	6104	-342	10.2	7.7
9	1997	平成9	42770	119287	1378	1154	224	5421	6062	-641	10.1	8.4
10	1998	平成10	43019	118803	1436	1190	246	5309	6097	-788	10.5	8.7
11	1999	平成11	43168	118381	1369	1309	60	5203	5744	-541	10.1	9.6
12	2000	平成12	43347	118118	1351	1259	92	5462	5874	-412	10	9.3
13	2001	平成13	43677	118028	1332	1258	74	5476	5962	-486	9.9	9.3
14	2002	平成14	43767	117563	1223	1309	-86	5209	5814	-605	9.1	9.7
15	2003	平成15	43861	116737	1226	1279	-53	5146	5844	-698	9.2	9.6
16	2004	平成16	44112	116064	1198	1245	-47	4882	5670	-788	9	9.4
17	2005	平成17	45391	122248	1074	1247	-173	4429	5482	-1053	8.2	9.5
18	2006	平成18	48064	130349	1072	1253	-181	4443	5014	-571	8.2	9.6
19	2007	平成19	48290	129441	1057	1354	-297	4298	4961	-663	8.2	10.5
20	2008	平成20	48661	128591	1052	1223	-171	4119	4741	-622	8.2	9.5
21	2009	平成21	48815	127759	990	1253	-263	3860	4585	-725	7.7	9.8
22	2010	平成22	47891	126220	1028	1313	-285	3780	4492	-712	8.1	10.4
23	2011	平成23	48103	125496	993	1543	-550	4192	4284	-92	7.9	12.3
24	2012	平成24	48013	124579	971	1590	-619	3927	4265	-338	7.8	12.8
25	2013	平成25	48201	123605	947	1536	-589	3832	4249	-417	7.7	12.4
26	2014	平成26	48379	122715	973	1503	-530	3755	4116	-361	7.9	12.2
27	2015	平成27	49431	124062	941	1505	-564	3694	4191	-497	7.6	12.1
28	2016	平成28	49559	122882	893	1604	-711	3585	4069	-484	7.3	13.1
29	2017	平成29	49714	121925	892	1514	-622	3706	3909	-203	7.3	12.4
30	2018	平成30	49939	120841	839	1553	-714	3542	4078	-536	6.9	12.9
31	2019	平成31/令和元	50238	119820	793	1594	-801	3631	4013	-382	6.6	13.3
32	2020	令和2	49022	117376	796	1529	-733	3232	3817	-585	6.8	13
33	2021	令和3	49150	116000	725	1613	-888	3176	3752	-576	6.3	13.9
34	2022	令和4	49346	114687	666	1739	-1073	3340	3663	-323	5.8	15.2
35	2023	令和5	49264	112882	603	1745	-1142	3296	3916	-620	5.3	15.5
36	2024	令和6	49329	111206	550	1721	-1171	3340	3759	-419	4.9	15.5
