﻿_id	route_id	agency_id	route_short_name	route_long_name	route_desc	route_type	route_url	route_color	route_text_color	jp_parent_route_id
1	R070200001000000	6380001020359	あかべぇ	まちなか周遊バス：あかべぇ	""	3	""	""	""	R070200001
2	R070200001010000	6380001020359	あかべぇ	まちなか周遊バス：あかべぇ	""	3	""	""	""	R070200001
3	R070200002000000	6380001020359	あかべぇ	まちなか周遊バス：あかべぇ通勤	""	3	""	""	""	R070200002
4	R070200003000000	6380001020359	ハイカラさん	まちなか周遊バス：ハイカラさん	""	3	""	""	""	R070200003
5	R070200003010000	6380001020359	ハイカラさん	まちなか周遊バス：ハイカラさん	""	3	""	""	""	R070200003
6	R070200004000000	6380001020359	ハイカラさん	まちなか周遊バス：ハイカラ通勤	""	3	""	""	""	R070200004
7	R070200012010000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：旧道・竹田経由	""	3	""	""	""	R070200012
8	R070200012000000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：旧道・竹田経由	""	3	""	""	""	R070200012
9	R070200013010000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：旧道・病院経由	""	3	""	""	""	R070200013
10	R070200013000000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：旧道・病院経由	""	3	""	""	""	R070200013
11	R070200014010000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：旧道先回り	""	3	""	""	""	R070200014
12	R070200014000000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：旧道先回り	""	3	""	""	""	R070200014
13	R070200015010000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：新道・竹田経由	""	3	""	""	""	R070200015
14	R070200015000000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：新道・竹田経由	""	3	""	""	""	R070200015
15	R070200016000000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：新道先回り	""	3	""	""	""	R070200016
16	R070200016010000	6380001020359	［１２］	芦の牧循環線：新道先回り	""	3	""	""	""	R070200016
17	R070200076000000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：アピオ・城経由	""	3	""	""	""	R070200076
18	R070200017000000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：アピオ経由	""	3	""	""	""	R070200017
19	R070200017010000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：アピオ経由	""	3	""	""	""	R070200017
20	R070200018000000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：荒久田経由	""	3	""	""	""	R070200018
21	R070200018010000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：荒久田経由	""	3	""	""	""	R070200018
22	R070200019000000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200019
23	R070200019010000	6380001020359	［１４］	塩川・喜多方線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200019
24	R070200081000000	6380001020359	""	塩川・熊倉線	""	3	""	""	""	R070200081
25	R070200081010000	6380001020359	""	塩川・熊倉線	""	3	""	""	""	R070200081
26	R070200020010000	6380001020359	［５１］	音金線	""	3	""	""	""	R070200020
27	R070200020000000	6380001020359	［５１］	音金線	""	3	""	""	""	R070200020
28	R070200022000000	6380001020359	［１０］	河東・湊線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200022
29	R070200022010000	6380001020359	［１０］	河東・湊線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200022
30	R070200023000000	6380001020359	［１０］	河東・湊線：米代経由	""	3	""	""	""	R070200023
31	R070200023010000	6380001020359	［１０］	河東・湊線：米代経由	""	3	""	""	""	R070200023
32	R070200024000000	6380001020359	喜多方・坂下線	喜多方・坂下線：東小経由	""	3	""	""	""	R070200024
33	R070200024010000	6380001020359	喜多方・坂下線	喜多方・坂下線：東小経由	""	3	""	""	""	R070200024
34	R070200025000000	6380001020359	喜多方・坂下線	喜多方・坂下線：緑町経由	""	3	""	""	""	R070200025
35	R070200025010000	6380001020359	喜多方・坂下線	喜多方・坂下線：緑町経由	""	3	""	""	""	R070200025
36	R070200082000000	6380001020359	""	喜多方市まちなか循環線：西回り	""	3	""	""	""	R070200082
37	R070200083000000	6380001020359	""	喜多方市まちなか循環線：東回り	""	3	""	""	""	R070200083
38	R070200026000000	6380001020359	［２］	金堀線	""	3	""	""	""	R070200026
39	R070200026010000	6380001020359	［２］	金堀線	""	3	""	""	""	R070200026
40	R070200029000000	6380001020359	""	県立南会津病院線	""	3	""	""	""	R070200029
41	R070200029010000	6380001020359	""	県立南会津病院線	""	3	""	""	""	R070200029
42	R070200030010000	6380001020359	［３２］	戸赤線	""	3	""	""	""	R070200030
43	R070200030000000	6380001020359	［３２］	戸赤線	""	3	""	""	""	R070200030
44	R070200030020000	6380001020359	［３２］	戸赤線	""	3	""	""	""	R070200030
45	R070200030030000	6380001020359	［３２］	戸赤線	""	3	""	""	""	R070200030
46	R070200031000000	6380001020359	""	湖南・郡山線	""	3	""	""	""	R070200031
47	R070200031010000	6380001020359	""	湖南・郡山線	""	3	""	""	""	R070200031
48	R070200031030000	6380001020359	""	湖南・郡山線	""	3	""	""	""	R070200031
49	R070200031020000	6380001020359	""	湖南・郡山線	""	3	""	""	""	R070200031
50	R070200032010000	6380001020359	［４］	高田線	""	3	""	""	""	R070200032
51	R070200032000000	6380001020359	［４］	高田線	""	3	""	""	""	R070200032
52	R070200032030000	6380001020359	［４］	高田線	""	3	""	""	""	R070200032
53	R070200032020000	6380001020359	［４］	高田線	""	3	""	""	""	R070200032
54	R070200034000000	6380001020359	［５７］	坂下・荻野線：荻野駅～緑町	""	3	""	""	""	R070200034
55	R070200035000000	6380001020359	［５７］	坂下・荻野線：坂下営～萩野駅	""	3	""	""	""	R070200035
56	R070200036000000	6380001020359	［３２］	坂下・海老沢循環線：開津経由	""	3	""	""	""	R070200036
57	R070200037000000	6380001020359	［３２］	坂下・海老沢循環線：東小経由	""	3	""	""	""	R070200037
58	R070200038000000	6380001020359	［３３］	坂下・五ノ併循環線	""	3	""	""	""	R070200038
59	R070200039000000	6380001020359	［３３］	坂下・五ノ併線	""	3	""	""	""	R070200039
60	R070200079010000	6380001020359	［３１］	坂下・御池田線	""	3	""	""	""	R070200079
61	R070200079000000	6380001020359	［３１］	坂下・御池田線	""	3	""	""	""	R070200079
62	R070200041000000	6380001020359	［５７］	坂下・山都線：坂下営～山都駅	""	3	""	""	""	R070200041
63	R070200041010000	6380001020359	［５７］	坂下・山都線：坂下営～山都駅	""	3	""	""	""	R070200041
64	R070200042000000	6380001020359	［５７］	坂下・山都線：緑町～山都駅	""	3	""	""	""	R070200042
65	R070200042020000	6380001020359	［５７］	坂下・山都線：緑町～山都駅	""	3	""	""	""	R070200042
66	R070200042010000	6380001020359	［５７］	坂下・山都線：緑町～山都駅	""	3	""	""	""	R070200042
67	R070200043000000	6380001020359	［２６］	坂下・柳津線	""	3	""	""	""	R070200043
68	R070200043010000	6380001020359	［２６］	坂下・柳津線	""	3	""	""	""	R070200043
69	R070200044000000	6380001020359	［１１］	坂下線	""	3	""	""	""	R070200044
70	R070200044010000	6380001020359	［１１］	坂下線	""	3	""	""	""	R070200044
71	R070200084000000	6380001020359	［１１］	坂下線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200084
72	R070200084010000	6380001020359	［１１］	坂下線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200084
73	R070200045000000	6380001020359	［１１］	坂下線：東小経由	""	3	""	""	""	R070200045
74	R070200045010000	6380001020359	［１１］	坂下線：東小経由	""	3	""	""	""	R070200045
75	R070200046010000	6380001020359	［３３・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
76	R070200046000000	6380001020359	［３３・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
77	R070200046020000	6380001020359	［３３・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
78	R070200046050001	6380001020359	［３６・３７・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
79	R070200046030001	6380001020359	［３６・３７・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
80	R070200046060001	6380001020359	［３６・３７・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
81	R070200046040001	6380001020359	［３６・３７・３８］	枝松線：下郷中・旭田小経由	""	3	""	""	""	R070200046
82	R070200047000000	6380001020359	［３３］	枝松線：下郷中経由	""	3	""	""	""	R070200047
83	R070200048000000	6380001020359	［３４］	枝松線：枝松・小沼崎	""	3	""	""	""	R070200048
84	R070200048030001	6380001020359	［３３・３４・３９］	枝松線：枝松・小沼崎	""	3	""	""	""	R070200048
85	R070200048010001	6380001020359	［３３・３４・３９］	枝松線：枝松・小沼崎	""	3	""	""	""	R070200048
86	R070200048040001	6380001020359	［３３・３４・３９］	枝松線：枝松・小沼崎	""	3	""	""	""	R070200048
87	R070200048020001	6380001020359	［３３・３４・３９］	枝松線：枝松・小沼崎	""	3	""	""	""	R070200048
88	R070200080000000	6380001020359	""	勝田内・大槻車庫前線	""	3	""	""	""	R070200080
89	R070200080010000	6380001020359	""	勝田内・大槻車庫前線	""	3	""	""	""	R070200080
90	R070200049000000	6380001020359	［３４］	勝方循環線	""	3	""	""	""	R070200049
91	R070200050010000	6380001020359	［１２］	松長団地・芦の牧循環線	""	3	""	""	""	R070200050
92	R070200050000000	6380001020359	［１２］	松長団地・芦の牧循環線	""	3	""	""	""	R070200050
93	R070200051000000	6380001020359	""	松長団地・西若松駅線	""	3	""	""	""	R070200051
94	R070200051010000	6380001020359	""	松長団地・西若松駅線	""	3	""	""	""	R070200051
95	R070200052000000	6380001020359	松長団地・西若松駅線	松長団地・西若松駅線：大塚山	""	3	""	""	""	R070200052
96	R070200052010000	6380001020359	松長団地・西若松駅線	松長団地・西若松駅線：大塚山	""	3	""	""	""	R070200052
97	R070200053020000	6380001020359	［３０］	上戸・熱海線	""	3	""	""	""	R070200053
98	R070200053000000	6380001020359	［３０］	上戸・熱海線	""	3	""	""	""	R070200053
99	R070200053040000	6380001020359	［３０］	上戸・熱海線	""	3	""	""	""	R070200053
100	R070200053010000	6380001020359	［３０］	上戸・熱海線	""	3	""	""	""	R070200053
101	R070200053050000	6380001020359	［３０］	上戸・熱海線	""	3	""	""	""	R070200053
102	R070200053030000	6380001020359	［３０］	上戸・熱海線	""	3	""	""	""	R070200053
103	R070200054000000	6380001020359	［６０］	上戸線	""	3	""	""	""	R070200054
104	R070200054010000	6380001020359	［６０］	上戸線	""	3	""	""	""	R070200054
105	R070200055000000	6380001020359	""	仁愛高校線	""	3	""	""	""	R070200055
106	R070200056000000	6380001020359	［５８］	杉山線	""	3	""	""	""	R070200056
107	R070200056010000	6380001020359	［５８］	杉山線	""	3	""	""	""	R070200056
108	R070200056030000	6380001020359	［５８］	杉山線	""	3	""	""	""	R070200056
109	R070200056020000	6380001020359	［５８］	杉山線	""	3	""	""	""	R070200056
110	R070200057000000	6380001020359	［１３］	西若松駅・笈川線	""	3	""	""	""	R070200057
111	R070200057010000	6380001020359	［１３］	西若松駅・笈川線	""	3	""	""	""	R070200057
112	R070200058000000	6380001020359	［１３］	西若松駅・笈川線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200058
113	R070200058010000	6380001020359	［１３］	西若松駅・笈川線：竹田経由	""	3	""	""	""	R070200058
114	R070200077010000	6380001020359	""	千石・神明線：神明先回り	""	3	""	""	""	R070200077
115	R070200077000000	6380001020359	""	千石・神明線：神明先回り	""	3	""	""	""	R070200077
116	R070200078010000	6380001020359	""	千石・神明線：千石先回り	""	3	""	""	""	R070200078
117	R070200078000000	6380001020359	""	千石・神明線：千石先回り	""	3	""	""	""	R070200078
118	R070200059010000	6380001020359	［２５］	袋原線	""	3	""	""	""	R070200059
119	R070200059000000	6380001020359	［２５］	袋原線	""	3	""	""	""	R070200059
120	R070200059020000	6380001020359	［２５］	袋原線	""	3	""	""	""	R070200059
121	R070200059030000	6380001020359	［２５］	袋原線	""	3	""	""	""	R070200059
122	R070200060000000	6380001020359	""	大芦線	""	3	""	""	""	R070200060
123	R070200060010000	6380001020359	""	大芦線	""	3	""	""	""	R070200060
124	R070200061000000	6380001020359	""	中央病院・居合団地線	""	3	""	""	""	R070200061
125	R070200062000000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線	""	3	""	""	""	R070200062
126	R070200062020000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線	""	3	""	""	""	R070200062
127	R070200062010000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線	""	3	""	""	""	R070200062
128	R070200062050000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線	""	3	""	""	""	R070200062
129	R070200062030000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線	""	3	""	""	""	R070200062
130	R070200062040000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線	""	3	""	""	""	R070200062
131	R070200063010000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
132	R070200063000000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
133	R070200063020000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
134	R070200063050000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
135	R070200063040000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
136	R070200063030000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
137	R070200063060000	6380001020359	［４０］	中山峠・尾瀬線：冬期	""	3	""	""	""	R070200063
138	R070200065000000	6380001020359	［４２］	田島・内川線	""	3	""	""	""	R070200065
139	R070200065010000	6380001020359	［４２］	田島・内川線	""	3	""	""	""	R070200065
140	R070200066010000	6380001020359	［３１］	南倉沢線	""	3	""	""	""	R070200066
141	R070200066000000	6380001020359	［３１］	南倉沢線	""	3	""	""	""	R070200066
142	R070200066020000	6380001020359	［３１］	南倉沢線	""	3	""	""	""	R070200066
143	R070200066030000	6380001020359	［３１］	南倉沢線	""	3	""	""	""	R070200066
144	R070200067000000	6380001020359	［７］	年貢町・永井野線	""	3	""	""	""	R070200067
145	R070200067010000	6380001020359	［７］	年貢町・永井野線	""	3	""	""	""	R070200067
146	R070200068000000	6380001020359	［予約制］尾瀬沼山峠～尾瀬口船着場線	尾瀬沼山峠～尾瀬口船着場線	""	3	""	""	""	R070200068
147	R070200068010000	6380001020359	［予約制］尾瀬沼山峠～尾瀬口船着場線	尾瀬沼山峠～尾瀬口船着場線	""	3	""	""	""	R070200068
148	R070200085000000	6380001020359	""	米代・河東線	""	3	""	""	""	R070200085
149	R070200085010000	6380001020359	""	米代・河東線	""	3	""	""	""	R070200085
150	R070200086000000	6380001020359	""	米代・河東線：医療センター経由	""	3	""	""	""	R070200086
151	R070200086010000	6380001020359	""	米代・河東線：医療センター経由	""	3	""	""	""	R070200086
152	R070200069000000	6380001020359	［９］	北会津・新鶴線：若松～新鶴	""	3	""	""	""	R070200069
153	R070200069010000	6380001020359	［９］	北会津・新鶴線：若松～新鶴	""	3	""	""	""	R070200069
154	R070200070000000	6380001020359	［９］	北会津・新鶴線：若松～北会津	""	3	""	""	""	R070200070
155	R070200070010000	6380001020359	［９］	北会津・新鶴線：若松～北会津	""	3	""	""	""	R070200070
156	R070200087000000	6380001020359	""	本郷循環線：工業団地経由	""	3	""	""	""	R070200087
157	R070200088000000	6380001020359	""	本郷循環線：上米塚経由	""	3	""	""	""	R070200088
