﻿_id	year	japanese_calender	house_total	house_main	house_main_own-house	house_main_public-rental-house	house_main_private-rental-house	house_main_issued-house	house_lodging	non-house	percentage-of-own-house
1	2000	平成12	46624	46304	27609	3568	13244	1883	320	944	59.2
2	2005	平成17	46687	46362	28929	3581	12294	1558	325	745	62
3	2010	平成22	47345	47095	29862	3347	12499	1387	250	468	63.1
4	2015	平成27	48790	48223	30252	3118	13385	1468	567	531	62
5	2020	令和2	48391	47964	30753	3029	12580	1602	427	485	63.6
